2024年6月B级轿车销量排行榜

2024-08-09 15:50:09阅读量:19 字体:

根据乘联会发布的6月销量数据显示, 2024年6月B级轿车销量排行时榜中,Model 3销量为27056辆, 位居第一,较去年同期下降11.69%。 帕萨特以17872辆的销量位居第二,较去年同期上涨34.29%,本年累计销量达107475辆。6月迈腾销量16490辆,排名第三,较去年同期下降19.13%,本年累计销量达80912辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 特斯拉汽车 特斯拉 Model 3 27056 169644 27214 -0.58% 30637 -11.69%
2 上汽大众 大众 帕萨特 17872 107475 18816 -5.02% 13309 34.29%
3 一汽大众 大众 迈腾 16490 80912 6728 145.10% 20390 -19.13%
4 华晨宝马 宝马 宝马3系 12598 74446 12297 2.45% 12795 -1.54%
5 广汽本田 本田 雅阁 12197 64802 12731 -4.19% 8871 37.49%
6 一汽红旗 红旗 全新红旗H5 11811 70455 8877 33.05% 7989 47.84%
7 一汽红旗 红旗 E-QH5 10849 41691 8591 26.28% 7261 49.41%
8 广汽丰田 丰田 凯美瑞混动 9327 35804 9932 -6.09% 4106 127.16%
9 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 9303 56949 8287 12.26% 18500 -49.71%
10 上汽通用五菱 五菱(银标) 五菱星光EV 6333 10212 3879 63.26% 0 0%
11 上汽通用五菱 五菱(银标) 五菱星光 PHEV 6159 52484 6616 -6.91% 0 0%
12 比亚迪汽车 比亚迪 海豹 5926 34120 7700 -23.04% 8134 -27.15%
13 一汽丰田 丰田 丰田bZ3 5756 24079 5242 9.81% 3327 73.01%
14 江淮蔚来 蔚来 蔚来ET5T 5578 21183 4785 16.57% 1339 316.58%
15 华晨宝马 宝马 宝马i3 5573 28653 3341 66.81% 4237 31.53%
16 长安福特 福特 新蒙迪欧 5474 34045 4797 14.11% 5497 -0.42%
17 吉利汽车 领克 领克07 EM-P 5250 8261 3011 74.36% 0 0%
18 北京现代 现代 索纳塔 4713 15787 5331 -11.59% 298 1481.54%
19 一汽奔腾 奔腾 奔腾B70 4495 26559 2572 74.77% 3965 13.37%
20 比亚迪汽车 比亚迪 海豹 DM-i 4481 30604 5111 -12.33% 0 0%
21 上汽乘用车 智己 智己L6 4340 9048 3417 27.01% 0 0%
22 吉利汽车 极氪 极氪007 4316 27164 4308 0.19% 0 0%
23 东风本田 本田 英仕派 4132 22832 3347 23.45% 1328 211.14%
24 长安汽车 深蓝 深蓝SL03 REEV 4054 19390 2729 48.55% 5963 -32.01%
25 广汽丰田 丰田 凯美瑞 3513 26153 3255 7.93% 21792 -83.88%
26 东风日产 日产 天籁 3151 36804 6502 -51.54% 11337 -72.21%
27 蔚来汽车 蔚来 蔚来ET5 2979 12552 2497 19.30% 2479 20.17%
28 上汽乘用车 MG MG7 2751 16829 3261 -15.64% 4559 -39.66%
29 一汽丰田 丰田 亚洲龙 2328 17342 3405 -31.63% 6343 -63.30%
30 长安汽车 深蓝 深蓝SL03 EV 1936 9833 1902 1.79% 856 126.17%
31 一汽大众 大众 大众CC 1859 15190 1869 -0.54% 3192 -41.76%
32 吉利沃尔沃 沃尔沃 沃尔沃S60 48V 1650 9026 1557 5.97% 1940 -14.95%
33 一汽丰田 丰田 亚洲龙 混动 1648 6677 966 70.60% 2861 -42.40%
34 一汽红旗 红旗 红旗H6 1625 6429 879 84.87% 1158 40.33%
35 小鹏汽车 小鹏 小鹏P7 1150 10271 1830 -37.16% 5196 -77.87%
36 上汽通用 别克 君越 1109 7724 1805 -38.56% 3629 -69.44%
37 江苏悦达起亚 起亚 凯酷 953 2965 1202 -20.72% 177 438.42%
38 神龙汽车 雪铁龙 C5 X 940 9189 1455 -35.40% 1980 -52.53%
39 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 865 5423 792 9.22% 950 -8.95%
40 北汽麦格纳 极狐 极狐αS5 715 1488 302 136.75% 0 0%
41 神龙汽车 标致 标致408X 648 4349 0 0% 735 -11.84%
42 上汽大众 斯柯达 速派 623 2446 305 104.26% 78 698.72%
43 广汽本田 本田 雅阁 PHEV 589 3795 517 13.93% 792 -25.63%
44 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克CT5 485 28559 3990 -87.84% 4749 -89.79%
45 长安福特 福特 福特蒙迪欧 HEV 439 1966 525 -16.38% 0 0%
46 合众汽车 哪吒 哪吒S EV 435 4164 433 0.46% 282 54.26%
47 长安福特 林肯 林肯Z FHEV 430 2037 345 24.64% 0 0%
48 上汽通用 别克 君威 399 20534 3690 -89.19% 2203 -81.89%
49 上汽大众 大众 帕萨特 PHEV 371 3067 1381 -73.14% 1744 -78.73%
50 东风本田 本田 本田INSPIRE PHEV 370 896 10 3600.00% 0 0%

推荐阅读

热门文章