2014中国大学综合实力100强排行榜(武书连版)
2024-02-01 14:30:01阅读量:1 字体:大 中 小
武书连最新《2014中国大学评价》课题截稿,并发布《2014中国大学排行时榜》。2014年中国一流大学的标准与上年相同:“在中国大学评价中,同时满足以下三个条件的大学:1、教师平均学术水平居全国大学前25名。2、教师绩效居全国大学前25名。3、本科毕业生质量居全国大学前25名”。上述3项名次相加并升序排列,得分越低名次越高。
2014中国大学综合实力100强见下表。其中,山东大学首次进入前10名,西南财经大学首次进入前100名。
2014中国大学综合实力100强
排名 | 校名 | 总得分 | 人才培养 | 科学研究 | 分省 排名 | 学校类型 | 学校参考类型 | ||||||
得分 | 研究生培养 | 本科生培养 | 得分 | 自然科学研究 | 社会科学研究 | ||||||||
1 | 北京大学 | 204.98 | 90.17 | 60.23 | 29.94 | 114.81 | 75.34 | 39.47 | 京 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
2 | 浙江大学 | 200.54 | 84.18 | 59.01 | 25.17 | 116.36 | 99.98 | 16.38 | 浙 | 1 | 综合 | 理科类 | 研究1型 |
3 | 清华大学 | 197.07 | 86.58 | 56.81 | 29.77 | 110.49 | 91.90 | 18.59 | 京 | 2 | 理工 | 文理类 | 研究1型 |
4 | 上海交通大学 | 149.19 | 64.62 | 43.45 | 21.17 | 84.57 | 75.75 | 8.83 | 沪 | 1 | 综合 | 理科类 | 研究1型 |
5 | 复旦大学 | 131.84 | 56.68 | 38.69 | 17.99 | 75.16 | 53.10 | 22.06 | 沪 | 2 | 综合 | 文理类 | 研究1型 |
6 | 南京大学 | 118.80 | 53.25 | 34.06 | 19.19 | 65.55 | 42.77 | 22.77 | 苏 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
7 | 武汉大学 | 112.12 | 52.97 | 31.55 | 21.41 | 59.16 | 37.17 | 21.98 | 鄂 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
8 | 四川大学 | 107.63 | 50.38 | 31.11 | 19.27 | 57.25 | 46.03 | 11.22 | 川 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
9 | 中山大学 | 100.98 | 45.82 | 28.82 | 17.01 | 55.16 | 41.06 | 14.10 | 粤 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
10 | 山东大学 | 100.64 | 47.52 | 27.83 | 19.68 | 53.13 | 41.16 | 11.97 | 鲁 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
11 | 华中科技大学 | 97.27 | 46.44 | 27.99 | 18.45 | 50.83 | 41.47 | 9.37 | 鄂 | 2 | 理工 | 综合类 | 研究2型 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 95.19 | 43.42 | 28.26 | 15.16 | 51.77 | 49.12 | 2.65 | 黑 | 1 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
13 | 吉林大学 | 90.01 | 44.02 | 25.99 | 18.04 | 45.99 | 35.58 | 10.41 | 吉 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
14 | 南开大学 | 83.69 | 38.79 | 23.54 | 15.24 | 44.91 | 26.83 | 18.08 | 津 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
15 | 中国科学技术大学 | 76.32 | 33.91 | 23.75 | 10.16 | 42.41 | 39.64 | 2.77 | 皖 | 1 | 理工 | 理科类 | 研究1型 |
16 | 西安交通大学 | 73.16 | 36.50 | 20.48 | 16.03 | 36.65 | 28.06 | 8.60 | 陕 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究2型 |
17 | 中南大学 | 71.05 | 35.77 | 20.33 | 15.44 | 35.28 | 30.43 | 4.85 | 湘 | 1 | 综合 | 理科类 | 研究2型 |
18 | 东南大学 | 69.98 | 35.49 | 19.02 | 16.47 | 34.49 | 29.13 | 5.37 | 苏 | 2 | 综合 | 工学类 | 研究2型 |
19 | 中国人民大学 | 68.14 | 34.41 | 18.50 | 15.91 | 33.73 | 2.64 | 31.09 | 京 | 3 | 综合 | 文科类 | 研究1型 |
20 | 大连理工大学 | 67.91 | 32.00 | 19.54 | 12.46 | 35.90 | 32.11 | 3.79 | 辽 | 1 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
21 | 天津大学 | 66.71 | 32.84 | 18.18 | 14.66 | 33.87 | 29.22 | 4.65 | 津 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
22 | 厦门大学 | 63.12 | 31.86 | 17.36 | 14.50 | 31.26 | 18.61 | 12.65 | 闽 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
23 | 北京师范大学 | 60.52 | 30.90 | 16.44 | 14.46 | 29.62 | 13.62 | 16.00 | 京 | 4 | 师范 | 综合类 | 研究1型 |
24 | 华南理工大学 | 60.52 | 29.64 | 16.66 | 12.98 | 30.88 | 26.22 | 4.66 | 粤 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
25 | 同济大学 | 60.38 | 31.66 | 16.72 | 14.94 | 28.73 | 25.21 | 3.52 | 沪 | 3 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
26 | 北京航空航天大学 | 58.31 | 28.24 | 16.74 | 11.50 | 30.07 | 26.52 | 3.55 | 京 | 5 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
27 | 兰州大学 | 53.34 | 25.11 | 15.28 | 9.83 | 28.23 | 24.25 | 3.99 | 甘 | 1 | 综合 | 理学类 | 研究2型 |
28 | 重庆大学 | 48.04 | 25.72 | 13.34 | 12.38 | 22.32 | 16.31 | 6.02 | 渝 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究2型 |
29 | 中国农业大学 | 47.60 | 21.92 | 13.12 | 8.81 | 25.68 | 22.86 | 2.83 | 京 | 6 | 农业 | 理科类 | 研究1型 |
30 | 西北工业大学 | 47.38 | 24.93 | 12.70 | 12.23 | 22.45 | 21.32 | 1.13 | 陕 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
31 | 北京理工大学 | 46.99 | 23.32 | 12.66 | 10.65 | 23.67 | 21.66 | 2.01 | 京 | 7 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
32 | 华东师范大学 | 46.77 | 23.16 | 13.27 | 9.90 | 23.61 | 12.97 | 10.63 | 沪 | 4 | 师范 | 文理类 | 研究2型 |
33 | 湖南大学 | 46.23 | 24.08 | 13.18 | 10.90 | 22.15 | 16.47 | 5.68 | 湘 | 2 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
34 | 华东理工大学 | 43.52 | 21.23 | 11.85 | 9.39 | 22.28 | 20.93 | 1.35 | 沪 | 5 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
35 | 苏州大学 | 41.42 | 20.66 | 11.76 | 8.91 | 20.75 | 16.52 | 4.23 | 苏 | 3 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
36 | 南京航空航天大学 | 40.92 | 20.27 | 11.28 | 8.99 | 20.65 | 17.38 | 3.28 | 苏 | 4 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
37 | 郑州大学 | 37.89 | 24.16 | 8.95 | 15.21 | 13.73 | 9.68 | 4.04 | 豫 | 1 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
38 | 华中师范大学 | 37.55 | 19.32 | 10.79 | 8.53 | 18.23 | 7.94 | 10.29 | 鄂 | 3 | 师范 | 文理类 | 研教1型 |
39 | 南京农业大学 | 36.98 | 18.20 | 10.17 | 8.04 | 18.78 | 14.22 | 4.56 | 苏 | 5 | 农业 | 文理类 | 研究2型 |
40 | 电子科技大学 | 36.86 | 19.84 | 10.39 | 9.45 | 17.02 | 14.95 | 2.07 | 川 | 2 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
41 | 东北大学 | 36.07 | 20.09 | 8.87 | 11.22 | 15.98 | 13.17 | 2.81 | 辽 | 2 | 理工 | 文理类 | 研教1型 |
42 | 西南大学 | 36.02 | 20.73 | 9.33 | 11.40 | 15.29 | 9.50 | 5.78 | 渝 | 2 | 综合 | 综合类 | 研教1型 |
43 | 武汉理工大学 | 35.52 | 21.32 | 9.39 | 11.93 | 14.20 | 12.08 | 2.12 | 鄂 | 4 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
44 | 上海大学 | 35.40 | 17.66 | 10.02 | 7.64 | 17.74 | 13.04 | 4.69 | 沪 | 6 | 综合 | 文理类 | 研教1型 |
45 | 南京理工大学 | 34.33 | 17.76 | 8.85 | 8.91 | 16.58 | 15.28 | 1.29 | 苏 | 6 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
46 | 东北师范大学 | 33.04 | 16.84 | 9.78 | 7.06 | 16.20 | 10.25 | 5.95 | 吉 | 2 | 师范 | 文理类 | 研教1型 |
47 | 江南大学 | 32.23 | 16.64 | 8.01 | 8.64 | 15.58 | 13.96 | 1.63 | 苏 | 7 | 综合 | 工学类 | 研教1型 |
48 | 西安电子科技大学 | 32.19 | 17.78 | 8.94 | 8.84 | 14.41 | 13.76 | 0.66 | 陕 | 3 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
49 | 华中农业大学 | 32.10 | 18.24 | 7.62 | 10.62 | 13.86 | 11.77 | 2.09 | 鄂 | 5 | 农业 | 理科类 | 研教1型 |
50 | 西南交通大学 | 28.77 | 19.54 | 6.75 | 12.80 | 9.22 | 7.13 | 2.09 | 川 | 3 | 理工 | 文理类 | 研教2型 |
51 | 暨南大学 | 28.69 | 15.03 | 8.07 | 6.96 | 13.66 | 5.84 | 7.81 | 粤 | 3 | 综合 | 综合类 | 研教1型 |
52 | 北京科技大学 | 28.33 | 14.94 | 8.19 | 6.75 | 13.39 | 11.82 | 1.57 | 京 | 8 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
53 | 北京化工大学 | 28.31 | 14.98 | 7.20 | 7.78 | 13.33 | 12.87 | 0.46 | 京 | 9 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
54 | 东华大学 | 28.31 | 15.04 | 7.46 | 7.58 | 13.26 | 12.37 | 0.89 | 沪 | 7 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
55 | 南京师范大学 | 28.14 | 15.60 | 7.83 | 7.77 | 12.54 | 5.38 | 7.16 | 苏 | 8 | 师范 | 文理类 | 研教1型 |
56 | 北京交通大学 | 27.18 | 17.69 | 6.16 | 11.52 | 9.49 | 7.45 | 2.05 | 京 | 10 | 理工 | 文理类 | 研教2型 |
57 | 西北农林科技大学 | 27.13 | 14.54 | 7.14 | 7.40 | 12.59 | 10.85 | 1.74 | 陕 | 4 | 农业 | 理科类 | 研教1型 |
58 | 华南师范大学 | 26.90 | 14.95 | 7.07 | 7.88 | 11.95 | 6.84 | 5.11 | 粤 | 4 | 师范 | 文理类 | 研教1型 |
59 | 中国海洋大学 | 26.35 | 13.99 | 7.26 | 6.73 | 12.36 | 11.20 | 1.16 | 鲁 | 2 | 综合 | 理科类 | 研教1型 |
60 | 首都医科大学 | 25.62 | 13.13 | 6.57 | 6.56 | 12.48 | 12.03 | 0.45 | 京 | 11 | 医药 | 医学类 | 研教1型 |
61 | 西北大学 | 24.74 | 14.23 | 6.28 | 7.95 | 10.51 | 5.97 | 4.54 | 陕 | 5 | 综合 | 综合类 | 研教1型 |
62 | 陕西师范大学 | 24.34 | 13.12 | 6.92 | 6.21 | 11.22 | 6.28 | 4.94 | 陕 | 6 | 师范 | 综合类 | 研教1型 |
63 | 江苏大学 | 24.27 | 13.36 | 6.45 | 6.91 | 10.92 | 9.11 | 1.81 | 苏 | 9 | 综合 | 文理类 | 研教1型 |
64 | 哈尔滨工程大学 | 24.05 | 13.15 | 6.63 | 6.52 | 10.90 | 9.84 | 1.06 | 黑 | 2 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
65 | 浙江工业大学 | 23.04 | 12.65 | 5.81 | 6.84 | 10.39 | 9.06 | 1.33 | 浙 | 2 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
66 | 河海大学 | 23.01 | 14.00 | 6.28 | 7.73 | 9.00 | 7.04 | 1.96 | 苏 | 10 | 理工 | 文理类 | 研教2型 |
67 | 南昌大学 | 22.96 | 14.47 | 5.57 | 8.90 | 8.50 | 6.55 | 1.95 | 赣 | 1 | 综合 | 文理类 | 研教2型 |
68 | 扬州大学 | 22.67 | 12.77 | 5.50 | 7.27 | 9.91 | 7.61 | 2.30 | 苏 | 11 | 综合 | 文理类 | 研教1型 |
69 | 北京工业大学 | 22.31 | 12.66 | 5.81 | 6.85 | 9.65 | 8.41 | 1.24 | 京 | 12 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
70 | 河南大学 | 22.29 | 13.59 | 5.36 | 8.24 | 8.70 | 4.39 | 4.31 | 豫 | 2 | 综合 | 文理类 | 研教2型 |
71 | 湖南师范大学 | 22.25 | 12.92 | 6.04 | 6.87 | 9.34 | 4.73 | 4.60 | 湘 | 3 | 综合 | 文理类 | 研教1型 |
72 | 南京工业大学 | 21.41 | 11.20 | 5.50 | 5.70 | 10.22 | 9.34 | 0.88 | 苏 | 12 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
73 | 福州大学 | 20.90 | 11.81 | 5.35 | 6.46 | 9.09 | 7.71 | 1.38 | 闽 | 2 | 理工 | 理科类 | 研教1型 |
74 | 华南农业大学 | 20.05 | 12.73 | 4.09 | 8.63 | 7.32 | 5.75 | 1.58 | 粤 | 5 | 农林 | 文理类 | 研教2型 |
75 | 北京邮电大学 | 20.01 | 12.30 | 5.63 | 6.67 | 7.71 | 6.73 | 0.98 | 京 | 13 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
76 | 合肥工业大学 | 19.83 | 13.08 | 4.97 | 8.11 | 6.75 | 5.45 | 1.30 | 皖 | 2 | 理工 | 文理类 | 研教2型 |
77 | 云南大学 | 19.41 | 11.80 | 5.10 | 6.70 | 7.62 | 4.54 | 3.07 | 云 | 1 | 综合 | 文理类 | 研教2型 |
78 | 山西大学 | 19.12 | 11.07 | 4.79 | 6.28 | 8.06 | 3.97 | 4.09 | 晋 | 1 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
79 | 燕山大学 | 17.91 | 9.93 | 5.00 | 4.93 | 7.98 | 6.34 | 1.64 | 冀 | 1 | 理工 | 文理类 | 研教1型 |
80 | 湘潭大学 | 17.91 | 10.69 | 4.61 | 6.07 | 7.22 | 4.60 | 2.62 | 湘 | 4 | 综合 | 综合类 | 研教1型 |
81 | 华北电力大学 | 17.89 | 11.39 | 4.34 | 7.05 | 6.50 | 5.34 | 1.16 | 京 | 14 | 理工 | 文理类 | 研教2型 |
82 | 中国矿业大学 | 17.88 | 11.48 | 4.39 | 7.09 | 6.40 | 4.99 | 1.41 | 苏 | 13 | 理工 | 文理类 | 研教2型 |
83 | 中国地质大学(武汉) | 17.77 | 11.40 | 4.17 | 7.23 | 6.37 | 5.38 | 0.99 | 鄂 | 6 | 理工 | 理科类 | 研教2型 |
84 | 上海财经大学 | 17.58 | 10.68 | 4.41 | 6.27 | 6.90 | 0.18 | 6.72 | 沪 | 8 | 财经 | 经管类 | 研教1型 |
85 | 浙江师范大学 | 17.49 | 9.38 | 4.15 | 5.23 | 8.12 | 3.69 | 4.42 | 浙 | 3 | 师范 | 文理类 | 研教1型 |
86 | 南京医科大学 | 17.45 | 9.12 | 4.55 | 4.57 | 8.32 | 8.05 | 0.27 | 苏 | 14 | 医药 | 医学类 | 研教1型 |
87 | 中国药科大学 | 17.38 | 9.70 | 4.04 | 5.66 | 7.68 | 7.44 | 0.24 | 苏 | 15 | 医药 | 理科类 | 研教1型 |
88 | 中南财经政法大学 | 17.26 | 11.24 | 4.30 | 6.94 | 6.02 | 0.10 | 5.92 | 鄂 | 7 | 财经 | 文科类 | 研教2型 |
89 | 黑龙江大学 | 16.68 | 10.53 | 3.58 | 6.96 | 6.15 | 2.03 | 4.12 | 黑 | 3 | 综合 | 文理类 | 研教2型 |
90 | 上海师范大学 | 16.61 | 8.89 | 4.42 | 4.47 | 7.72 | 3.56 | 4.15 | 沪 | 9 | 师范 | 文理类 | 研教2型 |
91 | 宁波大学 | 16.59 | 9.06 | 3.87 | 5.19 | 7.53 | 4.81 | 2.72 | 浙 | 4 | 综合 | 文理类 | 研教1型 |
92 | 河北大学 | 16.58 | 9.26 | 4.64 | 4.63 | 7.32 | 3.99 | 3.33 | 冀 | 2 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
93 | 中国石油大学(华东) | 16.24 | 10.39 | 3.82 | 6.57 | 5.85 | 5.39 | 0.47 | 鲁 | 3 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
94 | 广西大学 | 16.24 | 10.60 | 4.04 | 6.57 | 5.64 | 4.16 | 1.48 | 桂 | 1 | 综合 | 文理类 | 研教2型 |
95 | 首都师范大学 | 16.12 | 9.98 | 4.08 | 5.90 | 6.15 | 2.61 | 3.54 | 京 | 15 | 师范 | 文理类 | 研教2型 |
96 | 青岛大学 | 16.00 | 10.76 | 3.33 | 7.43 | 5.23 | 4.04 | 1.19 | 鲁 | 4 | 综合 | 文理类 | 研教2型 |
97 | 福建师范大学 | 15.69 | 9.48 | 4.01 | 5.47 | 6.21 | 2.37 | 3.84 | 闽 | 3 | 师范 | 文理类 | 研教2型 |
98 | 西南财经大学 | 15.53 | 10.90 | 3.79 | 7.11 | 4.63 | 0.12 | 4.51 | 川 | 4 | 财经 | 经管类 | 研教2型 |
99 | 中国医科大学 | 15.33 | 8.49 | 4.25 | 4.24 | 6.83 | 6.73 | 0.11 | 辽 | 3 | 医药 | 医学类 | 研教1型 |
100 | 安徽大学 | 14.85 | 9.30 | 3.87 | 5.43 | 5.55 | 2.90 | 2.65 | 皖 | 3 | 综合 | 文理类 | 研教2型 |
免责声明:
本文《2014中国大学综合实力100强排行榜(武书连版)》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读
深圳十大打卡地拍照点 皇庭中心上榜,深圳南山CitiGO欢阁酒店排名第二
随着摄影的流行,拍照是记录生活的最好方式之一,而深圳作为一个科技化大都市,平时生活节奏较快,如果没有时间去周围旅游,那就用相机记录下平时身边的风景吧,呢深圳都有哪些较为出片的打卡地呢,本文就为大家盘点...
阅读: 1400
泉州十大名寺 泉州宿燕寺上榜,安溪清水岩寺排名第二
泉州是福建省的地级市,也是福建最受欢迎的旅游城市之一,不仅拥有众多著名旅游景点,还有着很多著名的寺庙,今天小编为大家整理了泉州十大名寺,一起来看看吧!1、开元寺开放时间:全年06:00-11:00,5...
阅读: 1528
福建漳州十大旅游景点 十里蓝山景区上榜,马銮湾排名第二
漳州是福建省的地级市,也是福建最受欢迎的旅游城市之一,拥有众多著名的旅游景点,今天小编为大家盘点了福建漳州十大旅游景点,一起来看看吧!1、南靖土楼开放时间:08:00-18:00门票价格:85元南靖土...
阅读: 1860
长春十大亲子游景点 海之恋水上乐园上榜,伪满皇宫博物院排名第三
长春带孩子去哪玩?据编辑了解,净月潭、长影世纪城、伪满皇宫博物院、长春动植物公园、长春世界雕塑园、儿童公园、长春萨满欢乐园、中泰海洋世界等景区景点!1、净月潭5A景区国家风景名胜区净月潭风景名胜区,青...
阅读: 1674
钦州十大景点排名 钦州大朗书院上榜,三娘湾排名第二
钦州是广西省地级市,其地处中国北部湾沿海,境内旅游资源众多,有三娘湾、八寨沟等,那么去钦州旅游哪些景点是最值得去的呢?今天小编为大家整理了钦州十大景点排名,一起来看看吧!1、八寨沟风景区开放时间:全年...
阅读: 1068
深圳十大秋季旅游景点 罗湖绿道5号线上榜,梧桐山排名第三
深圳又称鹏城”,1979年,中国第一个经济特区在深圳设立。曾经的边陲小镇以举世瞩目的城市建设与经济发展而声名在外,深圳不仅娱乐活动丰富、吃喝住行便捷,也是游客的购物胜地。那么你知道深圳秋季...
阅读: 3041
汕头十大秋季旅游景点排行榜 海湾湿地公园上榜,礐石风景区排名第三
每逢秋季,此时正是秋天气爽时节,登山、秋游成为汕头秋季旅游热门主题,那么,汕头秋天去哪里玩好呢?小编为你整理了汕头十大秋季旅游景点!1、南澳岛骑行游观鸟海鲜4A景区南澳岛是一个山海合一的岛屿,蓝天、碧...
阅读: 2239
中山十大秋季旅游景点 泉林山庄上榜,迪茵湖排名第三
每逢秋高气爽季节,登山赏秋、秋季赏花、采摘、观鸟、秋游等成为中山秋季旅游热门主题,那么,中山秋天去哪里玩好呢?1、五桂山登山赏秋五桂山是中山市的最高峰,五桂雄峰”是中山十景之一,主峰海拔约...
阅读: 1257
佛山十大秋季旅游景点 璜玑鹭鸟天堂上榜,盈香生态园排名第四
佛山的秋天是什么模样?比起北方的秋风萧瑟,这里的秋天有色彩斑斓的美景,那么,佛山秋天去哪里好玩呢?小编为你整理了佛山十大秋季旅游景点!1、西樵山西樵山是佛山秋季最美的地方之一,也是佛山秋季登山好地方。...
阅读: 1477
珠海秋季旅游十大景点 农科奇观上榜,圆明新园排名第二
秋天珠海去哪里旅游好?珠海的秋季,不仅好玩的地方众多,而且景色优美的景点也不在少数。1、情侣路情侣路全长28公里,是世界上较长的海滨观光路,被誉为珠海的万里长城”,是珠海著名大道。情侣路右...
阅读: 1708
热门文章
1.最美的花是什么花 你叫得上名字的有几种
- 1
- 最美的花是什么花 你叫得上名字的有几种
- 2022-06-01
2.三级跳世界纪录是多少米 最远跳远世界纪录的人是谁
- 2
- 三级跳世界纪录是多少米 最远跳远世界纪录的人是谁
- 2022-06-01
3.标枪世界纪录是多少 104.80米的成绩打破世界纪录
- 3
- 标枪世界纪录是多少 104.80米的成绩打破世界纪录
- 2022-06-01
4.男子撑杆跳世界纪录 撑杆跳世界纪录最优秀的运动员
- 4
- 男子撑杆跳世界纪录 撑杆跳世界纪录最优秀的运动员
- 2022-06-01
5.一分钟单手俯卧撑世界纪录多少个 俯卧撑有什么健身效果
- 5
- 一分钟单手俯卧撑世界纪录多少个 俯卧撑有什么健身效果
- 2022-06-01
6.100米自由泳世界纪录是多少 100米自由泳吉尼斯记录
- 6
- 100米自由泳世界纪录是多少 100米自由泳吉尼斯记录
- 2022-06-01
7.男子110米栏世界纪录是多长时间 史上最强110米栏运动员
- 7
- 男子110米栏世界纪录是多长时间 史上最强110米栏运动员
- 2022-06-01
8.女子百米世界纪录是多少 历史上最快的女飞人
- 8
- 女子百米世界纪录是多少 历史上最快的女飞人
- 2022-06-01
9.2018全程马拉松最新世界纪录 跑马拉松大概要长时间
- 9
- 2018全程马拉松最新世界纪录 跑马拉松大概要长时间
- 2022-06-01
10.自由泳赛事纪录排行榜 200米自由泳世界纪录名单
- 10
- 自由泳赛事纪录排行榜 200米自由泳世界纪录名单
- 2022-06-05
最近更新
世界上最贵的酒 全球最昂贵的酒是什么
2022-06-05
孕妇护肤品哪个牌子好 进口孕妇产品盘点
2022-06-05
世界上体型最大的狗 巨型犬有哪些
2022-06-05
敏感肌肤化妆品排行榜 好用的化妆品牌子
2022-06-05
哈尔滨哪里最好玩 首推冰雪大世界
2022-06-05
哈尔滨旅游攻略 黑龙江哈尔滨去哪里最好玩
2022-06-05
哈尔滨最好玩的地方 你去过哪里
2022-06-05
哈尔滨几大最好玩的地方 哈尔滨旅游景点大全
2022-06-05
三四月份哪里旅游最好玩 什么地方旅游便宜有好玩
2022-06-05
哪里旅游最好玩 全国旅游胜地
2022-06-05