2016A股上市公司未来价值排行榜TOP100
2023-12-30 14:30:02阅读量:15 字体:大 中 小
1 | 002415.SZ | 海康威视 | 中小板 | 计算机 | 浙江省 | 900.81 | 27 | 8.51 |
2 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 主板 | 医药生物 | 江苏省 | 817.82 | 46 | 7.74 |
3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 主板 | 食品饮料 | 贵州省 | 809.16 | 7 | 35.66 |
4 | 600233.SH | 圆通速递 | 主板 | 交通运输 | 辽宁省 | 797.37 | 70 | 119.17 |
5 | 600887.SH | 伊利股份 | 主板 | 食品饮料 | 内蒙古自治区 | 788.21 | 53 | 0.75 |
6 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 主板 | 房地产 | 广东省 | 779.59 | 36 | -22.15 |
7 | 600487.SH | 亨通光电 | 主板 | 通信 | 江苏省 | 768.53 | 336 | 23.44 |
8 | 002739.SZ | 万达院线 | 中小板 | 传媒 | 北京市 | 767.31 | 71 | -43.62 |
9 | 601668.SH | 中国建筑 | 主板 | 建筑装饰 | 北京市 | 765.83 | 20 | 0.43 |
10 | 002027.SZ | 分众传媒 | 中小板 | 传媒 | 广东省 | 763.90 | 38 | -32.34 |
11 | 000938.SZ | 紫光股份 | 主板 | 计算机 | 北京市 | 762.87 | 82 | -35.95 |
12 | 600100.SH | 同方股份 | 主板 | 计算机 | 北京市 | 762.59 | 157 | -24.00 |
13 | 300072.SZ | 三聚环保 | 创业板 | 化工 | 北京市 | 761.94 | 114 | 91.06 |
14 | 601888.SH | 中国国旅 | 主板 | 休闲服务 | 北京市 | 761.68 | 141 | -22.61 |
15 | 600036.SH | 招商银行 | 主板 | 银行 | 广东省 | 761.35 | 8 | 3.71 |
16 | 300017.SZ | 网宿科技 | 创业板 | 通信 | 上海市 | 760.96 | 107 | 16.62 |
17 | 000413.SZ | 东旭光电 | 主板 | 电子 | 河北省 | 760.88 | 77 | 59.72 |
18 | 002236.SZ | 大华股份 | 中小板 | 计算机 | 浙江省 | 759.60 | 134 | 5.55 |
19 | 300003.SZ | 乐普医疗 | 创业板 | 医药生物 | 北京市 | 758.96 | 231 | -3.59 |
20 | 600606.SH | 绿地控股 | 主板 | 房地产 | 上海市 | 758.47 | 40 | -39.01 |
21 | 000858.SZ | 五粮液 | 主板 | 食品饮料 | 四川省 | 757.92 | 35 | 22.80 |
22 | 002456.SZ | 欧菲光 | 中小板 | 电子 | 广东省 | 757.80 | 175 | 17.29 |
23 | 002310.SZ | 东方园林 | 中小板 | 建筑装饰 | 北京市 | 757.66 | 166 | 47.35 |
24 | 601398.SH | 工商银行 | 主板 | 银行 | 北京市 | 756.82 | 1 | 1.38 |
25 | 600690.SH | 青岛海尔 | 主板 | 家用电器 | 山东省 | 756.78 | 89 | 4.02 |
25 | 000651.SZ | 格力电器 | 主板 | 家用电器 | 广东省 | 756.78 | 31 | 5.33 |
27 | 002252.SZ | 上海莱士 | 中小板 | 医药生物 | 上海市 | 756.33 | 43 | 0.82 |
28 | 600048.SH | 保利地产 | 主板 | 房地产 | 广东省 | 756.06 | 42 | -6.05 |
29 | 002450.SZ | 康得新 | 中小板 | 化工 | 江苏省 | 755.06 | 97 | -4.90 |
30 | 300498.SZ | 温氏股份 | 创业板 | 农林牧渔 | 广东省 | 754.42 | 24 | -4.80 |
31 | 300144.SZ | 宋城演艺 | 创业板 | 休闲服务 | 浙江省 | 754.38 | 191 | -13.06 |
32 | 000333.SZ | 美的集团 | 主板 | 家用电器 | 广东省 | 753.36 | 22 | 25.69 |
33 | 600196.SH | 复星医药 | 主板 | 医药生物 | 上海市 | 751.96 | 136 | 1.26 |
34 | 600074.SH | 保千里 | 主板 | 电子 | 江苏省 | 751.50 | 167 | -2.50 |
35 | 603288.SH | 海天味业 | 主板 | 食品饮料 | 广东省 | 751.16 | 66 | -12.21 |
36 | 601238.SH | 广汽集团 | 主板 | 汽车 | 广东省 | 750.92 | 55 | -0.64 |
37 | 002594.SZ | 比亚迪 | 中小板 | 汽车 | 广东省 | 746.95 | 50 | -13.67 |
38 | 000895.SZ | 双汇发展 | 主板 | 食品饮料 | 河南省 | 746.37 | 72 | 21.63 |
39 | 601390.SH | 中国中铁 | 主板 | 建筑装饰 | 北京市 | 745.92 | 32 | -33.45 |
40 | 600271.SH | 航天信息 | 主板 | 计算机 | 北京市 | 743.59 | 158 | -18.97 |
41 | 002493.SZ | 荣盛石化 | 中小板 | 化工 | 浙江省 | 743.16 | 199 | -10.42 |
42 | 002558.SZ | 世纪游轮 | 中小板 | 传媒 | 重庆市 | 742.75 | 62 | -7.95 |
43 | 600309.SH | 万华化学 | 主板 | 化工 | 山东省 | 741.13 | 137 | 13.45 |
44 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 创业板 | 医药生物 | 湖南省 | 740.39 | 197 | 11.50 |
45 | 000002.SZ | 万科A | 主板 | 房地产 | 广东省 | 740.29 | 14 | 9.46 |
46 | 600383.SH | 金地集团 | 主板 | 房地产 | 广东省 | 739.15 | 111 | -9.53 |
47 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 主板 | 通信 | 广东省 | 738.13 | 119 | -18.53 |
48 | 600654.SH | 中安消 | 主板 | 计算机 | 上海市 | 737.02 | 265 | -21.22 |
49 | 600183.SH | 生益科技 | 主板 | 电子 | 广东省 | 736.14 | 524 | 23.55 |
50 | 002249.SZ | 大洋电机 | 中小板 | 电气设备 | 广东省 | 735.75 | 351 | -22.33 |
51 | 300070.SZ | 碧水源 | 创业板 | 公用事业 | 北京市 | 735.63 | 101 | -11.64 |
52 | 300033.SZ | 同花顺 | 创业板 | 计算机 | 浙江省 | 734.95 | 208 | -9.52 |
53 | 002400.SZ | 省广股份 | 中小板 | 传媒 | 广东省 | 734.43 | 475 | -26.43 |
54 | 002131.SZ | 利欧股份 | 中小板 | 传媒 | 浙江省 | 733.97 | 279 | -8.83 |
55 | 601288.SH | 农业银行 | 主板 | 银行 | 北京市 | 731.97 | 3 | 1.70 |
56 | 300104.SZ | 乐视网 | 创业板 | 传媒 | 北京市 | 731.71 | 60 | -24.66 |
57 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 创业板 | 传媒 | 北京市 | 730.69 | 271 | -36.92 |
58 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 主板 | 计算机 | 山东省 | 730.65 | 311 | -17.25 |
59 | 600104.SH | 上汽集团 | 主板 | 汽车 | 上海市 | 729.86 | 16 | 7.86 |
60 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 中小板 | 建筑材料 | 北京市 | 729.17 | 375 | 31.19 |
61 | 600297.SH | 广汇汽车 | 主板 | 汽车 | 辽宁省 | 729.12 | 124 | -29.50 |
62 | 000166.SZ | 申万宏源 | 主板 | 非银金融 | 新疆维吾尔自治区 | 727.69 | 37 | -19.69 |
63 | 600999.SH | 招商证券 | 主板 | 非银金融 | 广东省 | 727.60 | 51 | -17.46 |
64 | 600340.SH | 华夏幸福 | 主板 | 房地产 | 河北省 | 727.33 | 63 | -6.21 |
65 | 600718.SH | 东软集团 | 主板 | 计算机 | 辽宁省 | 727.26 | 413 | -42.91 |
66 | 600867.SH | 通化东宝 | 主板 | 医药生物 | 吉林省 | 727.15 | 232 | 1.08 |
67 | 600522.SH | 中天科技 | 主板 | 通信 | 江苏省 | 726.37 | 277 | 19.42 |
68 | 601988.SH | 中国银行 | 主板 | 银行 | 北京市 | 725.47 | 4 | -9.24 |
69 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 创业板 | 传媒 | 北京市 | 725.10 | 410 | -26.11 |
70 | 002304.SZ | 洋河股份 | 中小板 | 食品饮料 | 江苏省 | 725.00 | 48 | 0.47 |
71 | 300115.SZ | 长盈精密 | 创业板 | 电子 | 广东省 | 723.88 | 322 | 33.02 |
72 | 002624.SZ | 完美世界 | 中小板 | 传媒 | 浙江省 | 723.34 | 128 | 75.20 |
73 | 601939.SH | 建设银行 | 主板 | 银行 | 北京市 | 723.16 | 122 | -4.48 |
74 | 300408.SZ | 三环集团 | 创业板 | 电子 | 广东省 | 722.58 | 236 | 0.35 |
75 | 601318.SH | 中国平安 | 主板 | 非银金融 | 广东省 | 721.71 | 9 | -3.36 |
76 | 600837.SH | 海通证券 | 主板 | 非银金融 | 上海市 | 721.06 | 34 | 3.15 |
77 | 600566.SH | 济川药业 | 主板 | 医药生物 | 湖北省 | 720.42 | 343 | 10.38 |
78 | 002180.SZ | 艾派克 | 中小板 | 电子 | 广东省 | 720.31 | 203 | 31.22 |
79 | 600547.SH | 山东黄金 | 主板 | 有色金属 | 山东省 | 720.09 | 110 | 78.68 |
80 | 600079.SH | 人福医药 | 主板 | 医药生物 | 湖北省 | 719.49 | 304 | -7.17 |
81 | 600663.SH | 陆家嘴 | 主板 | 房地产 | 上海市 | 719.26 | 94 | -10.33 |
82 | 002712.SZ | 思美传媒 | 中小板 | 传媒 | 浙江省 | 718.01 | 1195 | -21.15 |
83 | 002007.SZ | 华兰生物 | 中小板 | 医药生物 | 河南省 | 717.58 | 201 | 35.95 |
84 | 300324.SZ | 旋极信息 | 创业板 | 计算机 | 北京市 | 716.57 | 407 | -11.76 |
85 | 600900.SH | 长江电力 | 主板 | 公用事业 | 北京市 | 716.51 | 12 | 0.85 |
86 | 002508.SZ | 老板电器 | 中小板 | 家用电器 | 浙江省 | 716.24 | 250 | 38.23 |
87 | 002426.SZ | 胜利精密 | 中小板 | 机械设备 | 江苏省 | 715.89 | 243 | 0.68 |
88 | 601669.SH | 中国电建 | 主板 | 建筑装饰 | 北京市 | 715.60 | 64 | -23.38 |
89 | 600030.SH | 中信证券 | 主板 | 非银金融 | 广东省 | 715.58 | 23 | -12.41 |
90 | 601186.SH | 中国铁建 | 主板 | 建筑装饰 | 北京市 | 714.62 | 45 | -30.15 |
91 | 600648.SH | 外高桥 | 主板 | 房地产 | 上海市 | 714.34 | 487 | -22.82 |
92 | 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 中小板 | 医药生物 | 江苏省 | 713.19 | 368 | -9.38 |
93 | 601766.SH | 中国中车 | 主板 | 机械设备 | 北京市 | 711.72 | 18 | -27.82 |
94 | 601800.SH | 中国交建 | 主板 | 建筑装饰 | 北京市 | 710.51 | 33 | -15.42 |
95 | 002074.SZ | 国轩高科 | 中小板 | 电气设备 | 江苏省 | 710.13 | 269 | -10.29 |
96 | 600741.SH | 华域汽车 | 主板 | 汽车 | 上海市 | 709.44 | 123 | -1.60 |
97 | 002736.SZ | 国信证券 | 中小板 | 非银金融 | 广东省 | 708.96 | 30 | -13.38 |
98 | 002491.SZ | 通鼎互联 | 中小板 | 通信 | 江苏省 | 707.89 | 387 | -3.77 |
99 | 002217.SZ | 合力泰 | 中小板 | 电子 | 山东省 | 707.86 | 402 | -9.57 |
100 | 300156.SZ | 神雾环保 | 创业板 | 公用事业 | 北京市 | 707.06 | 316 | 26.89 |
免责声明:
本文《2016A股上市公司未来价值排行榜TOP100》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读
潍坊十大夏季避暑旅游景点 诸城潍河公园上榜 白浪绿洲湿地公园第二
潍坊十大夏季避暑旅游景点1、金宝乐园4A景区金宝乐园建立于1996年,位于潍坊市奎文经济开发区,距市中心三公里,是国家AAAA级旅游景区”。乐园总面积六十万平方米,是集娱乐、休闲、知识、参...
阅读: 2805
哈尔滨十大夏季避暑旅游景点 伏尔加庄园上榜 方正莲花湖排名第二
哈尔滨十大夏季避暑旅游景点1、太阳岛5A景区国家风景名胜区国家湿地公园国家水利风景区太阳岛风景区地处松花江的北岸,有着避暑胜地”的美誉。夏日,太阳岛柳绿花红,草木茂盛,花香四溢,白沙碧水,...
阅读: 2993
成都十大夏季旅游景点 西岭雪山排第二 川西竹海上榜
成都十大夏季旅游景点1、青城山世界遗产国家风景名胜区青城山分为前山和后山,群峰环绕起伏、林木葱茏幽翠,享有青城天下幽”的美誉。全山林木青翠,四季常青,诸峰环峙,状若城廓,故名青城山。丹梯千...
阅读: 1136
上饶十大夏季避暑旅游景点 灵山大峡谷漂流排第二 婺源灵岩景区上榜
上饶十大夏季避暑旅游景点1、龟峰风景名胜区5A景区国家风景名胜区龟峰风景名胜区位于江西省弋阳县城区西南部,320国道、311高速和浙赣铁路旁,距弋阳县城10公里,总面积136平方公里。是世界地质公园龙...
阅读: 535
台州十大夏季避暑旅游景点 台州海洋世界上榜 浙江温岭长屿硐天第三
台州十大夏季避暑旅游景点1、台州市神仙居景区5A景区国家风景名胜区国家地质公园国家生态旅游示范区神仙居为国家5A级景区,位于浙江省台州市仙居县县城约20公里的白塔镇境内,诸永高速公路神仙居出口&rdq...
阅读: 2002
舟山十大夏季避暑旅游景点 普陀山风景名胜区上榜 舟山东极岛第二
舟山十大夏季避暑旅游景点1、嵊泗列岛风景名胜区国家风景名胜区基湖沙滩和南长涂沙滩,各长达2000米以上,为我国长江三角洲地区首屈一指的海滨浴场;嵊山情人石”、洋山灵礁”、黄龙元...
阅读: 800
衢州十大夏季避暑旅游景点 全旺幸福源漂流上榜 衢州龙游石窟旅游区第二
衢州十大夏季避暑旅游景点1、衢州药王山漂流衢州药王山漂流全程长约5000米,漂完全程约2小时。游客登上橡皮筏顺流而下,在时而湍急时而平缓的河面上戏水漂荡,近看碧水浅滩,游鱼可数,彩石纷呈,远眺群山环绕...
阅读: 1743
绍兴十大夏季避暑旅游景点 柯岩风景区第二 覆卮山冰川漂流上榜
绍兴十大夏季避暑旅游景点1、浣江五泄风景区国家风景名胜区浣江五泄风景名胜区位于绍兴诸暨西北部,距诸暨市区20公里,面积50平方公里,是浙江省古老的游览胜地和江南著名的生态旅游区,自然、秀丽,上有高峰,...
阅读: 2114
湖州十大夏季避暑旅游景点 黄浦江源第一漂上榜 湖州黄金湖岸景区第三
湖州十大夏季避暑旅游景点1、莫干山风景名胜区国家风景名胜区4A景区莫干山风景名胜区位于浙江省湖州市德清县,属天目山余脉,主峰塔山海拔758米。莫干山以竹、泉、云和清、绿、凉、静的环境著称,素有清凉世界...
阅读: 1623
嘉兴十大夏季避暑旅游景点 梅花洲上榜 桐乡乌镇排名第三
嘉兴十大夏季避暑旅游景点1、西塘古镇5A景区梦里水乡,斜斜的小巷,咿呀的门窗,夜晚朦胧的灯火,静谧停靠的渔船,这就是浓缩了江南地区的典型水乡特色西塘古镇。古镇是靠着水而建造房屋,以桥多、弄多、廊棚多著...
阅读: 3378
更多排行榜
热门文章
1.一分钟单手俯卧撑世界纪录多少个 俯卧撑有什么健身效果
- 1
- 一分钟单手俯卧撑世界纪录多少个 俯卧撑有什么健身效果
- 2022-06-01
2.100米自由泳世界纪录是多少 100米自由泳吉尼斯记录
- 2
- 100米自由泳世界纪录是多少 100米自由泳吉尼斯记录
- 2022-06-01
3.男子110米栏世界纪录是多长时间 史上最强110米栏运动员
- 3
- 男子110米栏世界纪录是多长时间 史上最强110米栏运动员
- 2022-06-01
4.女子百米世界纪录是多少 历史上最快的女飞人
- 4
- 女子百米世界纪录是多少 历史上最快的女飞人
- 2022-06-01
5.2018全程马拉松最新世界纪录 跑马拉松大概要长时间
- 5
- 2018全程马拉松最新世界纪录 跑马拉松大概要长时间
- 2022-06-01
6.自由泳赛事纪录排行榜 200米自由泳世界纪录名单
- 6
- 自由泳赛事纪录排行榜 200米自由泳世界纪录名单
- 2022-06-05
7.1500米游泳世界纪录名单 世界游泳排名
- 7
- 1500米游泳世界纪录名单 世界游泳排名
- 2022-06-05
8.50米自由泳世界纪录多少秒 50米世界游泳纪录名单
- 8
- 50米自由泳世界纪录多少秒 50米世界游泳纪录名单
- 2022-06-05
9.男子跳高世界纪录 吉尼斯男子跳高世界纪录
- 9
- 男子跳高世界纪录 吉尼斯男子跳高世界纪录
- 2022-06-05
10.2018年田径美女梁瑞破世界纪录 50公里梁瑞夺冠
- 10
- 2018年田径美女梁瑞破世界纪录 50公里梁瑞夺冠
- 2022-06-05
最近更新
全球人口最多的国家 预计2050年印度会超过中国
2022-06-05
海洋生物之最 世界最大的海洋生物是什么
2022-06-05
世界上最毒的蜘蛛是哪种 十大毒蜘蛛蜘
2022-06-05
世界上最聪明的狗 智商最高的狗是哪种
2022-06-05
全球最贵的男鞋 世界上最贵的鞋子价值多少
2022-06-05
地球之最 世界上最神秘的生物你知道几种
2022-06-05
世界上最小的岛在哪 全球最小的岛国
2022-06-05
2019年孕妇护肤品十大排行
2022-06-05
护肤品排行榜前十名 2019热门护肤品品牌
2022-06-05
世界上最有钱的人 世界首富是谁
2022-06-05