伊朗人口数量2015年有多少?

2023-12-27 10:19:59阅读量:6 字体:

  伊朗人口数量2014-2015年

  伊朗人口总数:78687435人(2014)

  伊朗男性人口数量:39904901(50.7%)

  伊朗女性人口数量:38782534(49.3%)

  伊朗男女比例:约为50.7:49.3

  伊朗人口增长率:1.69%(2014)

  伊朗人均寿命:74(2012)

  伊朗人均国民收入水平:5,780美元(2013)

  伊朗国土面积:1648195平方公里

  伊朗人口密度:48人/平方公里(2012年)

  伊朗人使用语言:波斯语

  伊朗人口概况及种族分布

  伊朗是一个多民族的伊斯兰国家,其中波斯人占66%,阿塞拜疆人占25%,库尔德人占5%,还有阿拉伯人、巴赫蒂亚里人、卢尔人、俾路支人及土克曼人等少数民族。

  伊朗国历年人口统计数据及人口成长率

年份 人口数量 增长率
1960 21958460 N/A%
1961 22535672 2.63%
1962 23130085 2.64%
1963 23742324 2.65%
1964 24373188 2.66%
1965 25023580 2.67%
1966 25696631 2.69%
1967 26393889 2.71%
1968 27113136 2.73%
1969 27850926 2.72%
1970 28606584 2.71%
1971 29381955 2.71%
1972 30184173 2.73%
1973 31024743 2.78%
1974 31918360 2.88%
1975 32877678 3.01%
1976 33901414 3.11%
1977 34992483 3.22%
1978 36171889 3.37%
1979 37465764 3.58%
1980 38889520 3.80%
1981 40440041 3.99%
1982 42100410 4.11%
1983 43852710 4.16%
1984 45672219 4.15%
1985 47531740 4.07%
1986 49440637 4.02%
1987 51377914 3.92%
1988 53250434 3.64%
1989 54938264 3.17%
1990 56361868 2.59%
1991 57472293 1.97%
1992 58307457 1.45%
1993 58982430 1.16%
1994 59663107 1.15%
1995 60468352 1.35%
1996 61440887 1.61%
1997 62542531 1.79%
1998 63713397 1.87%
1999 64858754 1.80%
2000 65911052 1.62%
2001 66857624 1.44%
2002 67727274 1.30%
2003 68543171 1.20%
2004 69342126 1.17%
2005 70152384 1.17%
2006 70976584 1.17%
2007 71809219 1.17%
2008 72660887 1.19%
2009 73542954 1.21%
2010 74462314 1.25%
2011 75424285 1.29%
2012 76424443 1.33%
2013 77378220 1.25%
2014 78686891 1.69%

推荐阅读

热门文章