【最新】2017年苏州新三板企业名单(2017年7月372家)

2022-10-29 04:28:22阅读量:7 字体:

最新2017苏州新三板企业名单公布,截至2017年7月苏州新三板企业372家,在江苏省新三板企业中占比27.9%(江苏省新三板企业共有1332家)。2016年苏州新增新三板挂牌企业144家,新增数量排名第四,位居北京、上海、深圳之后。其中营收排名第一的是利诚股份,达11.72亿元。下面排行时报就为大家带来2017苏州新三板企业名单。

【最新】2017年苏州新三板企业名单(2017年7月372家)

2017年苏州新三板企业名单

代码 名称 挂牌日期 转让方式 营业收入(万元)

835706.OC 利诚股份 2016-03-17 协议 117,162.1399

836866.OC AB集团 2016-04-25 协议 46,904.5459

836692.OC 苏氧股份 2016-04-27 协议 41,266.2556

835637.OC 林华医疗 2016-04-08 协议 37,686.9841

838492.OC 聚力机械 2016-08-05 协议 33,488.0555

835314.OC 金禾新材 2016-01-06 协议 28,719.3732

838455.OC 翔楼新材 2016-08-08 协议 27,310.7684

837641.OC 新业电子 2016-06-08 协议 26,321.4332

838421.OC 新黎明 2016-08-09 协议 25,577.4200

835710.OC 仕净环保 2016-01-28 协议 20,177.1445

837761.OC 创捷传媒 2016-06-21 协议 20,147.8178

836823.OC 华佳丝绸 2016-04-26 协议 19,974.9927

835229.OC 日久光电 2016-01-05 做市 19,869.5402

837982.OC 协多利 2016-07-26 协议 19,663.9902

836941.OC 宜美科技 2016-04-26 协议 19,478.0677

836274.OC 泓杰股份 2016-03-18 协议 19,249.5943

836650.OC 贯石发展 2016-04-18 协议 18,967.7034

836860.OC 驿力科技 2016-04-21 协议 17,829.4608

836235.OC 银奕达 2016-04-14 协议 17,734.1570

835633.OC 世纪福 2016-01-20 协议 17,626.2598

835904.OC 星诺奇 2016-03-29 协议 17,024.2742

838004.OC 美集股份 2016-07-25 协议 15,660.9583

837120.OC 东方四通 2016-05-16 协议 15,032.7674

835569.OC 朗威股份 2016-01-14 协议 14,991.8729

835428.OC 美邦环境 2016-01-08 协议 14,975.2836

836306.OC 黄金屋 2016-03-31 协议 13,836.7264

836084.OC 江苏北人 2016-03-08 协议 13,557.1825

836169.OC 世德堂 2016-03-16 协议 12,819.3152

837201.OC 盈茂光电 2016-04-28 协议 12,069.7980

838555.OC 昆山佰奥 2016-08-02 协议 11,639.9550

838880.OC 捷赛股份 2016-08-12 协议 11,609.4134

836255.OC 仁和股份 2016-03-21 协议 11,391.4515

836110.OC 沙家浜 2016-03-18 协议 10,922.1088

836045.OC 门对门 2016-03-08 协议 10,568.9844

838177.OC 广川股份 2016-08-01 协议 10,501.5896

835536.OC 正通电子 2016-01-12 协议 10,422.3020

837262.OC 杰尔股份 2016-05-12 协议 10,239.8127

838262.OC 太湖雪 2016-08-02 协议 10,134.4772

835231.OC 福泰科技 2016-01-07 协议 10,107.2731

837827.OC 智浦芯联 2016-06-27 协议 9,813.0827

835415.OC 海德科技 2016-01-15 协议 9,705.0328

837561.OC 汉瑞森 2016-05-31 协议 8,571.9214

839117.OC 联领智能 2016-08-10 协议 8,554.9696

838367.OC 永发医用 2016-08-17 协议 8,443.3135

837646.OC 德能电机 2016-06-03 协议 8,216.0135

837064.OC 鸿海股份 2016-04-26 协议 8,127.2691

838174.OC 诚骏科技 2016-07-28 协议 8,022.8465

836841.OC 美迪斯 2016-04-25 协议 7,713.7733

838976.OC 雅鹿运营 2016-08-11 协议 7,606.1428

836810.OC 创扬医药 2016-05-03 协议 7,498.8398

837453.OC 通锦精密 2016-05-18 协议 7,267.0329

838162.OC 祥龙股份 2016-08-08 协议 7,141.4048

836798.OC 捷帝股份 2016-04-25 协议 7,118.1751

836812.OC 雷格特 2016-04-25 协议 7,098.5589

836863.OC 恒汇通源 2016-05-04 协议 6,991.8793

837056.OC 菱欧科技 2016-04-26 协议 6,973.0495

836690.OC 悦泰物流 2016-04-12 协议 6,949.3525

837624.OC 安荣电气 2016-05-30 协议 6,899.1724

835593.OC 新豪轴承 2016-01-27 协议 6,708.4845

836681.OC 泰嘉电子 2016-03-29 协议 6,706.8635

835377.OC 常乐铜业 2016-01-07 协议 6,629.7413

837632.OC 昊帆生物 2016-06-01 协议 6,574.7671

837535.OC 宝强精密 2016-05-26 协议 6,420.0341

836149.OC 旭杰科技 2016-03-08 协议 6,379.3848

837553.OC 鸿博斯特 2016-05-23 协议 6,376.5899

836362.OC 奥智智能 2016-03-24 协议 6,308.1518

838112.OC 安捷讯 2016-07-27 协议 6,270.3818

837416.OC 有您网 2016-05-26 协议 6,232.0481

837410.OC 美爱斯 2016-05-20 协议 6,139.0544

837431.OC 新都安 2016-07-12 协议 5,682.4623

相关推荐:

【最新】2017南京新三板企业名单(截至2017年7月135家)

【最新】2017江苏省新三板企业名单(截至2017年7月1332家)

【最新】2017上海市新三板企业名单(截止2017年7月9744家)

【最新】2017安徽省新三板企业名单(截止2017年7月332)

【最新】2017年山东新三板企业名单(截止2017年7月585家)

点击下一页继续查看2017年苏州新三板企业名单

837663.OC 明阳科技 2016-06-13 协议 5,626.6506

838201.OC 凯美瑞德 2016-08-09 协议 5,375.5482

835232.OC 特毅股份 2016-01-28 协议 5,345.5759

835834.OC 达伦股份 2016-02-19 协议 5,006.6066

836820.OC 撼力合金 2016-04-20 协议 4,979.1076

835819.OC 心日源 2016-03-01 协议 4,918.7509

837971.OC 锑玛工具 2016-07-19 协议 4,838.3708

837355.OC 康尼格 2016-05-11 协议 4,702.3800

836507.OC 纽迈分析 2016-03-18 协议 4,266.1147

838515.OC 帅马安防 2016-08-09 协议 4,196.6886

835227.OC 德品医疗 2016-01-06 协议 4,088.5281

837200.OC 兴易达 2016-05-03 协议 4,023.4651

836211.OC 元璋精工 2016-03-10 协议 3,927.9780

838229.OC 联纵传媒 2016-08-05 协议 3,857.2733

836831.OC 蜜思肤 2016-04-21 协议 3,716.0399

837381.OC 航理股份 2016-06-20 协议 3,668.5454

836440.OC 浦士达 2016-04-14 协议 3,630.1801

837660.OC 先锋股份 2016-07-25 协议 3,611.9173

837966.OC 西屋股份 2016-07-27 协议 3,492.9435

835361.OC 广尔纳 2016-01-11 协议 3,423.3046

835677.OC 康达检测 2016-02-17 协议 3,414.0320

838241.OC 开信精工 2016-07-29 协议 3,404.7460

836284.OC 欧菲特 2016-03-21 协议 3,251.4159

836068.OC 新宁医疗 2016-03-07 协议 3,169.3599

836261.OC 闻道网络 2016-03-15 协议 3,005.1383

835864.OC 中晟环境 2016-03-03 协议 2,783.9553

837289.OC 迪威高压 2016-05-18 协议 2,759.7249

836641.OC 奇华光电 2016-04-18 协议 2,682.0009

838323.OC 江苏山水 2016-08-09 协议 2,558.9899

837566.OC 中固建科 2016-05-25 协议 2,269.6326

排名 代码 名称 归属于母公司股东净利润(万元) 转让方式

1 834342.OC 慧云股份 10,988.3550 协议

2 835637.OC 林华医疗 9,743.5301 协议

3 836650.OC 贯石发展 9,198.4016 协议

4 832681.OC 宇邦新材 9,171.9683 协议

5 833209.OC 苏州园林 8,007.7401 做市

6 832792.OC 鹿城银行 6,530.0776 协议

7 830866.OC 凌志软件 6,405.3715 做市

8 430432.OC 方林科技 5,943.9569 做市

9 831450.OC 金宏气体 5,348.6672 做市

10 831184.OC 强盛股份 5,345.6925 做市

11 832088.OC 鑫鑫农贷 4,983.5931 协议

12 833695.OC 富士莱 4,860.6342 协议

13 835904.OC 星诺奇 4,639.1680 协议

14 830818.OC 巨峰股份 4,510.5806 做市

15 430405.OC 星火环境 4,483.1223 做市

16 834711.OC 固德电材 4,467.8465 协议

17 832517.OC 联邦化工 4,449.4680 协议

18 830958.OC 鑫庄农贷 4,401.0459 做市

19 831486.OC 索尔科技 4,149.0882 做市

20 430418.OC 苏轴股份 4,139.5085 做市

21 832089.OC 禾昌聚合 4,090.1112 协议

22 430460.OC 太湖股份 3,742.9623 做市

23 831274.OC 瑞可达 3,689.7470 做市

24 834741.OC 三棱股份 3,611.0916 协议

25 831626.OC 胜禹股份 3,568.0545 协议

26 833879.OC 中环海陆 3,492.8728 协议

27 832486.OC 久美股份 3,389.8376 协议

28 831374.OC 吉人高新 3,358.9223 协议

29 832549.OC 苏船动力 3,284.6549 协议

30 832996.OC 民生科技 3,213.1076 做市

31 830968.OC 华电电气 3,054.5857 做市

32 833560.OC 东南电梯 3,001.9805 做市

33 831954.OC 协昌科技 2,994.1197 做市

34 831517.OC 凯伦建材 2,852.5251 协议

35 832802.OC 保丽洁 2,838.2521 做市

36 833231.OC 天准科技 2,769.3332 做市

37 834859.OC 新锐股份 2,692.8391 做市

38 836274.OC 泓杰股份 2,656.6915 协议

39 836306.OC 黄金屋 2,636.0485 协议

40 837120.OC 东方四通 2,526.3090 协议

41 833222.OC 基业园林 2,479.8361 协议

42 835229.OC 日久光电 2,305.5113 做市

43 831959.OC 香塘担保 2,304.5203 做市

44 831701.OC 万龙电气 2,279.4842 做市

45 833054.OC 未来电器 2,198.1083 协议

46 833085.OC 腾飞科技 2,174.8686 协议

47 834410.OC 苏州电瓷 2,143.1376 协议

48 835569.OC 朗威股份 2,110.4392 协议

49 833436.OC 奥杰股份 2,093.5493 协议

50 832633.OC 伏泰科技 2,047.2402 做市

51 833259.OC 新泰材料 2,041.3451 协议

52 835710.OC 仕净环保 2,003.8949 协议

53 835633.OC 世纪福 1,949.2772 协议

54 832997.OC 宝丽洁 1,912.9973 协议

55 430549.OC 天弘激光 1,907.3438 做市

56 833481.OC 巨立股份 1,879.1903 做市

57 830897.OC 志向科研 1,848.2610 做市

58 831506.OC 昌信农贷 1,838.5866 做市

59 836084.OC 江苏北人 1,756.1955 协议

60 430593.OC 华尔美特 1,755.9903 做市

61 430456.OC 和氏股份 1,712.0101 协议

62 833067.OC 中德宏泰 1,679.0152 协议

63 834659.OC 科逸股份 1,668.3206 协议

64 832455.OC 传视影视 1,656.0208 做市

65 831521.OC 汉龙科技 1,631.7473 做市

66 430430.OC 普滤得 1,609.4839 做市

67 831237.OC 飞宇科技 1,597.1328 做市

68 836866.OC AB集团 1,536.2764 协议

69 833120.OC 瑞铁股份 1,524.4731 做市

70 834514.OC 莱茵电梯 1,452.6087 协议

71 831989.OC 晋桦豹 1,426.3651 协议

72 834103.OC 诚泰股份 1,413.3518 协议

73 832277.OC 金泉股份 1,398.7043 协议

74 834336.OC 欧耐尔 1,398.0238 协议

75 832481.OC 鸿盛科技 1,320.6310 协议

76 836692.OC 苏氧股份 1,314.3808 协议

77 832356.OC 金华机械 1,267.2828 做市

78 831355.OC 地源科技 1,257.3576 协议

79 836045.OC 门对门 1,201.7258 协议

80 831555.OC 天乐橡塑 1,191.0993 协议

81 834850.OC AEM科技 1,188.2780 做市

82 830956.OC 润佳股份 1,172.1010 协议

83 430393.OC 三景科技 1,126.8783 协议

84 832179.OC 达胜股份 1,115.7743 协议

85 836841.OC 美迪斯 1,071.8175 协议

86 831612.OC 维艾普 1,041.7748 做市

87 834874.OC 谐通科技 1,033.9924 协议

88 833163.OC 齐顺科技 1,031.7929 协议

89 834437.OC 梦兰神彩 1,000.0604 协议

90 835209.OC 固德威 991.4434 协议

91 834286.OC 爱得科技 983.3842 协议

92 831666.OC 亿丰洁净 908.6336 做市

93 836110.OC 沙家浜 897.4848 协议

94 835536.OC 正通电子 890.4411 协议

95 835428.OC 美邦环境 877.2118 协议

96 836507.OC 纽迈分析 843.2705 协议

97 834488.OC 贝特利 839.2376 协议

98 836860.OC 驿力科技 822.7001 协议

99 836261.OC 闻道网络 816.5390 协议

100 834329.OC 博洋股份 810.6210 协议

推荐阅读

热门文章