2021年中国房地产行业上市企业市值排行榜-中国地产公司市值排名
2022-10-12 03:21:03阅读量:0 字体:大 中 小
近期Choice和中商产业研究院发布了2021年房地产上市公司市值排名,整个榜单的135家上市公司,总市值达19698.6亿元。
在这份全国房地产排名100强榜单中,有三家地产上市公司的市值超过1000亿元,排名前三的公司分别是:市值达2203.47亿元的万科企业,1870.93亿元市值的保理发展控股集团,还有就是市值达1056.96亿元的招商局,排在前三的总市值达5131.36亿元,占比26%。135家地产上市企业中,有115家企业的上市市值在10至100亿元之间,还有17家企业的上市市值在100至700亿元之间。
在这份地产100强榜单中,排名前十的企业中,广东企业占据半壁江山,上海企业上榜2家,海南、天津和江苏分别上榜1家企业。在总榜单中,以广东上榜的企业最多,排名第二三位的分别是上海和北京,三座城市上榜的企业分别是30家、26家和16家。
2021年中国房地产行业上市企业市值排行榜2021年中国房地产行业上市企业市值排行榜 | ||||||
排行 | 股票代码 | 公司简称 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 市值(亿元) |
1 | 000002. SZ | 万科A | 万科企业股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 2203.47 |
2 | 600048. SH | 保利发展 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 1870.93 |
3 | 001979. SZ | 招商蛇口 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 1056.96 |
4 | 601155. SH | 新城控股 | 新城控股集团股份有限公司 | 江苏 | 常州市 | 658.36 |
5 | 600383. SH | 金地集团 | 金地(集团)股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 585.54 |
6 | 000069. SZ | 华侨城A | 深圳华侨城股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 577.41 |
7 | 600606. SH | 绿地控股 | 绿地控股集团股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 554.50 |
8 | 600515. SH | *ST基础 | 海航基础设施投资集团股份有限公司 | 海南 | 海口市 | 517.57 |
9 | 000537. SZ | 广宇发展 | 天津广宇发展股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 448.87 |
10 | 600663. SH | 陆家嘴 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 382.51 |
11 | 900932. SH | 陆家B股 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 382.51 |
12 | 600848. SH | 上海临港 | 上海临港控股股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 365.29 |
13 | 900928. SH | 临港B股 | 上海临港控股股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 365.29 |
14 | 600641.SH | 万业企业 | 上海万业企业股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 318.70 |
15 | 600208.SH | 新湖中宝 | 新湖中宝股份有限公司 | 浙江 | 嘉兴市 | 256.26 |
16 | 000656. SZ | 金科股份 | 金科地产集团股份有限公司 | 重戻 | 重戻市 | 239.22 |
17 | 600895. SH | 张江高科 | 上海张江高科技园区幵发股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 233.23 |
18 | 600773. SH | 西藏城投 | 西藏城市发展投资股份有限公司 | 西藏 | 拉萨市 | 231.64 |
19 | 600246. SH | 万通发展 | 北京万通新发展集团股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 218.96 |
20 | 001914. SZ | 招商积余 | 招商局积余产业运营服务股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 214.83 |
21 | 002146. SZ | 荣盛发展 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 河北 | 廊坊市 | 189.15 |
22 | 000540. SZ | 中天金融 | 中天金融集团股份有限公司 | 贵州 | 贵阳市 | 184.94 |
23 | 600675. SH | 中华企业 | 中华企业股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 183.49 |
24 | 000402. SZ | 金融街 | 金融街控股股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 169.17 |
25 | 000031.SZ | 大悦城 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 159.88 |
26 | 000961.SZ | 中南建设 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 江苏 | 南通市 | 158.42 |
27 | 600376. SH | 首开股份 | 北京首都开发股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 146.00 |
28 | 600007. SH | 中国国贸 | 中国国际贸易中心股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 145.05 |
29 | 002244. SZ | 滨江集团 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 144.99 |
30 | 000718. SZ | 苏宁环球 | 苏宁环球股份有限公司 | 吉林 | 吉林市 | 142.93 |
31 | 600340. SH | 华夏幸福 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 河北 | 廊坊市 | 140.89 |
32 | 601512. SH | 中新集团 | 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 135.65 |
33 | 000981.SZ | *ST银亿 | 银亿股份有限公司 | 甘肃 | 兰州市 | 135.34 |
34 | 600648.SH | 外高桥 | 上海外高桥集团股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 135.21 |
35 | 900912. SH | 外高B股 | 上海外高桥集团股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 135.21 |
36 | 600185. SH | 格力地产 | 格力地产股份有限公司 | 广东 | 珠海市 | 134.38 |
37 | 600223. SH | 魯商发展 | 鲁商健康产业发展股份有限公司 | 山东 | 淄博市 | 133.71 |
38 | 600325. SH | 华发股份 | 珠海华发实业股份有限公司 | 广东 | 珠海市 | 127.45 |
39 | 000671.SZ | 阳光城 | 阳光城集团股份有限公司 | 福建 | 福州市 | 125.04 |
40 | 600639.SH | 浦东金桥 | 上海金桥出口加工区幵发股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 124.30 |
41 | 900911. SH | 金桥E股 | 上海金桥出口加工区幵发股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 124.30 |
42 | 600823. SH | 世茂股份 | 上海世茂股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 123.04 |
43 | 600064. SH | 南京高科 | 南京高科股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 115.44 |
44 | 000090. SZ | 天健集团 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 109.68 |
45 | 600225. SH | *ST松江 | 天津松江股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 107.46 |
46 | 600657. SH | 信达地产 | 信达地产股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 106.38 |
47 | 600649. SH | 城投控股 | 上海城投控股股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 103.97 |
48 | 600266. SH | 城建发展 | 北京城建投资发展股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 101.54 |
49 | 000046. SZ | 泛海控股 | 泛海控股股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 97.69 |
50 | 000048. SZ | 京基智农 | 深圳市京基智农时代股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 90.57 |
51 | 000631.SZ | 顺发恒业 | 顺发恒业股份公司 | 吉林 | 长春市 | 86.84 |
52 | 600094.SH | 大名城 | 上海大名城企业股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 84.89 |
53 | 900940. SH | 大名城E | 上海大名城企业股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 84.89 |
54 | 002314. SZ | 南山控股 | 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 84.48 |
55 | 600604. SH | 市北高新 | 上海市北高新股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 84.13 |
56 | 900902. SH | 市北B股 | 上海市北高新股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 84.13 |
57 | 002285. SZ | 世联行 | 深圳世联行集团股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 79.72 |
58 | 000838. SZ | 财信发展 | 财信地产发展集团股份有限公司 | 重戻 | 重戻市 | 79.01 |
59 | 000517. SZ | 荣安地产 | 荣安地产股份有限公司 | 浙江 | 宁波市 | 78.32 |
60 | 600510. SH | 黑牡丹 | 黑牡丹(集团)股份有限公司 | 江苏 | 常州市 | 78.32 |
61 | 600748. SH | 上实发展 | 上海实业发展股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 74.70 |
62 | 000560. SZ | 我爱我家 | 我爱我家控股集团股份有限公司 | 云南 | 昆明市 | 73.96 |
63 | 601588. SH | 北辰实业 | 北京北辰实业股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 72.73 |
64 | 000029. SZ | 深深房A | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 72.52 |
65 | 200029. SZ | 深深房B | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 72.52 |
66 | 600162. SH | 香江控股 | 深圳香江控股股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 71.31 |
67 | 000011.SZ | 深物业A | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 64.99 |
68 | 200011.SZ | 深物业E | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 64.99 |
69 | 000036. SZ | 华联控股 | 华联控股股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 64.40 |
70 | 000720. SZ | 新能泰山 | 山东新能泰山发电股份有限公司 | 山东 | 泰安市 | 63.06 |
71 | 002208. SZ | 合肥城建 | 合肥城建发展股份有限公司 | 安徽 | 合肥市 | 62.34 |
72 | 600565. SH | 迪马股份 | 重戻市迪马实业股份有限公司 | 重戻 | 重戻市 | 62.21 |
73 | 600466. SH | 蓝光发展 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 61.91 |
74 | 000006. SZ | 深振业A | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 60.21 |
75 | 600067. SH | 冠城大通 | 冠城大通股份有限公司 | 福建 | 福州市 | 58.94 |
76 | 002968. SZ | 新大正 | 新大正物业集团股份有限公司 | 重戻 | 重戻市 | 57.65 |
77 | 000056. SZ | 皇庭国际 | 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 56.66 |
78 | 200056. SZ | 皇庭E | 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 56.66 |
79 | 000732. SZ | 泰禾集团 | 泰禾集团股份有限公司 | 福建 | 三明市 | 55.00 |
80 | 000042. SZ | 中洲控股 | 深圳市中洲投资控股股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 53.59 |
81 | 600708. SH | 光明地产 | 光明房地产集团股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 53.26 |
82 | 600736. SH | 苏州高新 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 52.84 |
83 | 600503. SH | 华丽家族 | 华丽家族股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 51.59 |
84 | 600846. SH | 同济科技 | 上海同济科技实业股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 50.98 |
85 | 600603. SH | 广汇物流 | 广汇物流股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 49.90 |
86 | 000558. SZ | 莱茵体育 | 莱茵达体育发展股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 49.64 |
87 | 600743. SH | 华远地产 | 华远地产股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 46.45 |
88 | 600658. SH | 电子城 | 北京电子城高科技集团股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 46.09 |
89 | 002016. SZ | 世荣兆业 | 广东世荣兆业股份有限公司 | 广东 | 珠海市 | 45.79 |
90 | 600173. SH | 卧龙地产 | 卧龙地产集团股份有限公司 | 浙江 | 绍兴市 | 45.53 |
91 | 000918. SZ | 嘉凯城 | 嘉凯城集团股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 44.92 |
92 | 000736. SZ | 中交地产 | 中交地产股份有限公司 | 重戻 | 重戻市 | 44.16 |
93 | 000897. SZ | 津滨发展 | 天津津滨发展股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 43.99 |
94 | 600622. SH | 光大嘉宝 | 光大嘉宝股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 43.79 |
95 | 000863. SZ | 三湘印象 | 三湘印象股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 43.25 |
96 | 000667. SZ | 美好置业 | 美好置业集团股份有限公司 | 云南 | 昆明市 | 42.93 |
97 | 300917. SZ | 特发服务 | 深圳市特发服务股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 42.50 |
98 | 000797. SZ | 中国武夷 | 中国武夷实业股份有限公司 | 福建 | 福州市 | 41.00 |
99 | 000926. SZ | 福星股份 | 湖北福星科技股份有限公司 | 湖北 | 孝感市 | 40.35 |
100 | 600683. SH | 京投发展 | 京投发展股份有限公司 | 浙江 | 宁波市 | 39.56 |
101 | 600638. SH | 新黄浦 | 上海新黄浦实业集团股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 38.59 |
102 | 600215. SH | 派斯林 | 派斯林数字科技股份有限公司 | 吉林 | 长春市 | 38.27 |
103 | 600716. SH | 凤園股份 | 江苏凤園置业投资股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 38.10 |
104 | 000620. SZ | 新华联 | 新华联文化旅游发展股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 37.55 |
105 | 600239. SH | *ST云城 | 云南城投置业股份有限公司 | 云南 | 昆明市 | 37.09 |
106 | 600077. SH | 宋都股份 | 宋都基业投资股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 36.32 |
107 | 600807. SH | 济南高新 | 济南高新发展股份有限公司 | 山东 | 济南市 | 36.27 |
108 | 600393. SH | ST粤泰 | 广州粤泰集团股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 36.01 |
109 | 002305. SZ | 南国置业 | 南国置业股份有限公司 | 湖北 | 武汉市 | 35.90 |
110 | 000909. SZ | 数源科技 | 数源科技股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 35.76 |
111 | 000514. SZ | 渝开发 | 重戻渝开发股份有限公司 | 重戻 | 重戻市 | 33.41 |
112 | 600533. SH | 栖霞建设 | 南京栖霞建设股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 32.55 |
113 | 603506. SH | 南都物业 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 31.62 |
114 | 002377. SZ | 国创高新 | 湖北国创高新材料股份有限公司 | 湖北 | 武汉市 | 30.42 |
115 | 600684. SH | 珠江股份 | 广州珠江发展集团股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 30.38 |
116 | 000506. SZ | 中润资源 | 中润资源投资股份有限公司 | 山东 | 济南市 | 29.82 |
117 | 000965. SZ | 天保基建 | 天津天保基建股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 28.86 |
118 | 000616. SZ | ST海投 | 海航投资集团股份有限公司 | 辽宁 | 大连市 | 28.32 |
119 | 000809. SZ | 铁岭新城 | 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 | 辽宁 | 铁岭市 | 27.80 |
120 | 600665. SH | 天地源 | 天地源股份有限公司 | 陕西 | 西安市 | 26.79 |
121 | 600159. SH | 大龙地产 | 北京市大龙伟业房地产幵发股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 25.48 |
122 | 600463. SH | 空港股份 | 北京空港科技园区股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 24.33 |
123 | 002133. SZ | 广宇集团 | 广宇集团股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 24.23 |
124 | 000668. SZ | 荣丰控股 | 荣丰控股集团股份有限公司 | 山东 | 青岛市 | 23.32 |
125 | 000608. SZ | 阳光股份 | 阳光新业地产股份有限公司 | 广西 | 南宁市 | 22.87 |
126 | 600322. SH | 天房发展 | 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 22.67 |
127 | 600692. SH | 亚通股份 | 上海亚通股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 20.61 |
128 | 000573. SZ | 粤宏远A | 东莞宏远工业区股份有限公司 | 广东 | 东莞市 | 20.30 |
129 | 600082. SH | 海泰发展 | 天津海泰科技发展股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 19.58 |
130 | 600791.SH | 京能置业 | 京能置业股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 18.02 |
131 | 000014.SZ | 沙河股份 | 沙河实业股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 15.98 |
132 | 000691. SZ | 亚太实业 | 甘肃亚太实业发展股份有限公司 | 甘肃 | 兰州市 | 15.32 |
133 | 000609. SZ | *ST中迪 | 北京中迪投资股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 14.48 |
134 | 600890. SH | *ST中房 | 中房置业股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 13.61 |
135 | 000502. SZ | *ST绿景 | 绿景控股股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 11.05 |
免责声明:
本文《2021年中国房地产行业上市企业市值排行榜-中国地产公司市值排名》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读
2021北京十大川渝火锅店排行榜,北京好吃的川渝火锅店排名前十
火锅是很多人爱吃的美食,像比较有名的火锅有海底捞、小龙坎等,它们的味道都是备受赞誉的。你知道北京有哪些不错的川渝火锅店呢?一起来看看2021北京十大川渝火锅店排行时榜吧。1. 山城辣妹子重庆火锅人均消...
阅读: 404
2021北京十大云南菜馆排行榜,北京好吃的云南菜馆排名前十
你知道在北京有哪些不错的云南菜馆呢?云南菜是一种非常有特色的菜系,受到了很多人的喜爱,口感丰富,那么,在北京有哪些值得一去的云南菜馆么?北京最佳的云南菜馆前十名是哪些?一起来看看2021北京十大云南菜...
阅读: 3106
沧州公园广场有哪些,沧州十大公园广场排名
我们都知道沧州是河北的一个北方水乡城市,那么这里自然是有很美丽的自然风景的,今天我们要来了解的是沧州本地的十大最热门的公园和广场,一起来看看它们都美在哪里吧!1. 任丘市石化公园(慧园)热度:39.6...
阅读: 2804
兰州十大密室逃脱,兰州密室逃脱哪里好玩推荐
兰州密室逃脱哪里好玩?兰州密室逃脱从无到有,密室房间从小到大,发展显著,下面小编和大家一起看看兰州最好的密室逃脱是哪个,了解下逃立方密室逃脱、长古世家、撒玛利亚超级密室、柒夜实景沉浸式密室、巷&mid...
阅读: 2614
天津人气最高的餐厅,天津十大最具人气的餐厅
提到天津大家除了耳朵眼炸糕、煎饼果子、狗不理包子外还能想到什么美食呢,而天津这个有着悠久发展历史的直辖市,都有哪些较具人气的美食餐厅呢,本文就为大家盘点天津十大必吃美食餐厅,一起来了解一下吧。1.红旗...
阅读: 354
上海最古老的十大人气餐厅,上海人气餐厅排行榜前十名
上海这个国际化大都市,是汇集了苏、宁、徽等十六个地方风味而形成的上海独特的饮食风格,又被称为本帮菜,是以咸淡适中、浓油赤酱为特色的饮食类型,而上海都有哪些人气餐厅呢,本文就为大家盘点并简单介绍上海十大...
阅读: 2665
北京西餐厅排名前十,2021北京十大最佳西式正餐排行榜
随着人们生活水平的提高,西餐也渐渐成为很多人喜爱的,不过大部分的西餐都是很贵的,当然,也有很多的西餐厅有很不错的口碑,你知道北京有哪些知名的西餐厅呢?北京口碑最好的西餐厅前十名是哪些?一起来看看202...
阅读: 2284
广州十大网红民宿,广州特色民宿排行榜前十名
广州,是一座繁华的大都市,每天有无数人来到这里,有些是为了看小蛮腰”,有些是为了体验长隆欢乐世界,还有人只是想来感受当地的人文风情,吃上一口正宗的粤记美食,无论是什么原因,广州永远慷慨的向...
阅读: 1231
福建特色民宿排行榜前十名,福建最美十大民宿排名
近些年来,民宿快速的发展,让民宿成为了大部分人旅游行程中的必经之地。优美的风景,各式各样的风土人情,让我们这些已经习惯了城市的喧嚣的人们感觉到了内心的宁静。福建,作为我的沿海省份,不仅风景优美,还有着...
阅读: 1757
广东十大最美民宿排行榜,广东特色民宿排名前十
随着时代的进步,住民宿逐渐成为了一种潮流,如果是一家人或者多个朋友出行,那么住民宿是再适合不过的选择了,很多民宿的空间宽敞,装饰独特,给了游客与酒店不同的家的感觉,许多民宿还有厨房和浪漫的阳台,同样也...
阅读: 907
更多排行榜
热门文章
1.广州哪里最好玩最热闹 去广州必玩的几个地方
- 1
- 广州哪里最好玩最热闹 去广州必玩的几个地方
- 2022-06-05
2.哪种黑巧克力最好吃 全世界最好吃的巧克力牌子
- 2
- 哪种黑巧克力最好吃 全世界最好吃的巧克力牌子
- 2022-06-05
3.鸡蛋炒米饭怎么做最好吃 做蛋炒饭好吃的窍门
- 3
- 鸡蛋炒米饭怎么做最好吃 做蛋炒饭好吃的窍门
- 2022-06-05
4.2019年最好听的网络歌曲 好听热门的网络歌曲都有哪些
- 4
- 2019年最好听的网络歌曲 好听热门的网络歌曲都有哪些
- 2022-06-05
5.2019年最好听的手机来电铃声 苹果手机铃声推荐
- 5
- 2019年最好听的手机来电铃声 苹果手机铃声推荐
- 2022-06-05
6.最好看的戒指款式是哪种 哪款钻石戒指好看又经典
- 6
- 最好看的戒指款式是哪种 哪款钻石戒指好看又经典
- 2022-06-05
7.女性减肥早餐最好吃什么 又简单又好吃的减肥早餐
- 7
- 女性减肥早餐最好吃什么 又简单又好吃的减肥早餐
- 2022-06-05
8.最好吃的方便面排名 国内几款最好吃的方便面
- 8
- 最好吃的方便面排名 国内几款最好吃的方便面
- 2022-06-05
9.2019年最好看的爱情微电影 最新微电影排行榜
- 9
- 2019年最好看的爱情微电影 最新微电影排行榜
- 2022-06-05
10.最好看最火的儿童动画片 搞笑的国产动画片有几部
- 10
- 最好看最火的儿童动画片 搞笑的国产动画片有几部
- 2022-06-05
最近更新
什么样的巧克力最好吃 哪个牌子的巧克力最好吃
2022-06-05
2018中国慈善名人榜新鲜出炉 德泉董事长谢贞秀女士也在做
2022-06-05
世界上最美的花什么样 最罕见的花你见过几种
2022-06-01
最美的花是什么花 你叫得上名字的有几种
2022-06-01
三级跳世界纪录是多少米 最远跳远世界纪录的人是谁
2022-06-01
标枪世界纪录是多少 104.80米的成绩打破世界纪录
2022-06-01
男子撑杆跳世界纪录 撑杆跳世界纪录最优秀的运动员
2022-06-01
一分钟单手俯卧撑世界纪录多少个 俯卧撑有什么健身效果
2022-06-01
100米自由泳世界纪录是多少 100米自由泳吉尼斯记录
2022-06-01
男子110米栏世界纪录是多长时间 史上最强110米栏运动员
2022-06-01