2024年6月国产汽车品牌销量排行榜

2024-08-09 15:50:10阅读量:12 字体:

根据乘联会发布的6月销量数据显示, 2024年6月自主汽车品牌销量排行时榜中,比亚迪销量为324838辆, 位居第一,较去年同期上涨35.00%。 奇瑞以125500辆的销量位居第二,较去年同期上涨24.66%,本年累计销量达713953辆。6月长安销量99613辆,排名第三,较去年同期下降1.64%,本年累计销量达598707辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 品牌 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪 324838 1523797 315227 3.05% 240627 35.00%
2 奇瑞 125500 713953 120120 4.48% 100674 24.66%
3 长安 99613 598707 90190 10.45% 101278 -1.64%
4 吉利 92722 582251 93814 -1.16% 86172 7.60%
5 理想 47774 188983 35020 36.42% 32575 46.66%
6 哈弗 47729 299738 47066 1.41% 59007 -19.11%
7 捷途 42088 223555 36743 14.55% 21607 94.79%
8 问界 41206 182098 32377 27.27% 5111 706.22%
9 红旗 40212 201632 30961 29.88% 33001 21.85%
10 MG 38271 257823 38038 0.61% 53282 -28.17%
11 传祺 32784 188882 32881 -0.30% 41134 -20.30%
12 五菱(银标) 30556 154316 29006 5.34% 32082 -4.76%
13 埃安 25681 125988 30164 -14.86% 47121 -45.50%
14 领克 23646 123662 21076 12.19% 15826 49.41%
15 坦克 22642 95790 17168 31.88% 12773 77.26%
16 蔚来 21209 87426 20544 3.24% 10707 98.09%
17 零跑 20116 86696 18165 10.74% 13209 52.29%
18 极氪 20106 87870 18616 8.00% 10620 89.32%
19 荣威 15998 73473 16081 -0.52% 15907 0.57%
20 银河 15975 81421 14193 12.56% 9673 65.15%
21 五菱 15564 96295 15094 3.11% 9573 62.58%
22 启源 15193 71150 12683 19.79% 0 0%
23 小米 14296 30000 8646 65.35% 0 0%
24 奔腾 14268 60668 9592 48.75% 15331 -6.93%
25 几何 13917 81446 13095 6.28% 11469 21.34%
26 宝骏 13500 80732 13381 0.89% 19901 -32.16%
27 星途 13252 55132 9467 39.98% 9842 34.65%
28 江淮 13039 71674 13318 -2.09% 7905 64.95%
29 小鹏 12508 58475 11724 6.69% 8620 45.10%
30 腾势 12275 59565 12223 0.43% 11058 11.01%
31 深蓝 11067 70814 11909 -7.07% 11093 -0.23%
32 北京 10435 41184 7009 48.88% 14679 -28.91%
33 哪吒 9058 51011 8502 6.54% 12132 -25.34%
34 东风风神 8550 51526 6455 32.46% 13669 -37.45%
35 极狐 8001 17843 4500 77.80% 1929 314.77%
36 6577 15168 3244 102.74% 0 0%
37 欧拉 6029 31749 6005 0.40% 10015 -39.80%
38 iCAR 5909 27738 7366 -19.78% 0 0%
39 岚图 5507 30375 4521 21.81% 3007 83.14%
40 长城 5478 34118 5164 6.08% 5506 -0.51%
41 东风风行 5254 40547 4276 22.87% 8008 -34.39%
42 智己 5200 22452 4251 22.32% 2007 159.09%
43 欧尚 4697 45684 3355 40.00% 24007 -80.43%
44 迈克萨斯 3537 20781 3118 13.44% 6345 -44.26%
45 启辰 3268 21999 3886 -15.90% 4670 -30.02%
46 方程豹 2680 18283 2430 10.29% 0 0%
47 凯翼 2616 20027 1800 45.33% 5060 -48.30%
48 大运 2606 14635 3594 -27.49% 1680 55.12%
49 阿维塔 2395 18630 3572 -32.95% 1301 84.09%
50 智界 2306 16934 5021 -54.07% 0 0%

推荐阅读

热门文章