2024年6月中型SUV销量排行榜

2024-08-09 15:50:08阅读量:4 字体:

根据乘联会发布的6月销量数据显示, 2024年6月中型SUV销量排行时榜中,Model Y销量为43951辆, 位居第一,较去年同期下降30.28%。 瑞虎8以21284辆的销量位居第二,较去年同期上涨25.22%,本年累计销量达142949辆。6月捷途旅行者销量16205辆,排名第三,本年累计销量达78611辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 特斯拉汽车 特斯拉 Model Y 43951 256979 45359 -3.10% 63043 -30.28%
2 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎8 21284 142949 21565 -1.30% 16997 25.22%
3 开瑞汽车 捷途 捷途旅行者 16205 78611 10544 53.69% 0 0%
4 比亚迪汽车 比亚迪 唐 DM 14436 63764 13781 4.75% 12015 20.15%
5 一汽大众 大众 探岳 13887 60466 8334 66.63% 17498 -20.64%
6 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 13600 71889 10150 33.99% 9708 40.09%
7 一汽大众 奥迪 奥迪Q5/Q5L 12652 67787 12464 1.51% 11220 12.76%
8 奇瑞汽车 奇瑞 欧萌达5 10746 66575 10550 1.86% 12283 -12.51%
9 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 9925 68777 10798 -8.08% 10745 -7.63%
10 上汽大众 大众 途观L 9469 60895 12195 -22.35% 9805 -3.43%
11 华晨宝马 宝马 宝马X3 9370 55382 7458 25.64% 11508 -18.58%
12 上汽通用 别克 昂科威plus 48v 9190 40030 12514 -26.56% 15992 -42.53%
13 一汽红旗 红旗 红旗HS5 8966 48832 7354 21.92% 12605 -28.87%
14 江淮蔚来 蔚来 蔚来ES6 7654 31907 8094 -5.44% 4677 63.65%
15 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞 风云T9 7209 11657 4448 62.07% 0 0%
16 小鹏汽车 小鹏 小鹏G6 7085 17055 3395 108.69% 244 2803.69%
17 比亚迪汽车 比亚迪 海狮07 EV 6950 10350 3400 104.41% 0 0%
18 江淮汽车 江淮 江淮X8 PLUS 6739 33708 5819 15.81% 0 0%
19 吉利沃尔沃 沃尔沃 沃尔沃XC60 48V 6207 32724 5645 9.96% 7264 -14.55%
20 吉利汽车 领克 领克08 PHEV 6203 35643 6001 3.37% 0 0%
21 赛力斯 问界 问界M5 6055 13374 4542 33.31% 3988 51.83%
22 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎9 5686 35034 5924 -4.02% 5211 9.12%
23 合众汽车 哪吒 哪吒L 5283 11083 4032 31.03% 0 0%
24 广汽乘用车 传祺 传祺GS8 4608 21949 3909 17.88% 5280 -12.73%
25 开瑞汽车 捷途 捷途山海T2 4556 10806 3504 30.02% 0 0%
26 华晨宝马 宝马 宝马iX3 4474 16452 925 383.68% 2753 62.51%
27 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪宋L 4328 37677 4252 1.79% 0 0%
28 零跑汽车 零跑 零跑C10 EV 4276 17039 4032 6.05% 0 0%
29 长城汽车 坦克 坦克400 PHEV 4107 19515 3116 31.80% 0 0%
30 长安汽车 深蓝 长安深蓝S7 REEV 4016 28878 5576 -27.98% 3675 9.28%
31 零跑汽车 零跑 零跑C11 3953 17830 4521 -12.56% 5577 -29.12%
32 广汽丰田 丰田 汉兰达FHEV 3816 26985 1160 228.97% 4474 -14.71%
33 北汽麦格纳 极狐 极狐αT5 3702 11658 3731 -0.78% 0 0%
34 长安汽车 长安 长安UNI-K 3509 24610 4561 -23.07% 3363 4.34%
35 华晨宝马 宝马 宝马X5 48V 3466 24838 4038 -14.17% 4976 -30.35%
36 一汽丰田 丰田 皇冠陆放FHEV 3440 19656 4593 -25.10% 2788 23.39%
37 奇瑞汽车 捷途 捷途X90 3367 21919 3908 -13.84% 3813 -11.70%
38 长安福特 林肯 林肯航海家 FHEV 3051 13928 3139 -2.80% 0 0%
39 吉利沃尔沃 极星 极星4 3036 4452 204 1388.24% 0 0%
40 华晨宝马 宝马 宝马X5 2917 20903 3399 -14.18% 4188 -30.35%
41 奇瑞汽车 星途 星途凌云 2745 13914 1747 57.13% 1886 45.55%
42 长城汽车 哈弗 哈弗赤兔 2541 3742 476 433.82% 380 568.68%
43 奇瑞汽车 星途 星途瑶光 2485 13471 1778 39.76% 3011 -17.47%
44 江淮蔚来 蔚来 蔚来EC6 2481 11701 2732 -9.19% 22 11177.27%
45 长安福特 福特 锐界 2356 11580 2099 12.24% 3252 -27.55%
46 东风小康 蓝电 蓝电E5 2245 15935 1624 38.24% 1415 58.66%
47 比亚迪汽车 腾势 腾势N7 2089 5965 2031 2.86% 0 0%
48 吉利沃尔沃 沃尔沃 沃尔沃XC60 PHEV 1966 3492 371 429.92% 382 414.66%
49 奇瑞汽车 星途 星途瑶光PHEV 1423 4100 1050 35.52% 0 0%
50 广汽丰田 丰田 汉兰达 1369 4496 56 2344.64% 1035 32.27%

推荐阅读

热门文章