2024年6月自主紧凑型SUV销量排行榜

2024-08-09 15:49:56阅读量:4 字体:

根据乘联会发布的6月销量数据显示, 2024年6月自主紧凑型SUV销量排行时榜中,宋PLUS DM销量为32103辆, 位居第一,较去年同期上涨35.27%。 元PLUS以26073辆的销量位居第二,较去年同期下降13.12%,本年累计销量达119799辆。6月瑞虎7销量23017辆,排名第三,较去年同期上涨19.77%,本年累计销量达134406辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商)品牌车型 当月销量本年累计上月 环比去年同期同比
1 比亚迪汽车 比亚迪宋PLUS DM 32103166221 320850.06%2373235.27%
2 比亚迪汽车 比亚迪元PLUS 26073119799 255012.24%30012-13.12%
3 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 23017134406 23778-3.20%1921719.77%
4 吉利汽车 吉利星越L 20541110110 1858210.54%1558031.84%
5 比亚迪汽车 比亚迪宋Pro DM 20330144197 33015-38.42%1645323.56%
6 长城汽车 坦克坦克300 1452555773 861168.68%1074935.13%
7 长安汽车 长安长安CS75/CS75 PLUS 14138103895 1209716.87%24356-41.95%
8 比亚迪汽车 比亚迪宋PLUS EV 1345858435 128224.96%2203510.89%
9 广汽埃安新能源 埃安Aion Y 1318860522 13980-5.67%20583-35.93%
10 长安汽车 长安长安CS55/CS55 plus 1165379210 106169.77%981418.74%
11 长城汽车 哈弗哈弗初恋 1156060436 872532.49%842037.29%
12 吉利汽车 吉利博越L 1065665422 12011-11.28%100286.26%
13 长城汽车 哈弗哈弗大狗 963454027 808319.19%12343-21.95%
14 长城汽车 哈弗哈弗H6 939597231 14006-32.92%18149-48.23%
15 长安汽车 长安长安UNI-Z 899023206 816710.08%00%
16 奇瑞汽车 奇瑞奇瑞探索06 829135908 80742.69%00%
17 吉利汽车 吉利博越 659948604 8394-21.38%11536-42.80%
18 吉利汽车 银河银河L7 650736182 558916.43%9673-32.73%
19 长安汽车 长安长安X5 Plus 582230102 421838.03%00%
20 上汽乘用车 荣威荣威RX5 557618666 7705-27.63%311279.18%
21 长安汽车 启源启源Q05 493019701 380029.74%00%
22 长城汽车 哈弗哈弗M6 488428586 5767-15.31%6168-20.82%
23 长安汽车 欧尚欧尚Z6 469732560 335540.00%12214-61.54%
24 长城汽车 哈弗哈弗猛龙 PHEV 446518783 342030.56%00%
25 上汽通用五菱 宝骏宝骏530 403330635 4873-17.24%7766-48.07%
26 吉利汽车 吉利豪越L 399027774 4651-14.21%4945-19.31%
27 北汽越野 北京BJ30 39477784 201096.37%00%
28 吉利汽车 领克领克06 392825471 3991-1.58%6024-34.79%
29 北汽越野 北京北京40 374916341 275436.13%235459.26%
30 一汽轿车 红旗红旗HS3 303020386 238626.99%707328.57%
31 广汽乘用车 传祺传祺GS4 273616406 4712-41.94%3613-24.27%
32 上汽乘用车 荣威荣威D5X DMH 25034993 199425.53%00%
33 东风柳汽 东风风行风行T5 EVO 247410984 135382.85%210717.42%
34 长城汽车 哈弗哈弗H6 PHEV 18564286 135037.48%597210.89%
35 东风乘用车 东风风神风神皓瀚 HEV 181120430 146623.53%00%
36 长安汽车 长安长安X7 Plus 178713359 1948-8.26%00%
37 奇瑞汽车 奇瑞奇瑞 欧萌达 EV 170210144 2621-35.06%00%
38 奇瑞汽车 星途星途追风 16097077 97265.53%2859-43.72%
39 上汽乘用车 荣威荣威eRX5 15971919 300432.33%622475.81%
40 上汽乘用车 MGMG HS 147825438 2523-41.42%4876-69.69%
41 吉利汽车 领克领克01 PHEV 13578623 13490.59%107726.00%
42 一汽奔腾 奔腾奔腾T77 12404187 558122.22%1911-35.11%
43 奇瑞汽车 奇瑞蚂蚁 10853653 1529-29.04%254240.00%
44 凯翼汽车 凯翼炫界 Pro BEV 9357112 84810.26%1827-48.82%
45 长城汽车 哈弗哈弗F7 92117798 2594-64.49%2133-56.82%
46 长城汽车 哈弗哈弗酷狗 8431573 72316.60%162420.37%
47 吉利汽车 几何几何C 8313953 849-2.12%1036-19.79%
48 广汽埃安新能源 埃安Aion V 8285303 1524-45.67%1778-53.43%
49 吉利汽车 极氪极氪X 8213231 378117.20%2401-65.81%
50 东风日产 启辰启辰VX6 8124254 816-0.49%00%

推荐阅读

热门文章