2024年5月中型SUV销量排行榜

2024-08-09 15:49:24阅读量:8 字体:

根据乘联会发布的5月销量数据显示, 2024年5月中型SUV销量排行时榜中,Model Y销量为45359辆, 位居第一,较去年同期下降10.14%。 瑞虎8以21565辆的销量位居第二,较去年同期上涨25.24%,本年累计销量达121665辆。5月唐 DM销量13781辆,排名第三,较去年同期上涨22.32%,本年累计销量达49328辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商)品牌车型 当月销量本年累计上月 环比去年同期同比
1 特斯拉汽车 特斯拉Model Y 45359213028 3196241.92%50480-10.14%
2 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8 21565121665 27173-20.64%1721925.24%
3 比亚迪汽车 比亚迪唐 DM 1378149328 129916.08%1126622.32%
4 上汽通用 别克昂科威plus 48v 1251430840 751366.56%13597-7.96%
5 一汽大众 奥迪奥迪Q5/Q5L 1246455135 1132110.10%886340.63%
6 上汽大众 大众途观L 1219551426 118323.07%1050416.10%
7 奇瑞汽车 捷途捷途X70 1079858852 896320.47%101866.01%
8 奇瑞汽车 奇瑞欧萌达5 1055055829 101184.27%12316-14.34%
9 开瑞汽车 捷途捷途旅行者 1054462406 16108-34.54%00%
10 北京奔驰 奔驰奔驰GLC 1015058289 751135.14%774531.05%
11 一汽大众 大众探岳 833446579 83050.35%83140.24%
12 江淮蔚来 蔚来蔚来ES6 809424253 552746.44%1016696.65%
13 华晨宝马 宝马宝马X3 745846012 9842-24.22%10392-28.23%
14 一汽红旗 红旗红旗HS5 735439866 663810.79%8598-14.47%
15 吉利汽车 领克领克08 PHEV 600129440 58632.35%00%
16 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎9 592429348 57632.79%00%
17 江淮汽车 江淮江淮X8 PLUS 581926969 56283.39%00%
18 吉利沃尔沃 沃尔沃沃尔沃XC60 48V 564526517 54822.97%5942-5.00%
19 长安汽车 深蓝长安深蓝S7 REEV 557624862 329369.33%2921809.59%
20 一汽丰田 丰田皇冠陆放FHEV 459316216 383219.86%328939.65%
21 长安汽车 长安长安UNI-K 456121101 344532.39%254978.93%
22 赛力斯 问界问界M5 45427319 611643.37%238990.12%
23 零跑汽车 零跑零跑C11 452113877 263871.38%340632.74%
24 奇瑞汽车 奇瑞奇瑞 风云T9 44484448 00%00%
25 比亚迪汽车 比亚迪比亚迪宋L 425233349 5085-16.38%00%
26 华晨宝马 宝马宝马X5 48V 403821372 323424.86%4294-5.96%
27 合众汽车 哪吒哪吒L 40325800 1768128.05%00%
28 零跑汽车 零跑零跑C10 EV 403212763 40240.20%00%
29 广汽乘用车 传祺传祺GS8 390917341 5949-34.29%346512.81%
30 奇瑞汽车 捷途捷途X90 390818552 304828.22%302229.32%
31 北汽麦格纳 极狐极狐αT5 37317956 189297.20%00%
32 开瑞汽车 捷途捷途山海T2 35046250 274627.60%00%
33 比亚迪汽车 比亚迪海狮07 EV 34003400 00%00%
34 华晨宝马 宝马宝马X5 339917986 272124.92%3613-5.92%
35 小鹏汽车 小鹏小鹏G6 33959970 213658.94%00%
36 长安福特 林肯林肯航海家 FHEV 313910877 195460.64%00%
37 长城汽车 坦克坦克400 PHEV 311615408 31070.29%00%
38 江淮蔚来 蔚来蔚来EC6 27329220 226620.56%1616975.00%
39 一汽轿车 奔腾奔腾T90 25015133 616306.01%00%
40 长安福特 福特锐界 20999224 173520.98%2246-6.54%
41 比亚迪汽车 腾势腾势N7 20313876 105891.97%00%
42 江铃汽车 福特领睿 190510718 17608.24%6805-72.01%
43 奇瑞汽车 星途星途瑶光 177810986 2972-40.17%1872-5.02%
44 奇瑞汽车 星途星途凌云 174711169 2042-14.45%155212.56%
45 长安汽车 深蓝长安深蓝S7 BEV 170211652 1989-14.43%1261250.79%
46 比亚迪汽车 比亚迪唐EV 16974973 118543.21%605180.50%
47 东风小康 蓝电蓝电E5 162413690 2013-19.32%88284.13%
48 长安福特 福特福特烈马 15601560 00%00%
49 零跑汽车 零跑零跑C10 REEV 13795873 13442.60%00%
50 大运新能源 大运远志M1 13133345 66996.26%354270.90%

推荐阅读

热门文章