2024年4月德系SUV销量排行榜

2024-06-13 18:39:57阅读量:3 字体:

根据乘联会发布的4月销量数据显示, 2024年4月德系SUV销量排行时榜中,途观L销量为11832辆, 位居第一,较去年同期上涨18.72%。 奥迪Q5/Q5L以11321辆的销量位居第二,较去年同期下降1.66%,本年累计销量达42671辆。4月奔驰C级 48V销量10508辆,排名第三,较去年同期上涨5.55%,本年累计销量达52811辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽大众 大众 途观L 11832 39231 13387 -11.62% 9966 18.72%
2 一汽大众 奥迪 奥迪Q5/Q5L 11321 42671 12389 -8.62% 11512 -1.66%
3 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 48V 10508 52811 20700 -49.24% 9955 5.55%
4 华晨宝马 宝马 宝马X3 9842 38554 10265 -4.12% 8978 9.62%
5 上汽大众 大众 途岳 8464 30606 8067 4.92% 9979 -15.18%
6 一汽大众 大众 探岳 8305 38245 12869 -35.47% 6770 22.67%
7 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 7511 48139 19000 -60.47% 10515 -28.57%
8 华晨宝马 宝马 宝马X1 7278 31010 8655 -15.91% 4394 65.63%
9 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 5972 14582 3310 80.42% 5516 8.27%
10 上汽大众 大众 途观 4896 8227 1446 238.59% 418 1071.29%
11 上汽大众 大众 途昂 4266 14435 4823 -11.55% 3002 42.11%
12 上汽大众 大众 途铠 4034 5058 13 30930.77% 843 378.53%
13 一汽大众 大众 ID.4 CROZZ 3821 12070 3334 14.61% 1588 140.62%
14 一汽大众 大众 探影 3500 5016 1516 130.87% 3033 15.40%
15 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 3350 7757 3161 5.98% 3454 -3.01%
16 华晨宝马 宝马 宝马X5 48V 3234 17334 4375 -26.08% 3501 -7.63%
17 一汽大众 大众 探歌 2732 16831 4284 -36.23% 2916 -6.31%
18 华晨宝马 宝马 宝马X5 2721 14587 3682 -26.10% 2946 -7.64%
19 一汽大众 捷达 VS5 2173 17041 5599 -61.19% 4964 -56.22%
20 上汽大众 大众 ID.4 X 2055 7264 1782 15.32% 1441 42.61%
21 一汽大众 大众 揽巡 1666 9202 2863 -41.81% 1645 1.28%
22 北京奔驰 奔驰 奔驰EQE SUV 1664 3762 361 360.94% 0 0%
23 智马达汽车 smart smart精灵#1 1460 7707 1510 -3.31% 5940 -75.42%
24 华晨宝马 宝马 宝马iX3 1324 11053 2598 -49.04% 2677 -50.54%
25 一汽大众 奥迪 Q4 e-tron 1300 5216 1281 1.48% 2292 -43.28%
26 一汽大众 大众 揽境 985 5740 1309 -24.75% 3311 -70.25%
27 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 801 3052 950 -15.68% 1300 -38.38%
28 一汽大众 捷达 VS7 666 5955 2148 -68.99% 2848 -76.62%
29 一汽大众 奥迪 Q2L 562 2152 989 -43.17% 621 -9.50%
30 智马达汽车 smart smart精灵#3 503 3243 1603 -68.62% 0 0%
31 上汽大众 大众 A7L 48v 473 1089 376 25.80% 119 297.48%
32 上汽大众 奥迪 奥迪Q5 e-tron 470 1450 390 20.51% 455 3.30%
33 上汽大众 斯柯达 柯米克 420 1151 319 31.66% 593 -29.17%
34 一汽大众 大众 ID.6 CROZZ 402 1222 265 51.70% 1212 -66.83%
35 上汽大众 奥迪 奥迪Q6 363 1794 400 -9.25% 364 -0.27%
36 华晨宝马 宝马 宝马iX1 319 1467 540 -40.93% 0 0%
37 一汽大众 大众 探岳X 263 1739 422 -37.68% 1041 -74.74%
38 上汽大众 斯柯达 柯珞克 230 887 209 10.05% 99 132.32%
39 上汽大众 大众 ID.6 X 141 392 70 101.43% 444 -68.24%
40 上汽大众 斯柯达 柯迪亚克 126 914 487 -74.13% 215 -41.40%
41 一汽大众 大众 探岳 GTE 117 2340 2197 -94.67% 368 -68.21%
42 北京奔驰 奔驰 奔驰EQA 99 1459 912 -89.14% 582 -82.99%
43 上汽大众 大众 途观L PHEV 15 600 35 -57.14% 405 -96.30%
44 华晨宝马 宝马 宝马X2 8 281 31 -74.19% 1960 -99.59%
45 北京奔驰 奔驰 奔驰EQB 5 1371 666 -99.25% 1151 -99.57%
46 华晨宝马 宝马 宝马X1 PHEV 1 2 1 0.00% 5 -80.00%

推荐阅读

热门文章