2024年4月国内自主品牌SUV销量排行榜

2024-06-13 18:39:55阅读量:17 字体:

根据乘联会发布的4月销量数据显示, 2024年4月自主SUV销量排行时榜中,宋Pro DM销量为32037辆, 位居第一,较去年同期上涨295.52%。 宋PLUS DM以31986辆的销量位居第二,较去年同期上涨38.25%,本年累计销量达102033辆。4月瑞虎8销量27173辆,排名第三,较去年同期上涨80.70%,本年累计销量达100100辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪汽车 比亚迪 宋Pro DM 32037 90852 30309 5.70% 8100 295.52%
2 比亚迪汽车 比亚迪 宋PLUS DM 31986 102033 30325 5.48% 23136 38.25%
3 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎8 27173 100100 26433 2.80% 15038 80.70%
4 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 25582 87611 21987 16.35% 18720 36.66%
5 比亚迪汽车 比亚迪 元PLUS 22001 68225 20895 5.29% 39160 -43.82%
6 吉利汽车 吉利 星越L 17649 70987 16593 6.36% 11379 55.10%
7 吉利汽车 吉利 缤越 16967 63190 16635 2.00% 15062 12.65%
8 开瑞汽车 捷途 捷途旅行者 16108 51862 12346 30.47% 0 0%
9 赛力斯 问界 问界M9 REEV 13113 21305 3613 262.94% 0 0%
10 长城汽车 哈弗 哈弗H6 13087 73830 17826 -26.58% 19544 -33.04%
11 比亚迪汽车 比亚迪 唐 DM 12991 35547 12987 0.03% 11110 16.93%
12 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪元UP 12650 24460 11810 7.11% 0 0%
13 长安汽车 长安 长安CS75/CS75 PLUS 12056 77660 24877 -51.54% 17107 -29.53%
14 比亚迪汽车 比亚迪 宋PLUS EV 11752 32155 11244 4.52% 4600 155.48%
15 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5X 11609 54566 16344 -28.97% 11288 2.84%
16 长安汽车 长安 长安CS55/CS55 plus 11122 56941 16423 -32.28% 6396 73.89%
17 长城汽车 哈弗 哈弗初恋 10794 40151 10250 5.31% 7520 43.54%
18 理想汽车 理想 理想L7 10666 43236 10768 -0.95% 10486 1.72%
19 广汽乘用车 传祺 传祺GS3 10157 30080 8713 16.57% 5470 85.69%
20 奇瑞汽车 奇瑞 欧萌达5 10118 45279 10121 -0.03% 10781 -6.15%
21 上汽乘用车 MG MG ZS 9850 46931 15063 -34.61% 10934 -9.91%
22 长城汽车 哈弗 哈弗大狗 9719 36310 9730 -0.11% 11955 -18.70%
23 长城汽车 坦克 坦克300 9330 32637 8492 9.87% 9389 -0.63%
24 赛力斯 问界 问界M7 9321 79009 18600 -49.89% 828 1025.72%
25 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 8963 48054 12944 -30.76% 11834 -24.26%
26 广汽埃安新能源 埃安 Aion Y 8338 33354 13616 -38.76% 21065 -60.42%
27 长安汽车 长安 长安CS35 8285 32390 4340 90.90% 10173 -18.56%
28 吉利汽车 吉利 博越L 8136 42755 10448 -22.13% 10845 -24.98%
29 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 7862 21729 6087 29.16% 5878 33.75%
30 吉利汽车 吉利 博越 7591 33611 8028 -5.44% 3089 145.74%
31 奇瑞汽车 iCAR 奇瑞新能源 iCAR 03 6844 14463 5487 24.73% 0 0%
32 一汽红旗 红旗 红旗HS5 6638 32512 8590 -22.72% 1477 349.42%
33 理想汽车 理想 理想L9 6560 30253 8595 -23.68% 6082 7.86%
34 长安汽车 启源 启源Q05 6464 10971 4011 61.16% 0 0%
35 长安汽车 长安 长安UNI-Z 6049 6049 0 0% 0 0%
36 广汽乘用车 传祺 传祺GS8 5949 13432 2443 143.51% 3037 95.88%
37 上汽乘用车 MG MG HS 5891 21437 3102 89.91% 5992 -1.69%
38 吉利汽车 领克 领克08 PHEV 5863 23439 5341 9.77% 0 0%
39 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎9 5763 23424 7054 -18.30% 0 0%
40 奇瑞汽车 捷途 捷途大圣 5688 22013 5127 10.94% 4437 28.19%
41 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3x 5644 28692 6229 -9.39% 6095 -7.40%
42 江淮汽车 江淮 江淮X8 PLUS 5628 21150 5173 8.80% 0 0%
43 江淮蔚来 蔚来 蔚来ES6 5527 16159 3729 48.22% 174 3076.44%
44 吉利汽车 银河 银河L7 5519 24086 4016 37.43% 0 0%
45 长安汽车 欧尚 欧尚X5/X5 PLUS 5495 28882 8753 -37.22% 5631 -2.42%
46 广汽乘用车 传祺 传祺GS4 5153 8958 1534 235.92% 3274 57.39%
47 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪宋L 5085 29097 6612 -23.09% 0 0%
48 理想汽车 理想 理想L8 REEV 5035 25945 6392 -21.23% 6887 -26.89%
49 长城汽车 哈弗 哈弗M6 4245 17935 6445 -34.13% 4896 -13.30%
50 零跑汽车 零跑 零跑C10 EV 4024 8731 2844 41.49% 0 0%

推荐阅读

热门文章