NBA历史最差战绩排名:费城76人10胜72负,摆烂之王

2022-06-26 10:53:40阅读量:13 字体:

NBA历史最差战绩由2015-2016赛季的费城76人所创造的10胜72负,12.2%胜率令人发指!直接将公牛的72胜10负颠倒过来。76人为了状元摆烂也是不要脸到底了,虽然换来了不少潜力新秀,但球队依然是一团糟。球迷也早已失望透顶。下面我们就来看看NBA历史最差战绩排名。

NBA历史最差战绩排名:费城76人10胜72负,摆烂之王

NBA历史最差战绩排名前十

球队 赛季 胜 负 胜率

1、费城76人 15-16 10 72 12.2

2、达拉斯小牛 92-93 11 71 13.4

3、丹佛掘金 97-98 11 71 13.4

4、洛杉矶快船 86-87 12 70 14.6

5、新泽西篮网 09-10 12 70 14.6

6、亚特兰大老鹰 04-05 13 69 15.9

7、达拉斯小牛 93-94 13 69 15.9

8、温哥华灰熊 98-99 8 42 16

9、温哥华灰熊 96-97 14 68 17.1

10、洛杉矶快船 98-99 9 41 18
相关推荐:NBA历届常规赛最佳战绩纪录

                NBA最长连败记录 76人28连败

                NBA联盟最长连胜记录排行榜

NBA历史最差战绩完整排名

球队 赛季 胜 负 胜率

1、费城76人 15-16 10 72 12.2

2、达拉斯小牛 92-93 11 71 13.4

3、丹佛掘金 97-98 11 71 13.4

4、洛杉矶快船 86-87 12 70 14.6

5、新泽西篮网 09-10 12 70 14.6

6、亚特兰大老鹰 04-05 13 69 15.9

7、达拉斯小牛 93-94 13 69 15.9

8、温哥华灰熊 98-99 8 42 16

9、温哥华灰熊 96-97 14 68 17.1

10、洛杉矶快船 98-99 9 41 18

11、波士顿凯尔特人 96-97 15 67 18.3

12、芝加哥公牛 00-01 15 67 18.3

13、洛杉矶快船 99-00 15 67 18.3

14、迈阿密热火 07-08 15 67 18.3

15、迈阿密热火 88-89 15 67 18.3

16、密尔沃基雄鹿 13-14 15 67 18.3

17、明尼苏达森林狼 09-10 15 67 18.3

18、明尼苏达森林狼 91-92 15 67 18.3

19、温哥华灰熊 95-96 15 67 18.3

20、明尼苏达森林狼 14-15 16 66 19.5

21、多伦多猛龙97-98 16 66 19.5

22、芝加哥公牛99-00 17 65 20.7

23、克里夫兰骑士02-03 17 65 20.7

24、丹佛掘金02-03 17 65 20.7

25、金州勇士00-01 17 65 20.7

26、洛杉矶快船87-88 17 65 20.7

27、洛杉矶快船94-95 17 65 20.7

28、洛杉矶快船97-98 17 65 20.7

29、洛杉矶湖人15-16 17 65 20.7

31、明尼苏达森林狼 10-11 17 65 20.7

32、新泽西篮网 89-90 17 65 20.7

33、纽约尼克斯 14-15 17 65 20.7

34、萨克拉门托国王 08-09 17 65 20.7

35、夏洛特山猫 04-05 18 64 22

36、迈阿密热火 89-90 18 64 22

37、新奥尔良鹈鹕 04-05 18 64 22

38、奥兰多魔术 89-90 18 64 22

39、费城76人 14-15 18 64 22

40、费城76人 95-96 18 64 22

41、夏洛特黄蜂 89-90 19 63 23.2

42、克里夫兰骑士 10-11 19 63 23.2

43、金州勇士 97-98 19 63 23.2

44、金州勇士 99-00 19 63 23.2

45、洛杉矶快船 08-09 19 63 23.2

46、明尼苏达森林狼 92-93 19 63 23.2

47、新泽西篮网 87-88 19 63 23.2

48、费城76人 13-14 19 63 23.2

49、温哥华灰熊 97-98 19 63 23.2

50、华盛顿奇才 00-01 19 63 23.2

51、华盛顿奇才 08-09 19 63 23.2

52、夏洛特黄蜂 88-89 20 62 24.4

53、达拉斯小牛 97-98 20 62 24.4

54、丹佛掘金 90-91 20 62 24.4

55、底特律活塞 93-94 20 62 24.4

56、金州勇士 87-88 20 62 24.4

57、密尔沃基雄鹿 93-94 20 62 24.4

58、明尼苏达森林狼 93-94 20 62 24.4

59、奥兰多魔术 12-13 20 62 24.4

60、圣安东尼奥马刺 96-97 20 62 24.4

61、西雅图超音速 07-08 20 62 24.4

62、达拉斯小牛 16-17 7 21 25

63、费城76人 16-17 7 21 25

64、布鲁克林篮网 15-16 21 61 25.6

65、夏洛特山猫 12-13 21 61 25.6

66、芝加哥公牛 01-02 21 61 25.6

67、丹佛掘金 96-97 21 61 25.6

68、金州勇士 01-02 21 61 25.6

69、洛杉矶快船 88-89 21 61 25.6

70、洛杉矶湖人 14-15 21 61 25.6

71、明尼苏达森林狼 94-95 21 61 25.6

72、奥兰多魔术 91-92 21 61 25.6

73、奥兰多魔术 03-04 21 61 25.6

74、波特兰开拓者 05-06 21 61 25.6

75、圣安东尼奥马刺 88-89 21 61 25.6

76、多伦多猛龙 95-96 21 61 25.6

77、华盛顿子弹 94-95 21 61 25.6

78、布鲁克林篮网 16-17 7 20 25.9

79、芝加哥公牛 98-99 13 37 26

80、达拉斯小牛 91-92 22 60 26.8

81、孟菲斯灰熊 06-07 22 60 26.8

82、孟菲斯灰熊 07-08 22 60 26.8

83、明尼苏达森林狼 07-08 22 60 26.8

84、明尼苏达森林狼 89-90 22 60 26.8

85、费城76人 96-97 22 60 26.8

86、多伦多猛龙 10-11 22 60 26.8

87、温哥华灰熊 99-00 22 60 26.8

88、华盛顿子弹 92-93 22 60 26.8

推荐阅读

热门文章