2014年中国马拉松锦标赛年度排名

2024-02-02 10:45:01阅读量:15 字体:

2014年马拉松锦标赛年度排名:

男子马拉松排名:

男子马拉松
注册号码 姓名 单位 成绩 地点1 成绩2 地点2 平均成绩 名次
160612007037 程乾育 江苏 2:16:59 河北衡水 2:17:31 重庆 2:17:15 1
210512006295 吴世伟 好家庭山东 2:15:40 重庆 2:20:55 河北衡水 2:18:18 2
210512006098 李伟 好家庭山东 2:17:29 重庆 2:19:31 河北衡水 2:18:30 3
380612007006 俄项索南 青海 2:18:22 河北衡水 2:20:07 重庆 2:19:15 4
260612009027 杨常加 青海 2:19:58 河北衡水 2:20:08 重庆 2:20:03 5
210612009095 田华东 好家庭山东 2:19:05 重庆 2:22:38 河北衡水 2:20:52 6
380612007003 陈金龙 青海 2:18:22 重庆 2:24:28 河北衡水 2:21:25 7
140612013655 李春晖 内蒙古 2:20:14 河北衡水 2:22:41 山东东营 2:21:28 8
221112008012 许王 辽宁 2:21:14 厦门 2:21:51 重庆 2:21:33 9
141412011607 赵佰东 内蒙古 2:21:21 河北衡水 2:23:25 厦门 2:22:23 10
220612007066 邰云龙 辽宁 2:22:53 重庆 2:23:56 河北衡水 2:23:25 11
400112009007 哈斯木汗 新疆 2:22:15 河北衡水 2:25:47 山东东营 2:24:01 12
240412006077 贾波 黑龙江 2:23:24 重庆 2:24:46 河北衡水 2:24:05 13
380612010005 韩成才 青海 2:19:46 河北衡水 2:30:06 重庆 2:24:56 14
370612008005 王立刚 甘肃 2:24:49 重庆 2:25:29 河北衡水 2:25:09 15
140612008002 陈山林 天津 2:23:10 河北衡水 2:27:25 山东东营 2:25:18 16
380512010006 奎生财 青海 2:27:11 河北衡水 2:27:30 重庆 2:27:21 17
380612010016 马学君 青海 2:23:47 重庆 2:32:51 河北衡水 2:28:19 18
220712008025 孙家辉 辽宁 2:28:04 重庆 2:31:45 厦门 2:29:55 19
430612010005 刘强 解放军 2:31:37 山西太原 2:31:37 山西太原 2:31:37 20
400712011289 伊不那音木·木斯 新疆 2:28:17 河北衡水 2:38:06 厦门 2:33:12 21
370612012111 柴永胜 甘肃 2:28:40 重庆 2:37:56 河北衡水 2:33:18 22
371412014153 李双锁 甘肃 2:26:22 重庆 2:41:50 河北衡水 2:34:06 23
220612010032 孙亮 辽宁 2:33:05 河北衡水 2:35:22 重庆 2:34:14 24
380612012131 陈德金 青海 2:30:03 重庆 2:38:54 厦门 2:34:29 25
220612011755 付业明 辽宁 2:27:16 河北衡水 2:46:23 山东东营 2:36:50 26
400712011284 刘涛 解放军 2:28:50 河北衡水 2:46:25 山东东营 2:37:38 27
140612009007 贾俊峰 解放军 2:32:16 河北衡水 2:45:32 山东东营 2:38:54 28
111412010007 关思杨 内蒙古 2:25:24 山东东营 2:57:49 河北衡水 2:41:37 29
140612014706 潘利辉 内蒙古 2:29:25 河北衡水 2:54:00 山东东营 2:41:43 30
631412011222 范红伟 江苏铁人 2:24:10 重庆 3:02:09 河北衡水 2:43:10 31
370612014165 王小刚 甘肃 2:34:21 重庆 2:53:33 河北衡水 2:43:57 32
630512014243 黄翔 江苏铁人 2:27:02 重庆 3:05:12 河北衡水 2:46:07 33
370612011090 张金龙 甘肃 2:43:26 重庆 2:53:52 河北衡水 2:48:39 34
431412011553 雷博 解放军 2:49:10 山西太原 2:49:10 山西太原 2:49:10 35
121412010003 曹晨 河北 2:45:02 河北衡水 2:53:30 山东东营 2:49:16 36
390712010001 付文国 宁夏 2:29:18 山东东营 3:10:26 河北衡水 2:49:52 37
380612010004 甘宗杰 青海 2:26:52 重庆 3:12:59 河北衡水 2:49:56 38
230512007004 姚龙 吉林 2:48:17 河北衡水 2:59:50 山东东营 2:54:04 39
111212013222 刘英纯 天津 2:57:20 河北衡水 3:11:33 山东东营 3:04:27 40
121412010022 沈建东 河北 3:08:24 河北衡水 3:09:10 山东东营 3:08:47 41
230512011692 范文博 吉林 2:45:17 河北衡水 3:38:58 山东东营 3:12:08 42
121212009004 张乔伟 河北 2:37:41 山东东营 3:57:12 河北衡水 3:17:27 43
110612014358 李鹏飞 天津 2:53:23 河北衡水 4:07:19 山东东营 3:30:21 44
210512008243 魏鹏 山东 2:18:02 重庆     1:09:01 45
340712011061 粟国雄 解放军 2:20:11 韩国仁川     1:10:06 46
380612010018 杨成祥 青海 2:20:41 重庆     1:10:21 47
380612006006 董国建 云南 2:20:56 山东东营     1:10:28 48
260112009030 刘键 青海 2:26:19 重庆     1:13:10 49
331112012350 陈刚碧 贵州 2:26:58 河北衡水     1:13:29 50
370612010001 陈宝万 甘肃 2:27:15 重庆     1:13:38 51
111212013237 张喜财 天津 2:27:46 河北衡水     1:13:53 52
280612010014 马玉龙 广东 2:28:12 重庆     1:14:06 53
241412010002 谷多明 黑龙江 2:29:31 河北衡水     1:14:46 54
351412012017 次仁桑嘎 西藏 2:29:36 山东东营     1:14:48 55
250612007025 田梦旭 河南 2:29:44 河北衡水     1:14:52 56
380612013166 黄印斌 青海 2:30:20 重庆     1:15:10 57
380612012137 李建秋 青海 2:31:26 厦门     1:15:43 58
230612006007 董瑞皇 吉林 2:31:53 河北衡水     1:15:57 59
331112013378 邹磊磊 贵州 2:32:04 河北衡水     1:16:02 60
340612011067 杨绍辉 云南 2:32:48 山东东营     1:16:24 61
340712011075 朱仁学 解放军 2:37:20 山东东营     1:18:40 62
161212013263 郝杨杰 江苏铁人 2:38:54 厦门     1:19:27 63
380612010002 王刚 青海 2:43:00 河北衡水     1:21:30 64
100512010045 闫天 吉林 2:43:02 山东东营     1:21:31 65
340612009005 杜建荣 云南 2:43:39 山东东营     1:21:50 66
230612010035 李欣澳 吉林 2:43:50 山东东营     1:21:55 67
111212013233 张恒龙 天津 3:07:00 山东东营     1:33:30 68
140612014743 薛宁 内蒙古 3:11:32 山东东营     1:35:46 69

女子马拉松排名:

女子马拉松
注册号码 姓名 单位 成绩 地点1 成绩2 地点2 平均成绩 名次
141422011612 何引丽 内蒙古 2:23:06 厦门 2:33:46 韩国仁川 2:28:26 1
370622007012 张景霞 甘肃 2:29:48 重庆 2:34:28 河北衡水 2:32:08 2
100422007035 金玲玲 四川 2:34:49 河北衡水 2:38:36 重庆 2:36:43 3
370622010069 马珍 甘肃 2:36:50 重庆 2:41:27 河北衡水 2:39:09 4
341422010029 潘银丽 云南 2:42:48 河北衡水 2:43:15 山东东营 2:43:02 5
340422006009 邓巧玲 云南 2:42:42 山东东营 2:43:46 河北衡水 2:43:14 6
200022008004 罗川 解放军 2:45:41 山西太原 2:45:41 山西太原 2:45:41 7
340522008016 王秋梅 云南 2:42:53 河北衡水 2:50:23 山东东营 2:46:38 8
330622011349 杨花 贵州 2:42:58 河北衡水 2:53:22 山东东营 2:48:10 9
321422014725 曹庆红 四川 2:47:14 河北衡水 2:52:05 重庆 2:49:40 10
370622011105 吴爱霖 甘肃 2:46:55 重庆 2:56:44 河北衡水 2:51:50 11
220622005022 郑晓琳 辽宁 2:42:28 河北衡水 3:01:28 山东东营 2:51:58 12
341422011072 李舒颖 云南 2:46:48 河北衡水 3:02:31 山东东营 2:54:40 13
100522010066 王婷 北京 2:47:13 河北衡水 3:05:13 山东东营 2:56:13 14
121422010052 张晓霞 河北 2:52:44 河北衡水 3:00:16 山东东营 2:56:30 15
100022005015 厉素云 北京 2:54:20 河北衡水 2:59:16 山东东营 2:56:48 16
330622011345 刘宗桃 贵州 2:47:06 河北衡水 3:10:41 山东东营 2:58:54 17
261422011458 陈应乐 湖北 2:54:13 山东东营 3:03:55 河北衡水 2:59:04 18
120722012177 崔素洁 河北 2:58:46 河北衡水 3:01:45 山东东营 3:00:16 19
100022005016 厉素霞 北京 2:49:36 河北衡水 3:13:10 山东东营 3:01:23 20
261422010056 杨倩 湖北 3:00:43 河北衡水 3:05:07 山东东营 3:02:55 21
261422011472 濮玉飞 湖北 3:03:16 山东东营 3:05:30 河北衡水 3:04:23 22
111422014402 张勇博 天津 2:50:59 山东东营 3:18:08 重庆 3:04:34 23
331422012362 李琴 贵州 3:10:26 河北衡水 3:12:44 山东东营 3:11:35 24
230522008031 王海娜 吉林 2:48:47 河北衡水 4:05:33 山东东营 3:27:10 25
101222008022 李薇 北京体彩 3:10:50 山东东营 3:46:12 河北衡水 3:28:31 26
120622010039 华绍青 河北 2:49:27 河北衡水 4:20:21 山东东营 3:34:54 27
101222011630 高玲玲 北京体彩 4:11:30 山东东营 4:20:29 河北衡水 4:16:00 28
160622010065 王燕飞 江苏铁人 2:27:04 厦门     1:13:32 29
250622010425 刘瑞环 河南 2:29:44 河北衡水     1:14:52 30
160722006021 岳超 江苏铁人 2:33:20 韩国仁川     1:16:40 31
250522010374 耿少卿 河南 2:40:45 山西太原     1:20:23 32
100022006065 臧韦 北京体彩 2:43:18 河北衡水     1:21:39 33
241422007009 张俊丽 黑龙江 2:44:05 河北衡水     1:22:03 34
340522011074 张开琴 云南 2:44:12 河北衡水     1:22:06 35
120722007021 尹媛媛 河北 2:44:47 山东东营     1:22:24 36
701422010013 吴俊霞 天津 2:47:47 重庆     1:23:54 37
140422006014 张莹莹 内蒙古 2:48:29 山东东营     1:24:15 38
370522010026 王万芳 甘肃 2:49:57 河北衡水     1:24:59 39
330622009007 丁常琴 贵州 2:50:46 山东东营     1:25:23 40
370622007013 刘晶 甘肃 2:50:47 河北衡水     1:25:24 41
321422014784 夏宁 四川 2:51:27 河北衡水     1:25:44 42
340722013130 李瑞玲 解放军 2:53:32 山东东营     1:26:46 43
2314220141166 孙腊梅 吉林 2:55:34 山东东营     1:27:47 44
700722011251 周静 四川 2:57:17 重庆     1:28:39 45
340422011069 段粉聪 云南 2:59:22 山东东营     1:29:41 46
380722010003 杨晶 青海 2:59:30 重庆     1:29:45 47
330522010014 张沙沙 贵州 3:00:9 河北衡水     1:30:05 48
130322009003 冯青 四川 3:00:13 河北衡水     1:30:07 49
321422014728 郭飒爽 四川 3:00:59 重庆     1:30:30 50
321422012668 燕子 四川 3:01:42 重庆     1:30:51 51
220522010092 詹晓琪 辽宁 3:02:15 山东东营     1:31:08 52
220522010096 朱佳宝 辽宁 3:04:00 山东东营     1:32:00 53
220622002026 朱晓琳 辽宁 3:04:21 山东东营     1:32:11 54
150522010054 王倩雯 上海 3:04:36 山西太原     1:32:18 55
141422013680 宫丽华 内蒙古 3:06:10 山东东营     1:33:05 56
370722010024 马青娟 甘肃 3:11:19 山东东营     1:35:40 57
261422012500 李芳 湖北 3:14:42 山东东营     1:37:21 58
321222014770 刘白洁 四川 3:22:19 河北衡水     1:41:10 59
260422007026 于维英 湖北 3:34:19 河北衡水     1:47:10 60
370422011106 吴徐峰 甘肃 3:36:12 山东东营     1:48:06 61
370622011095 康芳儿 甘肃 3:36:13 山东东营     1:48:07 62
330622009010 陈敏 贵州 3:54:35 河北衡水     1:57:18 63

推荐阅读

热门文章