2020年河南省最新高等学校完整名单 共161所
2024-01-30 13:15:06阅读量:10 字体:大 中 小
全国普通高等学校名单(截至2020年6月30日)
河南省(151所) | ||||||
1478 | 华北水利水电大学 | 4141010078 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
1479 | 郑州大学 | 4141010459 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
1480 | 河南理工大学 | 4141010460 | 河南省 | 焦作市 | 本科 | |
1481 | 郑州轻工业大学 | 4141010462 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
1482 | 河南工业大学 | 4141010463 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
1483 | 河南科技大学 | 4141010464 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | |
1484 | 中原工学院 | 4141010465 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
1485 | 河南农业大学 | 4141010466 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
1486 | 河南科技学院 | 4141010467 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
1487 | 河南牧业经济学院 | 4141010469 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
1488 | 河南中医药大学 | 4141010471 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
1489 | 新乡医学院 | 4141010472 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
1490 | 河南大学 | 4141010475 | 河南省 | 开封市 | 本科 | |
1491 | 河南师范大学 | 4141010476 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
1492 | 信阳师范学院 | 4141010477 | 河南省 | 信阳市 | 本科 | |
1493 | 周口师范学院 | 4141010478 | 河南省 | 周口市 | 本科 | |
1494 | 安阳师范学院 | 4141010479 | 河南省 | 安阳市 | 本科 | |
1495 | 许昌学院 | 4141010480 | 河南省 | 许昌市 | 本科 | |
1496 | 南阳师范学院 | 4141010481 | 河南省 | 南阳市 | 本科 | |
1497 | 洛阳师范学院 | 4141010482 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | |
1498 | 商丘师范学院 | 4141010483 | 河南省 | 商丘市 | 本科 | |
1499 | 河南财经政法大学 | 4141010484 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
1500 | 郑州航空工业管理学院 | 4141010485 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
1501 | 黄淮学院 | 4141010918 | 河南省 | 驻马店市 | 本科 | |
1502 | 平顶山学院 | 4141010919 | 河南省 | 平顶山市 | 本科 | |
1503 | 郑州工程技术学院 | 4141011068 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
1504 | 洛阳理工学院 | 4141011070 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | |
1505 | 新乡学院 | 4141011071 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
1506 | 信阳农林学院 | 4141011326 | 河南省 | 信阳市 | 本科 | |
1507 | 河南工学院 | 4141011329 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
1508 | 安阳工学院 | 4141011330 | 河南省 | 安阳市 | 本科 | |
1509 | 河南工程学院 | 4141011517 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
1510 | 河南财政金融学院 | 4141011652 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
1511 | 南阳理工学院 | 4141011653 | 河南省 | 南阳市 | 本科 | |
1512 | 河南城建学院 | 4141011765 | 河南省 | 平顶山市 | 本科 | |
1513 | 河南警察学院 | 4141011788 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
1514 | 黄河科技学院 | 4141011834 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
1515 | 铁道警察学院 | 4141012735 | 公安部 | 郑州市 | 本科 | |
1516 | 郑州科技学院 | 4141012746 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
1517 | 郑州工业应用技术学院 | 4141012747 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
1518 | 郑州师范学院 | 4141012949 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
1519 | 郑州财经学院 | 4141013497 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
1520 | 黄河交通学院 | 4141013498 | 河南省教育厅 | 焦作市 | 本科 | 民办 |
1521 | 商丘工学院 | 4141013500 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 本科 | 民办 |
1522 | 河南大学民生学院 | 4141013501 | 河南省教育厅 | 开封市 | 本科 | 民办 |
1523 | 河南师范大学新联学院 | 4141013502 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
1524 | 信阳学院 | 4141013503 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 本科 | 民办 |
1525 | 安阳学院 | 4141013504 | 河南省教育厅 | 安阳市 | 本科 | 民办 |
1526 | 新乡医学院三全学院 | 4141013505 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 本科 | 民办 |
1527 | 河南科技学院新科学院 | 4141013506 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 本科 | 民办 |
1528 | 郑州工商学院 | 4141013507 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
1529 | 郑州经贸学院 | 4141013508 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
1530 | 商丘学院 | 4141014003 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 本科 | 民办 |
1531 | 郑州商学院 | 4141014040 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
1532 | 河南科技职业大学 | 4141014169 | 河南省教育厅 | 周口市 | 本科 | 民办 |
1533 | 郑州升达经贸管理学院 | 4141014333 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
1534 | 郑州西亚斯学院 | 4141014654 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
1535 | 河南职业技术学院 | 4141010824 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1536 | 漯河职业技术学院 | 4141010835 | 河南省 | 漯河市 | 专科 | |
1537 | 三门峡职业技术学院 | 4141010842 | 河南省 | 三门峡市 | 专科 | |
1538 | 郑州铁路职业技术学院 | 4141010843 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1539 | 开封大学 | 4141011069 | 河南省 | 开封市 | 专科 | |
1540 | 焦作大学 | 4141011522 | 河南省 | 焦作市 | 专科 | |
1541 | 濮阳职业技术学院 | 4141011787 | 河南省 | 濮阳市 | 专科 | |
1542 | 郑州电力高等专科学校 | 4141011828 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1543 | 黄河水利职业技术学院 | 4141012058 | 河南省 | 开封市 | 专科 | |
1544 | 许昌职业技术学院 | 4141012067 | 河南省 | 许昌市 | 专科 | |
1545 | 河南工业和信息化职业学院 | 4141012581 | 河南省 | 焦作市 | 专科 | |
1546 | 河南水利与环境职业学院 | 4141012582 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1547 | 商丘职业技术学院 | 4141012745 | 河南省 | 商丘市 | 专科 | |
1548 | 平顶山工业职业技术学院 | 4141012748 | 河南省 | 平顶山市 | 专科 | |
1549 | 周口职业技术学院 | 4141012750 | 河南省 | 周口市 | 专科 | |
1550 | 济源职业技术学院 | 4141012768 | 河南省 | 济源市 | 专科 | |
1551 | 河南司法警官职业学院 | 4141012781 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1552 | 鹤壁职业技术学院 | 4141012793 | 河南省 | 鹤壁市 | 专科 | |
1553 | 河南工业职业技术学院 | 4141012794 | 河南省 | 南阳市 | 专科 | |
1554 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 4141012948 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
1555 | 焦作师范高等专科学校 | 4141012950 | 河南省 | 焦作市 | 专科 | |
1556 | 河南检察职业学院 | 4141013499 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1557 | 河南质量工程职业学院 | 4141013564 | 河南省 | 平顶山市 | 专科 | |
1558 | 郑州信息科技职业学院 | 4141013565 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1559 | 漯河医学高等专科学校 | 4141013780 | 河南省 | 漯河市 | 专科 | |
1560 | 南阳医学高等专科学校 | 4141013781 | 河南省 | 南阳市 | 专科 | |
1561 | 商丘医学高等专科学校 | 4141013782 | 河南省 | 商丘市 | 专科 | |
1562 | 郑州电子信息职业技术学院 | 4141013783 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
1563 | 信阳职业技术学院 | 4141013784 | 河南省 | 信阳市 | 专科 | |
1564 | 嵩山少林武术职业学院 | 4141013785 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
1565 | 郑州工业安全职业学院 | 4141013786 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1566 | 永城职业学院 | 4141013787 | 河南省 | 商丘市 | 专科 | |
1567 | 河南经贸职业学院 | 4141013788 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1568 | 河南交通职业技术学院 | 4141013789 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1569 | 河南农业职业学院 | 4141013790 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1570 | 郑州旅游职业学院 | 4141013791 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1571 | 郑州职业技术学院 | 4141013792 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1572 | 河南信息统计职业学院 | 4141013885 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1573 | 河南林业职业学院 | 4141013889 | 河南省 | 洛阳市 | 专科 | |
1574 | 河南工业贸易职业学院 | 4141013936 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1575 | 郑州电力职业技术学院 | 4141014062 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
1576 | 河南建筑职业技术学院 | 4141014181 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1577 | 漯河食品职业学院 | 4141014233 | 河南省教育厅 | 漯河市 | 专科 | 民办 |
1578 | 郑州城市职业学院 | 4141014235 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
1579 | 安阳职业技术学院 | 4141014243 | 河南省 | 安阳市 | 专科 | |
1580 | 新乡职业技术学院 | 4141014245 | 河南省 | 新乡市 | 专科 | |
1581 | 驻马店职业技术学院 | 4141014251 | 河南省 | 驻马店市 | 专科 | |
1582 | 焦作工贸职业学院 | 4141014300 | 河南省教育厅 | 焦作市 | 专科 | 民办 |
1583 | 许昌陶瓷职业学院 | 4141014301 | 河南省教育厅 | 许昌市 | 专科 | 民办 |
1584 | 郑州理工职业学院 | 4141014302 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
1585 | 郑州信息工程职业学院 | 4141014303 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
1586 | 长垣烹饪职业技术学院 | 4141014305 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 专科 | 民办 |
1587 | 开封文化艺术职业学院 | 4141014306 | 河南省 | 开封市 | 专科 | |
1588 | 河南应用技术职业学院 | 4141014307 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1589 | 河南艺术职业学院 | 4141014308 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1590 | 河南机电职业学院 | 4141014348 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1591 | 河南护理职业学院 | 4141014349 | 河南省 | 安阳市 | 专科 | |
1592 | 许昌电气职业学院 | 4141014350 | 河南省 | 许昌市 | 专科 | |
1593 | 信阳涉外职业技术学院 | 4141014351 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 专科 | 民办 |
1594 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 4141014352 | 河南省教育厅 | 鹤壁市 | 专科 | 民办 |
1595 | 南阳职业学院 | 4141014353 | 河南省教育厅 | 南阳市 | 专科 | 民办 |
1596 | 郑州商贸旅游职业学院 | 4141014380 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
1597 | 河南推拿职业学院 | 4141014382 | 河南省 | 洛阳市 | 专科 | |
1598 | 洛阳职业技术学院 | 4141014383 | 河南省 | 洛阳市 | 专科 | |
1599 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 4141014391 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1600 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 4141014392 | 河南省 | 安阳市 | 专科 | |
1601 | 郑州黄河护理职业学院 | 4141014405 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
1602 | 河南医学高等专科学校 | 4141014466 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1603 | 郑州财税金融职业学院 | 4141014478 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1604 | 南阳农业职业学院 | 4141014479 | 河南省 | 南阳市 | 专科 | |
1605 | 洛阳科技职业学院 | 4141014480 | 河南省教育厅 | 洛阳市 | 专科 | 民办 |
1606 | 鹤壁能源化工职业学院 | 4141014529 | 河南省教育厅 | 鹤壁市 | 专科 | 民办 |
1607 | 平顶山文化艺术职业学院 | 4141014530 | 河南省教育厅 | 平顶山市 | 专科 | 民办 |
1608 | 濮阳医学高等专科学校 | 4141014597 | 河南省 | 濮阳市 | 专科 | |
1609 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 4141014598 | 河南省 | 驻马店市 | 专科 | |
1610 | 三门峡社会管理职业学院 | 4141014606 | 河南省 | 三门峡市 | 专科 | |
1611 | 河南轻工职业学院 | 4141014607 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1612 | 河南测绘职业学院 | 4141014608 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1613 | 信阳航空职业学院 | 4141014634 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 专科 | 民办 |
1614 | 郑州卫生健康职业学院 | 4141014635 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1615 | 河南物流职业学院 | 4141014636 | 河南省 | 新乡市 | 专科 | |
1616 | 河南地矿职业学院 | 4141014637 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1617 | 郑州亚欧交通职业学院 | 4141014685 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 中外合作办学 |
1618 | 河南女子职业学院 | 4141014711 | 河南省 | 新乡市 | 专科 | |
1619 | 河南对外经济贸易职业学院 | 4141014712 | 河南省 | 开封市 | 专科 | |
1620 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 4141014713 | 河南省 | 濮阳市 | 专科 | |
1621 | 南阳科技职业学院 | 4141014714 | 河南省 | 南阳市 | 专科 | |
1622 | 兰考三农职业学院 | 4141014715 | 河南省 | 开封市 | 专科 | |
1623 | 汝州职业技术学院 | 4141014716 | 河南省 | 平顶山市 | 专科 | |
1624 | 林州建筑职业技术学院 | 4141014717 | 河南省教育厅 | 安阳市 | 专科 | 民办 |
1625 | 郑州电子商务职业学院 | 4141014718 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
1626 | 郑州轨道工程职业学院 | 4141014719 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
1627 | 郑州体育职业学院 | 4141014720 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
1628 | 平顶山职业技术学院 | 4241050709 | 河南省 | 平顶山市 | 专科 |
全国成人高等学校名单(截至2020年6月30日)
河南省(10所) | ||||
160 | 长城铝业公司职工工学院 | 4241050673 | 河南省 | |
161 | 郑州市职工大学 | 4241050674 | 河南省 | |
162 | 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 | 4241050680 | 河南省 | |
163 | 洛阳轴承职工大学 | 4241050682 | 河南省 | |
164 | 洛阳有色金属职工大学 | 4241050686 | 河南省 | |
165 | 开封空分设备厂职工大学 | 4241050688 | 河南省 | |
166 | 河南省广播电视大学 | 4241051287 | 河南省 | |
167 | 焦作职工医学院 | 4241051408 | 河南省 | |
168 | 磨料磨具工业职工大学 | 4241051411 | 河南省 | |
169 | 驻马店教育学院 | 4241051413 | 河南省 |
免责声明:
本文《2020年河南省最新高等学校完整名单 共161所》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读
广州五大英式下午茶餐厅排名,2021广州英式下午茶排行榜
英式下午茶实际上是一顿简餐,并不是只喝茶,一般都是有很多精致的小点心,而且在英国那边吃下午茶还有很多讲究的,后来下午茶逐渐流行起来,在我国也比较风靡,那你知道在广州有哪些英式下午茶厅比较好呢?一起来看...
阅读: 3214
广州五大创意餐厅排名推荐,2021广州创意餐厅排行榜
现如今人们对一切新奇的东西都比较感兴趣,特别是吃喝玩乐的方面,而我国的广州是一个比较发达的城市,好吃的好玩的地方应有尽有,那你知道在广州有哪些创意餐厅比较好呢?一起来看看2021广州创意餐厅排行时榜吧...
阅读: 571
北京有名的西北面食管排名,2021北京西北面食餐厅排行榜
西北面食是很多朋友都喜欢的,像油泼面、刀削面、biangbiang面、臊子面、羊肉泡馍等,也是非常有地域特色的,你知道在北京有哪些比较有口碑的西北面食馆呢?一起来看看2021北京西北面食排行时榜吧。1...
阅读: 2484
上海好吃的云南菜餐厅排名,2021上海云南菜馆排行榜
云南菜也是我国一个比较有特色的菜系,它不仅是一道道的美食,更是彰显了一个地域的文化,它的代表菜点有沾益辣子鸡、三七汽锅鸡等,你知道在上海有哪些不错的云南菜馆呢?一起来看看2021上海云南菜馆排行时榜吧...
阅读: 1812
2021上海徽菜馆十大排行榜,上海好吃的徽菜餐厅排名
徽菜是八大菜系之一,在我国有着丰厚的文化底蕴,在很多地方也非常的受欢迎,它的代表菜有臭鳜鱼、毛豆腐、符离集烧鸡、八公山豆腐等,你知道在上海有哪些值得一去的徽菜馆呢?一起来看看2021上海徽菜馆十大排行...
阅读: 695
泉州十大密室逃脱,泉州密室逃脱哪个好玩
密室逃脱经过十多年发展,90后已成为其主力消费人群,人均消费集中在50-150元之间。泉州恐怖密室逃脱在哪、泉州密室逃脱哪个好玩”已是许多泉州人想要了解的。九门沉浸式密室体验(浦西万达店)...
阅读: 832
东莞十大密室逃脱,东莞密室逃脱哪个好玩
东莞密室逃脱哪里好玩?东莞密室逃脱市场的迅速发展,促使高质量密室逃脱产品不断涌现,玩家覆盖面也越来越广,已上升至50岁人群。穿越东方穿越东方是广东连锁密室逃脱品牌,在东莞现有两大人气店—&...
阅读: 2876
温州十大密室逃脱,温州密室逃脱哪里好玩
温州商报2021年6月初报道称,温州密室逃脱门店已超过150家,仅欧洲城商圈就有20多家,密室逃脱已是温州年轻人喜爱的实景游戏类型。天机阁密室温州真人密室逃脱,最受欢迎的密室品牌之一,有多家分店,其中...
阅读: 2698
福州十大密室逃脱,福州密室逃脱哪个好玩
福州密室逃脱在哪里?福州密室逃脱门店大多分布在湖东路、五四路的写字楼,仓山万达商圈、万宝商圈周边。各密室品质不一,价格不一。X先生密室逃脱X先生是实景密室类型的代表品牌,是全国具有影响力的连锁密室品牌...
阅读: 2963
无锡十大密室逃脱,无锡好玩的密室逃脱排行榜
2018年,全国密室逃脱门店数量正式突破1万家,如今仍在持续增长。密室逃脱已成为当下潮流的娱乐方式。无锡密室逃脱产业的发展虽然不及一线城市,但也有一批优秀的密室逃脱门店在这里落户,例如X-king密室...
阅读: 1536
最近更新
马来西亚羽毛球公开赛:国羽多人挺进16强
2025-02-09
亚冬会筹备工作进入冲刺阶段
2025-02-09
亚冬会开闭幕式主创团队公布
2025-02-09
中国“金花”高馨妤、韦思佳闯过澳网资格赛首轮
2025-02-09
中国围棋名人战:芈昱廷决赛首局胜屠晓宇
2025-02-09
匈牙利游泳“铁娘子”霍苏宣布退役
2025-02-09
马来西亚羽毛球公开赛:国羽捷报频传
2025-02-09
荷兰足球名宿克鲁伊维特出任印尼男足主帅
2025-02-09
中国“金花”韦思佳打入澳网资格赛决胜轮
2025-02-09
武磊当选2024赛季中超联赛最佳球员
2025-02-09