2013福布斯印尼50富豪榜

2024-01-19 14:55:08阅读量:14 字体:

排名 姓名 净资产(亿美元) 年龄
1 黄惠忠&黄惠祥兄弟/R. Budi & Michael Hartono 150 -
2 黄亦聪及其家族/Eka Tjipta Widjaja & family 70 90
3 林逢生及其家族/Anthoni Salim & family 63 64
4 蔡道平及其家族/Susilo Wonowidjojo & family 53 57
5 凯鲁·丹绒/Chairul Tanjung 40 51
6 普拉卡什·洛希亚/Sri Prakash Lohia 37 61
7 伯恩贾敏·赛提旺及其家族/Boenjamin Setiawan & family 30 80
8 彼得·松达/Peter Sondakh 27 61
9 李文正及其家族/Mochtar Riady & family 25 84
10 陈江和/Sukanto Tanoto 23 63
11 林天喜及其家族/Putera Sampoerna & family 21.5 66
12 翁俊民/Tahir 20.5 61
13 巴齐蒂阿·卡里姆/Bachtiar Karim 20 56
14 西奥多·拉赫马特/Theodore Rachmat 19 69
15 吴笙福/Martua Sitorus 18.5 53
16 傅志宽/Murdaya Poo 17.5 72
17 范乔及其家族/Ciliandra Fangiono & family 17 37
18 阿西马德·哈马米及其家族/Achmad Hamami & family 15 83
19 卡提尼·穆尔亚迪及其家族/Kartini Muljadi & family 14.2 83
20 艾迪·卡图阿里及其家族/Eddy Katuari & family 14 62
21 刘德光/Low Tuck Kwong 13.7 65
22 哈利·塔努苏迪卜佐/Hary Tanoesoedibjo 13.5 48
23 徐清华及其家族/Ciputra & family 13 82
24 谢重生/Edwin Soeryadjaya 12 64
25 郭桂和/Djoko Susanto 11.7 63
26 曾国奎/Eka Tjandranegara 11.5 67
27 哈约·苏塔诺/Harjo Sutanto 11.4 87
28 索加托·阿迪科索默/Soegiarto Adikoesoemo 10.4 75
29 库司南·基拉那&拉斯迪·基拉那/Kusnan & Rusdi Kirana 10 54
30 加里波第·托希尔/Garibaldi Thohir 9.6 48
31 林德祥/Sjamsul Nursalim 9.5 72
32 林联兴/Lim Hariyanto Wijaya Sarwono 9.4 85
33 黃一君及其家族/Kuncoro Wibowo & family 9.1 57
34 胡塞·约约内格洛及其家族/Husain Djojonegoro & family 8.75 64
35 苏达默/Sudhamek 8.3 57
36 艾迪·库斯纳迪·萨里阿特麦迪加/Eddy Kusnadi Sariaatmadja 8.2 60
37 本尼·苏比延多/Benny Subianto 7.9 71
38 阿克萨·马哈茂德/Aksa Mahmud 7.8 68
39 Jogi Hendra Atmadja 7.6 67
40 桑托萨·汉多约/Santosa Handojo 7.5 49
41 彭云鹏/Prajogo Pangestu 7.45 69
42 哈希姆·约约哈迪库苏莫/Hashim Djojohadikusumo 7 59
43 纪辉琦/Kiki Barki 6.8 73
44 亚历山大·特迪加/Alexander Tedja 6.7 68
45 郑年锦/The Nin King 6.5 82
46 Winato Kartono 5.9 42
47 山迪阿卡·萨拉赫丁·乌诺/Sandiaga Salahuddin Uno 4.6 44
48 汤新隆/Trihatma Haliman 4.5 61
49 阿瑞芬·帕尼格罗/Arifin Panigoro 4.2 68
50 梁世桢/Sutjipto Nagaria 3.9 72

推荐阅读

热门文章