山西省历年人口总量、出生率、自然增长率

2024-01-07 19:55:01阅读量:13 字体:

山西省历年人口总量、出生率、自然增长率

时间 年底总人口数(万人) 出生率(‰) 自然增长率(‰)
2019 3729    
2018 3718.34 9.63 4.31
2017 3702.35 11.06 5.61
2016 3681.64 10.29 4.77
2015 3664 9.98 4.42
2014 3647.96 10.92 4.99
2013 3629.8 10.81 5.24
2012 3610.83 10.7 4.87
2011 3593 10.47 4.86
2010 3574 10.68 5.3
2009 3427 10.87 4.89
2008 3411 11.32 5.31
2007 3393 11.3 5.33
2006 3375 11.48 5.75
2005 3355 12.02 6.02
2004 3335 12.36 6.25
2003 3314 12.26 6.22
2002 3294 12.86 6.72
2001 3272 13.06 7.16
2000 3248 13.25 7.48
1999 3204 15.93 9.86
1998 3172 16.09 9.92
1997 3141 16.18 10.12
1996 3109 16.59 10.34
1995 3077 16.6 10.48
1994 3045.21 17.46 10.76
1993 3012.62 17.48 11.12
1992 2979.31 19.59 12.65
1991 2941.86 21.56 14.69
1990 2898.96 22.54 15.98
1989 2852.98 21.38 15.08
1988 2807.24 22.17 15.75
1987 2758.11 21.57 15.11
1986 2713.53 20.28 13.8
1985 2673.51 21.36 15
1984 2631.48 19.96 13.96
1983 2588.4 20.81 14.19
1982 2546 21.07 14.43
1981 2508.77 20.31 13.77
1980 2476.46 16.95 10.46
1979 2447.2 15.62 9.21
1978 2423.6 15.66 9.11
1977 2398.44 17.53 10.44
1976 2373.05 19.6 12.41
1975 2340.03 23.22 15.37
1974 2301.9 25.88 18.17
1973 2257.26 27.01 18.9
1972 2213.09 29.47 20.9
1971 2164.4 29.09 20.96
1970 2111.35 31.1 22.93
1969 2049.09 30.57 22.91
1968 1999.65 31.52 23.26
1967 1946.95 28.71 20.31
1966 1911.05 30.02 19.75
1965 1871.56 33.95 23.57
1964 1824.37 36.15 22.17
1963 1790.11 38.06 26.62
1962 1745.33 37.7 26.36
1961 1710.04 19.05 6.85
1960 1703.02 27.33 13.12
1959 1666.57 27.54 14.7
1958 1621.07 28.68 16.95
1957 1586.74 33.25 20.57
1956 1553.58 29.94 18.34
1955 1508.7 34.23 21.3
1954 1464.53 36.91 22.17
1953 1426.78 33.2 21.81
1952 1395.2 32.87 20.71
1951 1351.94 30.35 17.52
1950 1311.57 26.76 13.25
1949 1280.86 19.95 6.25

推荐阅读

热门文章