2014一季度全国城市PM2.5排名

2024-01-06 17:00:10阅读量:9 字体:

由环保组织“绿色和平”评选出的第一季度国内主要城市PM2.5排名出炉。厦门在国内主要74座PM2.5含量最少的城市中,位居第六,福州名列第五。

排名显示,首季度,厦门的平均PM2.5含量为39.77微克/立方米,相比去年同期的36.52微克/立方米略有升高;而在PM2.5最高日均值上,厦门的这项数据为111微克/立方米。另外,鹭岛的空气污染物浓度也比去年第一季度上升了9个百分点。数据显示:

全国各主要城市的PM2.5污染十分严重。190个城市中,仅有四个城市的第一季度均值低于《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中PM2.5年均浓度35微克/立方米。2014年前三个月中,有一半以上的城市经历了PM2.5日均浓度高于250微克/立方米的严重污染情况。 京津冀地区PM2.5污染仍然最为突出,但河南、湖北、湖南、四川等中西部省份的情况也不容乐观。湖北省有两个城市“跻进”了PM2.5季度均值最高前十。河南省有监测数据的十个城市PM2.5季度均值均高于100微克/立方米。 绿色和平比较了监测开展较早的74个城市2014年第一季度与去年同期的PM2.5水平,显示部分城市的PM2.5浓度有所下降。但空气质量是否有实质性的改善,还需要更长期的数据来验证。为此,绿色和平建议:
在全国大部分城市PM2.5水平基数居于高位的情况下,应确保切实落实包括控制煤炭消费在内的治霾措施。 当前中西部省份同样面临严重的PM2.5污染问题,因此中西部省份也要加大力度治霾。
为什么是这190座城市上榜:
按照国家环保部2012年3月制定的新空气质量标准“三步走”实施方案的要求,这190个城市包括了第一批74个和第二批116个实施《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)的城市,并由环保部门或环境监测机构向公众发布空气质量信息。目前为止,这些城市相较于其它城市有更完整和连续的PM2.5监测数据。

我们是如何制作出这份排名的:
为了客观地展现全国190个城市在2014年第一季度PM2.5污染情况,绿色和平与「全国空气质量指数」从国家和地方环保部门所公开的信息平台上收集了这些城市所有站点在2014年前三个月的每日每小时的PM2.5数值作为原始数据,并按算术平均的方法分别计算出不同城市的PM2.5均值和最大日均值。

这些数据是如何统计出来的?“绿色和平”组织北京办公室从国家和地方环保部门所公开的信息平台上收集各类数据,并按照数学方法分别计算出不同城市的PM2.5均值,制作出了这份榜单。

从榜单显示的数据对比分析,厦门今年以来的PM2.5值明显高于去年同期。对此,绿拾字环保志愿者中心总干事马天南表示,空气中PM2.5值升高,主要是考量三大因素——建设施工的粉尘、工业排放的废气以及机动汽车的尾气。目前厦门正在进行地铁施工,机动车保有量也日益增多,都会对PM2.5含量的上升起到一定作用。

空气质量前十名

第一名 拉萨(西藏)

第二名 海口(海南)

第三名 舟山(浙江)

第四名 昆明(云南)

第五名 福州(福建)

第六名 厦门(福建)

第七名 深圳(广东)

第八名 惠州(广东)

第九名 珠海(广东)

第十名 丽水(浙江)

2014年全国190个城市PM2.5第一季度浓度排名 排名 城市 省份 2014 年第一季度PM2.5均值
(微克/立方米) PM2.5最高日均值
(微克/立方米)
1 邢台 河北 213.48 671
2 石家庄 河北 209.29 629
3 保定 河北 182.00 539
4 宜昌 湖北 163.28 369
5 邯郸 河北 157.02 441
6 衡水 河北 150.20 468
7 宝鸡 陕西 142.14 511
8 平顶山 河南 141.03 348
9 廊坊 河北 140.88 478
10 荆州 湖北 140.87 324
11 菏泽 山东 140.71 439
12 德州 山东 140.51 483
13 唐山 河北 135.72 464
14 西安 陕西 135.10 583
15 渭南 陕西 132.83 491
16 枣庄 山东 131.58 413
17 安阳 河南 131.21 314
18 济宁 山东 126.81 463
19 成都 四川 125.83 404
20 咸阳 陕西 125.10 391
21 聊城 山东 122.72 389
22 淄博 山东 122.10 330
23 济南 山东 121.47 456
24 临沂 山东 121.00 316
25 沧州 河北 120.62 460
26 武汉 湖北 120.11 336
27 开封 河南 118.98 342
28 北京 北京 117.51 386
29 铜川 陕西 117.28 290
30 泸州 四川 115.93 287
31 南充 四川 114.57 270
32 滨州 山东 113.83 407
33 洛阳 河南 113.48 338
34 常德 湖南 113.18 287
35 莱芜 山东 112.01 286
36 三门峡 河南 111.97 370
37 寿光 山东 110.78 261
38 合肥 安徽 108.68 383
39 焦作 河南 107.96 274
40 郑州 河南 107.91 251
41 泰安 山东 107.72 322
42 宜宾 四川 107.72 270
43 德阳 四川 106.99 246
44 天津 天津 106.04 275
45 东营 山东 105.34 398
46 潍坊 山东 103.98 254
47 淮安 江苏 103.56 317
48 株洲 湖南 103.43 386
49 徐州 江苏 102.51 348
50 自贡 四川 101.73 275
51 湘潭 湖南 101.58 330
52 长沙 湖南 101.04 305
53 阳泉 山西 100.21 337
54 乌鲁木齐 新疆 99.54 275
55 哈尔滨 黑龙江 98.52 391
56 张家界 湖南 97.99 261
57 句容 江苏 97.32 292
58 宿迁 江苏 95.73 314
59 溧阳 江苏 95.20 247
60 南京 江苏 94.44 357
61 金坛 江苏 92.05 305
62 柳州 广西 91.94 328
63 胶南 山东 91.49 250
64 绵阳 四川 91.39 178
65 扬州 江苏 91.04 247
66 招远 山东 90.59 286
67 重庆 重庆 89.91 203
68 芜湖 安徽 89.17 315
69 马鞍山 安徽 88.89 315
70 牡丹江 黑龙江 88.82 364
71 太原 山西 88.34 303
72 秦皇岛 河北 88.16 299
73 莱西 山东 88.15 284
74 鞍山 辽宁 87.16 286
75 江阴 江苏 87.06 223
76 平度 山东 87.02 253
77 连云港 江苏 86.87 303
78 临安 浙江 86.87 415
79 莱州 山东 86.69 261
80 常州 江苏 86.12 294
81 诸暨 浙江 86.10 338
82 镇江 江苏 86.09 232
83 湖州 浙江 85.73 259
84 库尔勒 新疆 85.72 175
85 锦州 辽宁 85.40 306
86 桂林 广西 85.22 284
87 无锡 江苏 84.27 290
88 泰州 江苏 83.51 246
89 富阳 浙江 83.21 330
90 长春 吉林 83.14 269
91 沈阳 辽宁 83.02 248
92 吉林 吉林 83.01 358
93 胶州 山东 82.24 274
94 苏州 江苏 82.08 267
95 岳阳 湖南 81.84 221
96 盐城 江苏 81.30 274
97 遵义 贵州 79.99 174
98 肇庆 广东 79.32 215
99 日照 山东 79.03 265
100 张家港 江苏 77.60 393
101 青岛 山东 77.51 233
102 瓦房店 辽宁 76.50 219
103 南通 江苏 76.27 266
104 石嘴山 宁夏 76.20 227
105 乳山 山东 75.78 252
106 义乌 浙江 75.62 289
107 长治 山西 75.26 246
108 延安 陕西 75.16 170
109 杭州 浙江 74.78 237
110 文登 山东 74.64 267
111 葫芦岛 辽宁 74.40 230
112 金华 浙江 74.31 215
113 绍兴 浙江 74.24 240
114 宜兴 江苏 73.93 215
115 张家口 河北 73.91 305
116 承德 河北 73.56 276
117 揭阳 广东 73.37 173
118 荣成 山东 72.79 251
119 西宁 青海 72.64 128
120 昆山 江苏 72.62 232
121 吴江 江苏 72.21 204
122 大连 辽宁 71.64 320
123 衢州 浙江 71.63 193
124 临汾 山西 71.14 245
125 烟台 山东 70.58 246
126 南宁 广西 70.26 173
127 本溪 辽宁 70.08 202
128 盘锦 辽宁 70.07 195
129 赤峰 内蒙古 69.95 310
130 包头 内蒙古 69.64 290
131 清远 广东 69.56 171
132 章丘 山东 68.97 175
133 抚顺 辽宁 68.29 238
134 韶关 广东 67.78 251
135 蓬莱 山东 65.96 221
136 海门 江苏 64.66 212
137 贵阳 贵州 64.52 193
138 兰州 甘肃 63.58 160
139 太仓 江苏 62.99 190
140 即墨 山东 62.79 193
141 南昌 江西 62.61 234
142 常熟 江苏 61.94 162
143 嘉兴 浙江 61.74 245
144 大庆 黑龙江 60.92 232
145 丹东 辽宁 60.13 198
146 广州 广东 60.06 149
147 东莞 广东 59.99 145
148 上海 上海 59.81 241
149 潮州 广东 59.50 120
150 呼和浩特 内蒙古 58.77 184
151 银川 宁夏 58.69 152
152 克拉玛依 新疆 58.66 140
153 大同 山西 57.86 213
154 佛山 广东 57.16 147
155 齐齐哈尔 黑龙江 56.00 202
156 宁波 浙江 55.81 230
157 汕头 广东 55.59 244
158 江门 广东 54.20 134
159 茂名 广东 54.11 254
160 金昌 甘肃 53.43 140
161 九江 江西 53.19 185
162 攀枝花 四川 52.66 102
163 台州 浙江 52.61 188
164 威海 山东 51.66 185
165 中山 广东 50.41 127
166 营口 辽宁 49.93 146
167 温州 浙江 49.63 167
168 北海 广西 49.39 159
169 丽水 浙江 49.08 150
170 阳江 广东 49.00 168
171 河源 广东 48.36 108
172 梅州 广东 46.93 124
173 汕尾 广东 45.74 112
174 珠海 广东 44.89 128
175 惠州 广东 43.39 100
176 深圳 广东 42.47 101
177 曲靖 云南 40.67 109
178 嘉峪关 甘肃 39.96 102
179 厦门 福建 39.77 111
180 云浮 广东 38.76 180
181 福州 福建 38.72 151
182 昆明 云南 38.42 104
183 鄂尔多斯 内蒙古 38.39 161
184 玉溪 云南 37.41 86
185 泉州 福建 36.63 108
186 舟山 浙江 36.46 157
187 湛江 广东 33.30 82
188 海口 海南 32.10 126
189 三亚 海南 27.61 98
190 拉萨 西藏 26.60 147

推荐阅读

热门文章