欧洲主要机场放行准点率排名-2014年6月

2024-01-06 15:44:53阅读量:15 字体:

排名 机场代码 机场名称 样本量 准点 略晚点 晚点 严重晚点 取消百分比

86 LHR 伦敦希思罗 20708 81.01% 9.61% 3.96% 5.42% 0.56%

108 CDG 戴高乐 18559 78.15% 11.10% 4.37% 6.39% 0.48%

34 FRA 法兰克福 18239 90.90% 5.01% 1.71% 2.38% 0.50%

43 AMS 荷兰阿姆斯特丹 史基浦 16803 89.07% 5.83% 2.02% 3.08% 0.53%

145 IST 阿塔图尔克 16458 61.38% 20.66% 11.68% 6.27% 0.35%

16 MUC 慕尼黑 13849 93.65% 3.48% 1.18% 1.68% 0.60%

102 FCO 菲乌米奇诺 13457 78.96% 9.03% 4.31% 7.70% 1.26%

60 MAD 马德里 12982 86.39% 6.59% 2.57% 4.46% 0.26%

57 BCN 巴塞罗那 11029 86.76% 4.81% 2.52% 5.91% 0.85%

74 LGW 盖特威克 10178 82.80% 6.94% 3.48% 6.79% 0.64%

21 CPH 哥本哈根 10019 92.63% 3.22% 1.25% 2.89% 0.62%

15 OSL 奥斯陆 9838 93.80% 3.25% 1.26% 1.69% 0.50%

91 ORY 巴黎-奥利 9237 80.15% 9.30% 4.08% 6.47% 2.21%

58 ZRH 苏黎世 8676 86.56% 7.64% 2.80% 3.00% 0.53%

84 DME 多莫杰多沃 8652 81.47% 7.84% 3.68% 7.02% 1.74%

39 ARN 斯德哥尔摩 8626 89.46% 5.02% 2.33% 3.19% 0.71%

72 BRU 布鲁塞尔 7993 83.79% 8.17% 3.54% 4.50% 1.00%
 

排名 机场代码 机场名称 样本量 准点 略晚点 晚点 严重晚点 取消百分比

65 DUS 杜塞尔多夫 7562 85.28% 6.74% 3.05% 4.92% 1.07%

23 TXL 泰格尔 7213 92.42% 3.74% 1.83% 2.01% 0.73%

64 PMI 马略卡岛帕尔马 6887 85.89% 5.14% 2.61% 6.36% 0.81%

88 SAW 萨比哈·格克琴 6424 80.85% 8.87% 4.25% 6.02% 0.15%

30 HEL 赫尔辛基 6385 91.32% 4.84% 1.75% 2.08% 0.54%

134 LIS 里斯本 6310 69.76% 10.33% 5.80% 14.10% 1.27%

89 MAN 曼彻斯特 5820 80.67% 9.48% 4.00% 5.84% 0.56%

46 GVA 日内瓦 5603 88.43% 4.64% 2.28% 4.64% 1.15%

63 MXP 米兰马尔本萨 5148 85.99% 6.22% 2.91% 4.88% 0.84%

36 DUB 都柏林 5063 90.05% 5.06% 1.86% 3.04% 0.38%

26 ATH 雅典 4933 91.99% 4.07% 1.62% 2.31% 0.08%

79 NCE 尼斯蓝色海岸 4635 82.14% 7.72% 3.93% 6.21% 1.02%

29 HAM 汉堡 4261 91.72% 4.04% 1.99% 2.25% 0.89%

55 AGP 马拉加 4037 86.97% 5.05% 2.11% 5.87% 0.60%

13 PRG 布拉格 3814 94.18% 2.91% 1.02% 1.89% 0.51%

49 STN 伦敦斯坦斯特德 3608 87.61% 6.71% 2.41% 3.27% 1.04%

45 EDI 爱丁堡 3489 88.76% 5.65% 2.09% 3.50% 0.71%

 

排名 机场代码 机场名称 样本量 准点 略晚点 晚点 严重晚点 取消百分比

80 VKO 伏努科沃 3433 82.11% 8.48% 4.02% 5.39% 1.08%

50 BHX 伯明翰 3250 87.45% 4.95% 2.65% 4.95% 0.40%

31 LIN 米兰利纳特 3224 91.25% 4.00% 2.11% 2.64% 0.50%

77 ESB 安卡拉埃森博阿 3187 82.40% 8.94% 3.64% 5.02% 0.24%

61 MRS 马赛普罗旺斯 2968 86.15% 6.13% 2.49% 5.22% 2.96%

37 TLS 图卢兹布拉尼亚克 2783 89.94% 3.74% 2.41% 3.92% 2.19%


推荐阅读

热门文章