2015年山东17地市GDP和各市人均GDP排名

2024-01-05 12:00:01阅读量:0 字体:

    2015年,山东省生产总值(GDP)达到63002.30亿,全省人均GDP为64358.13元,高于全国平均水平,从各地级市来看,青岛、烟台和济南GDP总量领先,分别为9300.07亿、6446.08亿和6100.20亿;从人均GDP来看,东营、威海和青岛位列前三,东营市人均GDP为164356.15元,折合26388.18美元,威海市人均GDP为17154.94美元,青岛市人均GDP为16506.06美元。菏泽市人均GDP最低,为4568.50美元。(注:常住人口数据采用2014年末数据,2015年美元兑人民币平均汇率6.2284)

2015年GDP排名 地级市 2014年GDP(亿元) 2015年GDP(亿元) 2014年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
2015年山东各市GDP和人均GDP排名
来源:中国排行网(www.phbang.cn)
8 东营 3430.49 3450.00 209.91 164356.15 26388.18 1
10 威海 2790.34 3001.57 280.92 106847.86 17154.94 2
1 青岛 8692.10 9300.07 904.62 102806.37 16506.06 3
5 淄博 4029.77 4130.20 461.5 89495.12 14368.88 4
2 烟台 6002.08 6446.08 700.23 92056.61 14780.14 5
3 济南 5770.60 6100.20 706.69 86320.73 13859.21 6
13 滨州 2276.71 2355.33 383.96 61343.11 9848.94 7
16 日照 1611.87 1670.80 287.05 58205.89 9345.24 8
9 泰安 3002.19 3240.00 558.13 58050.99 9320.37 9
4 潍坊 4786.74 5100.00 924.72 55151.83 8854.90 10
15 枣庄 1980.13 2031.00 383.1 53014.88 8511.80 11
17 莱芜 687.60 755.00 134.53 56121.31 9010.55 12
6 济宁 3800.06 4013.12 824 48702.91 7819.49 13
11 德州 2596.08 2750.94 570.51 48218.96 7741.79 14
12 聊城 2516.40 2663.62 593.57 44874.57 7204.83 15
7 临沂 3569.80 3763.20 1022.1 36818.32 5911.36 16
14 菏泽 2222.19 2400.96 843.79 28454.47 4568.50 17
  全省 59426.60 63002.30 9789.33 64358.13 10333.01  

推荐阅读

热门文章