2012年中国上市公司收益100强排行榜

2023-12-28 16:59:59阅读量:2 字体:

  2012年年报正式收官,上市公司纷纷公布了成绩单,总体来看,去年上市公司的表现值得称赞,无论是盈利还是分红。网易财经进行了横向、纵向、同行业、同板块等不同的排列组合,进行反复对比,筛选出了在这个为期一年里面在各个维度里表现优异的公司。


2012年中国上市公司每股收益最高100强排行时榜 排名 证券代码 证券名称 每股收益 (元) 营业总收入 (亿元) 资产总计 (亿元)
1 600519.SH 贵州茅台 12.82 264.55 449.98
2 600817.SH ST宏盛 10.95 0.42 7.66
3 002304.SZ 洋河股份 5.70 172.70 236.58
4 600694.SH 大商股份 3.33 318.59 142.33
5 300040.SZ 九洲电气 3.24 4.27 16.00
6 601166.SH 兴业银行 3.22 876.19 32,509.75
7 000568.SZ 泸州老窖 3.14 115.56 155.73
8 002293.SZ 罗莱家纺 2.72 27.25 23.40
9 000001.SZ 平安银行 2.62 397.49 16,065.37
10 000895.SZ 双汇发展 2.62 397.05 166.95
11 000858.SZ 五粮液 2.62 272.01 452.48
12 601318.SH 中国平安 2.53 2,993.72 28,442.66
13 600436.SH 片仔癀 2.49 11.71 22.31
14 000869.SZ 张裕A 2.48 56.44 81.23
15 000651.SZ 格力电器 2.47 1,001.10 1,075.67
16 601088.SH 中国神华 2.40 2,502.60 4,532.56
17 600066.SH 宇通客车 2.31 197.63 142.79
18 002310.SZ 东方园林 2.29 39.38 67.47
19 000538.SZ 云南白药 2.28 136.87 106.64
20 000661.SZ 长春高新 2.28 17.61 23.14
21 002422.SZ 科伦药业 2.27 58.85 149.31
22 300346.SZ 南大光电 2.15 1.77 11.43
23 000820.SZ *ST金城 2.10 1.88 6.58
24 600036.SH 招商银行 2.10 1,133.67 34,082.19
25 300291.SZ 华录百纳 2.04 3.93 10.90
26 300295.SZ 三六五网 2.03 2.99 7.17
27 600340.SH 华夏幸福 2.02 120.77 431.93
28 000024.SZ 招商地产 1.93 252.97 1,091.97
29 600104.SH 上汽集团 1.88 4,809.80 3,172.03
30 002672.SZ 东江环保 1.88 15.22 31.10
31 601633.SH 长城汽车 1.87 431.60 425.69
32 600729.SH 重庆百货 1.87 281.17 106.28
33 600015.SH 华夏银行 1.87 397.77 14,888.60
34 600742.SH 一汽富维 1.85 76.76 47.85
35 002656.SZ 卡奴迪路 1.85 6.36 15.32
36 600000.SH 浦发银行 1.83 829.52 31,457.07
37 600216.SH 浙江医药 1.79 52.64 70.58
38 000550.SZ 江铃汽车 1.76 174.75 131.11
39 002588.SZ 史丹利 1.73 50.57 40.63
40 000042.SZ 深长城 1.72 26.98 75.17
41 300288.SZ 朗玛信息 1.72 1.50 4.91
42 002456.SZ 欧菲光 1.67 39.32 47.78
43 600487.SH 亨通光电 1.67 78.04 91.40
44 000028.SZ 国药一致 1.65 180.12 92.96
45 600123.SH 兰花科创 1.63 76.01 203.74
46 002393.SZ 力生制药 1.63 11.17 29.35
47 002701.SZ 奥瑞金 1.62 35.06 47.73
48 002327.SZ 富安娜 1.62 17.77 20.74
49 300349.SZ 金卡股份 1.61 3.56 8.04
50 000423.SZ 东阿阿胶 1.59 30.56 53.26
51 300343.SZ 联创节能 1.59 4.25 5.19
52 000792.SZ 盐湖股份 1.59 82.71 424.40
53 600805.SH 悦达投资 1.57 23.20 92.35
54 002635.SZ 安洁科技 1.56 6.16 12.17
55 300298.SZ 三诺生物 1.56 3.39 9.46
56 600809.SH 山西汾酒 1.53 64.79 61.12
57 600547.SH 山东黄金 1.53 502.28 174.60
58 000799.SZ 酒鬼酒 1.52 16.52 25.43
59 300347.SZ 泰格医药 1.52 2.54 7.33
60 600362.SH 江西铜业 1.51 1,585.56 781.33
61 000338.SZ 潍柴动力 1.50 481.65 663.20
62 600403.SH 大有能源 1.50 127.99 165.46
63 600535.SH 天士力 1.49 93.01 74.86
64 000513.SZ 丽珠集团 1.49 39.44 56.34
65 300305.SZ 裕兴股份 1.48 4.73 12.19
66 000669.SZ 领先科技 1.48 13.14 48.87
67 002294.SZ 信立泰 1.46 18.29 29.81
68 600771.SH 东盛科技 1.46 2.61 7.21
69 600859.SH 王府井 1.46 182.64 145.23
70 002448.SZ 中原内配 1.45 10.23 19.85
71 000596.SZ 古井贡酒 1.44 41.97 53.08
72 002081.SZ 金螳螂 1.43 139.42 133.50
73 300316.SZ 晶盛机电 1.42 5.03 18.49
74 600315.SH 上海家化 1.41 45.04 36.47
75 002665.SZ 首航节能 1.41 11.93 23.00
76 002142.SZ 宁波银行 1.41 103.42 3,735.37
77 002353.SZ 杰瑞股份 1.40 23.84 46.84
78 601169.SH 北京银行 1.38 278.17 11,199.69
79 603001.SH 奥康国际 1.37 34.55 50.95
80 600388.SH 龙净环保 1.36 42.40 74.45
81 002641.SZ 永高股份 1.36 25.14 27.23
82 601009.SH 南京银行 1.35 91.14 3,437.92
83 600016.SH 民生银行 1.34 1,031.11 32,120.01
84 000581.SZ 威孚高科 1.34 50.15 110.56
85 600600.SH 青岛啤酒 1.30 257.82 236.61
86 600678.SH 四川金顶 1.30 0.12 1.92
87 300142.SZ 沃森生物 1.29 5.38 44.50
88 300251.SZ 光线传媒 1.29 10.34 21.57
89 000677.SZ *ST海龙 1.28 10.60 36.42
90 600508.SH 上海能源 1.28 97.23 112.98
91 300146.SZ 汤臣倍健 1.28 10.67 21.05
92 600697.SH 欧亚集团 1.27 85.91 75.04
93 600897.SH 厦门空港 1.27 11.19 26.91
94 002251.SZ 步步高 1.27 100.06 60.80
95 002038.SZ 双鹭药业 1.26 10.07 22.17
96 601877.SH 正泰电器 1.26 107.03 99.00
97 002344.SZ 海宁皮城 1.26 22.62 62.14
98 002236.SZ 大华股份 1.25 35.31 33.97
99 000552.SZ 靖远煤电 1.24 40.56 50.83
100 300326.SZ 凯利泰 1.24 1.02 4.70

推荐阅读

热门文章