今日融资余额增幅排行榜

2023-12-28 09:54:55阅读量:14 字体:

截至12月21日,两市融资融券余额为9526.36亿元,较前一交易日的9524.79亿元增加1.57亿元。当日沪深两市融资买入额为348.49亿元,前一交易日为310.95亿元;当日的融券卖出量为0.99万股,前一交易日为0.68万股。从个券来看,融资方面,共有909只个券出现融资买入,969只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:

A股融资余额环比增加前30股一览

证券代码 证券简称

 

  融资余额(亿元)

 

  环比增长(%)

  占流通市值

  比例(%)

涨跌幅

 

  (%)

002372 伟星新材 0.24 65.51 0.23 1.39
000767 漳泽电力 0.19 51.66 0.22 1.29
600722 金牛化工 2.80 43.84 3.60 -4.52
600676 交运股份 0.37 42.14 0.47 0.44
002595 豪迈科技 0.06 41.35 0.06 3.49
603766 隆鑫通用 1.76 39.71 1.00 -0.47
600548 深 高 速 0.05 36.84 0.04 0.70
601021 春秋航空 0.43 35.84 0.56 1.85
600310 桂东电力 1.18 34.55 1.27 -4.68
000902 新 洋 丰 0.57 23.81 0.80 -0.09
000719 大地传媒 1.27 21.93 1.49 1.43
600273 嘉化能源 1.03 20.96 1.86 0.32
600115 东方航空 12.13 19.40 2.07 10.05
002521 齐峰新材 0.56 19.36 1.23 0.09
002588 史 丹 利 0.83 19.18 0.97 0.25
601155 新城控股 1.19 18.89 1.35 -0.79
601566 九 牧 王 0.67 18.68 0.65 -1.94
600020 中原高速 0.40 18.05 0.39 1.33
002662 京威股份 0.34 16.46 0.35 -0.06
600398 海澜之家 0.21 15.10 0.13 0.28
002042 华孚色纺 0.20 14.82 0.22 0.00
600466 蓝光发展 8.08 14.25 8.82 -6.53
601985 中国核电 1.96 12.12 0.66 1.45
002271 东方雨虹 0.42 11.91 0.34 0.23
000939 凯迪生态 11.46 10.22 9.46 -3.59
000404 华意压缩 0.43 10.19 0.74 1.67
600033 福建高速 0.18 9.44 0.19 1.46
000928 中钢国际 0.69 9.17 0.99 2.63
000600 建投能源 0.34 9.14 0.35 0.56
603188 亚邦股份 0.33 9.07 0.49 0.56
A股融资余额环比下降前30股一览 证券代码 证券简称

 

  融资余额(亿元)

 

  环比降幅(%)

  占流通市值

  比例(%)

  涨跌幅

  (%)

000166 申万宏源 1.38 -15.98 0.31 0.00
601997 贵阳银行 2.37 -12.83 2.91 1.24
002041 登海种业 3.00 -11.49 1.75 0.46
600545 新疆城建 7.51 -9.10 9.08 -6.99
600511 国药股份 0.55 -8.73 0.65 0.16
000966 长源电力 0.24 -8.67 0.35 0.33
000930 中粮生化 10.90 -6.12 8.15 0.80
000828 东莞控股 1.38 -6.05 1.00 -1.34
002028 思源电气 4.84 -5.69 6.56 -1.76
600416 湘电股份 10.13 -5.24 9.59 0.87
600297 广汇汽车 0.95 -4.66 0.60 2.03
601999 出版传媒 3.60 -4.56 5.58 3.62
600132 重庆啤酒 2.19 -4.54 2.50 1.75
600276 恒瑞医药 5.00 -4.33 0.46 0.46
002399 海 普 瑞 7.80 -3.78 3.55 0.51
600168 武汉控股 0.20 -3.51 0.27 0.86
601199 江南水务 0.18 -3.43 0.24 2.20
000536 华映科技 5.82 -3.36 4.89 -3.03
000607 华媒控股 3.76 -3.35 4.55 2.48
002142 宁波银行 8.05 -3.28 1.40 2.03
601377 兴业证券 29.15 -3.24 5.56 1.29
600269 赣粤高速 0.76 -3.22 0.65 0.60
600059 古越龙山 4.85 -3.13 6.08 0.82
000027 深圳能源 5.34 -3.11 1.91 1.73
002008 大族激光 11.97 -3.06 5.42 2.67
000858 五 粮 液 16.87 -2.79 1.25 0.65
600557 康缘药业 4.17 -2.75 5.45 0.76
600568 中珠医疗 10.51 -2.67 7.90 0.61
601866 中远海发 7.25 -2.66 2.17 2.18
601777 力帆股份 8.68 -2.66 7.35 4.37

推荐阅读

热门文章