2013年全球国家和地区繁荣指数排行榜

2023-12-27 19:29:53阅读量:16 字体:

  2013年1月,福布斯网站发布2013年全球国家和地区繁荣指数排行时榜。在本排行时榜中,北欧国家挪威、丹麦、瑞典分列前三位。前五十名中,欧洲国家表现抢眼。相比之下,非洲国家繁荣指数较差,大部分集中在榜单末尾。在排行时榜142个国家和地区中,香港排名第18,台湾第20,大陆排名55位。
    
 

 2013福布斯全球国家和地区繁荣指数排行时榜_前20强:  

排名  国家和地区  经济发展指数 创业精神和机会 政府治理
1 挪威 2 4 13
2 丹麦 19 1 3
3 瑞典 5 2 4
4 澳大利亚 10 8 8
5 新西兰 27 13 2
6 加拿大 8 16 6
7 芬兰 16 3 5
8 荷兰 14 10 11
9 瑞士 1 7 1
10 爱尔兰 25 14 14
11 卢森堡 4 5 9
12 美国 20 12 10
13 英国 26 6 7
14 德国 6 18 16
15 冰岛 61 9 20
16 奥地利 13 17 12
17 比利时 21 22 17
18 中国香港 9 15 23
19 新加坡 3 11 15
20 中国台湾 7 24 31

完整名单:

排名    国家和地区  经济发展指数 创业精神机会 政府治理
1 挪威 2 4 13
2 丹麦 19 1 3
3 瑞典 5 2 4
4 澳大利亚 10 8 8
5 新西兰 27 13 2
6 加拿大 8 16 6
7 芬兰 16 3 5
8 荷兰 14 10 11
9 瑞士 1 7 1
10 爱尔兰 25 14 14
11 卢森堡 4 5 9
12 美国 20 12 10
13 英国 26 6 7
14 德国 6 18 16
15 冰岛 61 9 20
16 奥地利 13 17 12
17 比利时 21 22 17
18 中国香港 9 15 23
19 新加坡 3 11 15
20 中国台湾 7 24 31

排名   国家和地区 经济发展指数 创业精神机会 政府治理
21 法国 22 21 18
22 日本 12 23 22
23 西班牙 40 26 26
24 斯洛文尼亚 41 25 29
25 马耳他 32 20 19
26 葡萄牙 51 28 36
27 韩国 23 19 30
28 捷克共和国 30 29 33
29 阿拉伯联合酋长国 17 30 41
30 塞浦路斯 37 27 21
31 乌拉圭 49 56 27
32 波兰 52 38 38
33 意大利 36 37 39
34 智利 28 40 24
35 爱沙尼亚 60 32 25
36 斯洛伐克 56 35 42
37 哥斯达黎加 45 43 34
38 科威特 24 33 40
39 匈牙利 68 45 37
40 以色列 29 31 28

排名   国家和地区 经济发展指数 创业精神机会 政府治理
41 阿根廷 48 52 75
42 巴拿马 42 39 62
43 立陶宛 82 42 43
44 巴西 33 47 56
45 马来西亚 15 44 35
46 哈萨克斯坦 54 59 95
47 拉脱维亚 80 36 44
48 保加利亚 93 41 72
49 希腊 85 51 48
50 克罗地亚 59 48 52
51 特里尼达和多巴哥 78 54 57
52 沙特阿拉伯 31 46 50
53 越南 39 73 61
54 白俄罗斯 90 63 123
55 中国 11 66 65
56 泰国 18 61 64
57 黑山共和国 105 58 66
58 斯里兰卡 71 86 51
59 蒙古 98 62 84
60 罗马尼亚 94 49 71

排名    国家和地区   经济发展指数 创业精神机会 政府治理
61 墨西哥 34 69 69
62 牙买加 116 57 68
63 印尼 43 85 80
64 乌兹别克斯坦 67 98 116
65 伯利兹 64 72 74
66 俄罗斯 62 50 118
67 菲律宾 47 75 63
68 巴拉圭 53 91 103
69 哥伦比亚 46 60 58
70 博茨瓦纳 107 68 32
71 乌克兰 110 64 121
72 秘鲁 38 71 83
73 摩洛哥 35 78 78
74 南非 87 34 45
75 马其顿 109 70 77
76 厄瓜多尔 55 83 109
77 约旦 100 65 59
78 突尼斯 69 53 67
79 塞尔维亚 120 79 82
80 委内瑞拉 66 88 131

 

排名      国家和地区 经济发展指数 创业精神机会 政府治理
81 多米尼加 102 80 87
82 老挝 58 96 81
83 纳米比亚 86 92 47
84 摩尔多瓦 124 77 101
85 黎巴嫩 63 74 107
86 塔吉克斯坦 113 107 112
87 加纳 111 101 54
88 吉尔吉斯斯坦 123 87 122
89 土耳其 74 55 46
90 萨尔瓦多 75 90 70
91 尼加拉瓜 83 105 99
92 阿尔巴尼亚 99 89 93
93 格鲁吉亚 132 76 53
94 阿塞拜疆 89 67 113
95 玻利维亚 44 102 104
96 洪都拉斯 91 100 105
97 危地马拉 65 84 90
98 亚美尼亚 129 81 97
99 波斯尼亚 114 94 108
100 阿尔及利亚 50 93 106

 

排名     国家和地区  经济发展指数 创业精神机会 政府治理
101 印度 57 99 49
102 伊朗 70 95 126
103 孟加拉国 73 104 98
104 马里 88 126 86
105 马拉维 106 129 60
106 埃及 104 82 85
107 柬埔寨 84 109 79
108 尼泊尔 97 115 110
109 坦桑尼亚 81 118 89
110 赞比亚 117 111 102
111 卢旺达 118 110 55
112 布基纳法索 101 134 88
113 叙利亚 77 113 91
114 尼日尔 72 138 76
115 喀麦隆 76 119 124
116 肯尼亚 122 97 111
117 乌干达 96 112 94
118 塞内加尔 108 117 100
119 贝宁 119 128 73
120 刚果民主共和国 79 122 134

 

排名   国家和地区  经济发展指数 创业精神机会 政府治理
121 吉布提 131 130 96
122 毛里塔尼亚 127 116 133
123 尼日利亚 121 106 125
124 莫桑比克 126 108 92
125 苏丹 103 114 136
126 科特迪瓦 95 127 138
127 几内亚 135 135 132
128 塞拉利昂 139 133 114
129 安哥拉 125 120 117
130 利比里亚 141 132 128
131 伊拉克 92 125 137
132 巴基斯坦 115 103 115
133 埃塞俄比亚 128 131 119
134 也门 134 124 127
135 津巴布韦 142 123 142
136 多哥 138 136 130
137 布隆迪 137 140 120
138 海地 140 137 135
139 乍得 112 139 139
140 阿富汗 130 121 141
141 刚果共和国 136 142 140
142 中非共和国 133 141 129

推荐阅读

热门文章