2012年世界各国人口平均寿命预期排名

2023-12-28 09:04:58阅读量:2 字体:

根据美国中央情报局世界人口寿命数据,得出世界各国人口平均寿命预期的大排名。   2012年,世界上预期最长寿的国家是摩纳哥——89.73岁,而世界人口平均寿命仅为67.07岁。   该统计共220个国家或地区位列其中,中国澳门人均寿命位居第2,中国香港位居第8。中国大陆则排在第95名,高于世界人口平均寿命7.61岁。   数据显示,人均寿命超过80岁的有29个国家或地区,也有8个区域人口平均不过50岁,主要集中在非洲和中东。 排名最低的是非洲国家斯威士兰和安哥拉,人均寿命仅为38.76岁。   从排在前十名国家或地区的地理位置看,亚洲国家占60%。来源:中国排行网(http://www.phbang.cn/)       2012年世界各国人均寿命排行:
按国家
排名 按地区
排名 国家和地区 平均寿命
预期 男性预期 女性预期
1 1 摩纳哥 89.73 85.77 93.69
  2 澳门 84.41 81.45 87.52
2 3 圣马力诺 83.01 80.5 85.74
3 4 安道尔 82.43 80.35 84.64
4 5 日本 82.25 78.96 85.72
  6 根西岛 82.16 79.5 84.95
5 7 新加坡 82.14 79.53 84.96
- 8 香港来源:www.phbang.cn 82.04 79.32 84.97
6 9 澳大利亚 81.81 79.4 84.35
7 10 意大利 81.77 79.16 84.53
8 11 法国 81.5 78.2 84.8
  12 新泽西州 81.38 78.96 83.94
9 13 加拿大 81.38 78.81 84.1
10 14 西班牙 81.17 78.16 84.37
11 15 瑞士 81.07 78.24 84.05
12 16 瑞典 81.07 78.78 83.51
13 17 以色列 80.96 78.79 83.24
14 18 冰岛 80.9 78.72 83.17
  19 安圭拉 80.87 78.32 83.51
  20 开曼群岛 80.68 78.02 83.39
  21 百慕大 80.71 77.49 83.99
  22 马恩岛 80.64 79.09 82.32
15 23 新西兰 80.59 78.61 82.67
16 24 列支敦士登 80.31 76.86 83.77
17 25 挪威 80.2 77.53 83.02
18 26 爱尔兰 80.19 77.96 82.55
19 27 德国 80.07 77.82 82.44
20 28 英国 80.05 77.95 82.25
21 29 约旦 80.05 78.73 81.45
22 30 希腊 79.92 77.36 82.65
  31 圣皮埃尔和密克隆 79.87 77.61 82.26
23 32 奥地利 79.78 76.87 82.84
  33 法罗群岛 79.72 77.25 82.35
24 34 马耳他 79.72 77.45 82.12
25 35 荷兰 79.68 77.06 82.44
26 36 卢森堡 79.61 76.36 83.08
27 37 比利时 79.51 76.35 82.81
28 38 葡萄牙 79.45 76.47 82.43
  39 中国台湾 79.35 76 82.7
  40 美属维尔京群岛 79.33 76.29 82.55
29 41 芬兰 79.27 75.79 82.89
  42 特克斯和凯科斯群岛 79.11 76.39 81.97
30 43 韩国 79.05 75.84 82.49
  44 瓦利斯群岛和富图纳群岛 78.98 76 82.11
  45 波多黎各 78.92 75.31 82.71
  46 欧洲联盟 78.82 75.7 82.13
31 47 波斯尼亚和黑塞哥维那 78.81 75.25 82.63
  48 圣赫勒拿 78.76 75.83 81.83
  49 直布罗陀 78.68 75.84 81.72
32 50 丹麦 78.63 76.25 81.14
33 51 美国 78.37 75.92 80.93
34 52 巴林 78.15 76.03 80.33
35 53 塞浦路斯 77.82 75.04 80.74
36 54 巴拿马 77.79 75.02 80.68
37 55 哥斯达黎加 77.72 75.1 80.46
38 56 智利 77.7 74.44 81.13
39 57 古巴 77.7 75.46 80.08
40 58 利比亚 77.65 75.34 80.08
  59 英属维尔京群岛 77.63 76.32 78.99
41 60 阿尔巴尼亚 77.41 74.82 80.3
42 61 多明尼加共和国 77.31 75.16 79.55
43 62 斯洛文尼亚 77.3 73.64 81.2
44 63 捷克共和国 77.19 73.93 80.66
45 64 格鲁吉亚 77.12 73.8 80.82
  65 法属波利尼西亚 77.1 74.62 79.7
46 66 科威特 77.09 75.95 78.3
  67 北马里亚纳群岛 77.08 74.45 79.87
47 68 阿根廷 76.95 73.71 80.36
48 69 圣卢西亚 76.84 74.15 79.68
  70 新喀里多尼亚 76.75 72.67 81.03
  71 荷属安的列斯群岛 76.65 74.33 79.09
49 72 阿拉伯联合大公国 76.51 73.94 79.22
50 73 墨西哥 76.47 73.65 79.43
51 74 乌拉圭 76.35 73.1 79.72
52 79 巴拉圭 75.77 73.19 78.49
53 75 沙特阿拉伯 76.3 74.23 78.48
54 76 波兰 76.28 73.12 79.44
55 78 突尼斯 75.78 73.98 77.7
56 80 文莱 75.74 73.52 78.07
57 81 多米尼加 75.55 72.61 78.64
58 82 斯洛伐克 75.4 71.47 79.53
59 83 克罗地亚 75.35 71.72 79.18
60 84 卡塔尔 75.35 71.66 77.14
61 85 厄瓜多尔 75.3 72.37 78.37
  86 阿鲁巴 75.28 72.25 78.38
62 87 斯里兰卡 75.14 73.08 77.28
63 88 立陶宛 74.9 69.98 80.1
64 89 匈牙利 74.79 71.04 78.76
  90 安提瓜和巴布达 74.76 72.81  
65 91 马其顿 74.68 72.18 77.38
  92 西岸 74.54 72.54 76.65
  93 库克群岛 74.22 71.46 77.13
66 94 阿曼 74.16 71.87 76.55
67 95 阿尔及利亚 74.02 72.35 75.77
68 96 毛里求斯 74 70.53 77.65
69 97 马尔代夫 73.97 71.78 76.28
70 98 巴巴多斯 73.94 71.65 76.26
71 99 塞尔维亚 73.9 71.09 76.89
72 100 苏里南 73.73 71 76.65
  101 美国萨摩亚 73.72 70.8 76.82
73 102 所罗门群岛 73.69 71.14 76.37
74 103 黎巴嫩 73.66 71.15 76.31
75 104 圣文森特和格林纳丁斯 73.65 71.82 75.54
76 105 委内瑞拉 73.61 70.54 76.83
77 106 牙买加 73.53 71.83 75.3
55 77 中国 76.04 74.79 77.3
  107 加沙地带 73.42 71.82 75.12
79 108 马来西亚 73.29 70.56 76.21
80 109 圣基茨和尼维斯 73.2 70.33 76.25
81 110 泰国 73.1 70.77 75.55
82 111 保加利亚 73.09 69.48 76.91
83 112 塞舌尔 73.02 68.33 77.85
84 113 爱沙尼亚 72.82 67.45 78.53
85 114 哥伦比亚 72.81 68.98 76.76
  115 蒙特塞拉特 72.76 74.74 70.68
86 116 亚美尼亚 72.68 69.06 76.81
87 117 罗马尼亚 72.45 68.95 76.16
88 118 萨尔瓦多 72.33 68.72 76.11
89 119 拉脱维亚 72.15 66.98 77.59
90 120 埃及 72.12 69.56 74.81
91 121 巴西 71.99 68.43 75.73
92 122 土耳其 71.96 70.12 73.89
93 123 乌兹别克斯坦 71.96 68.95 75.15
94 124 萨摩亚 71.86 69.03 74.84
95 125 摩洛哥 71.8 69.42 74.3
96 126 佛得角 71.61 68.27 75.05
97 127 越南 71.58 68.78 74.57
98 128 尼加拉瓜 71.5 69.35 73.75
99 129 帕劳 71.22 68.08 74.54
100 130 马绍尔群岛 71.19 69.15 73.34
101 131 叙利亚 71.19 69.8 72.68
102 132 伊朗 71.14 69.65 72.72
103 133 菲律宾 71.09 68.17 74.15
104 134 密克罗尼西亚联邦 70.94 69.06 72.93
105 135 特里尼达和多巴哥 70.86 67.98 73.82
106 136 摩尔多瓦 70.8 67.1 74.71
107 137 印尼 70.76 68.26 73.38
108 138 秘鲁 70.74 68.33 68.88
109 139 70.73 68.18 73.41
110 140 汤加 70.73 68.18 73.41
111 141 白俄罗斯 70.63 64.95 76.67
112 142 俄国 70.3 64.3 76.4
113 144 危地马拉 70.29 68.49 72.19
  144 格陵兰 70.07 67.44 72.85
114 145 伊拉克 69.94 68.6 71.34
115 146 印度 69.89 67.46 72.61
116 147 吉尔吉斯斯坦 69.43 65.43 73.64
117 148 洪都拉斯 69.4 67.86 71.02
118 149 图瓦卢 69.29 66.99 71.7
119 150 圣多美与普林西比 68.32 66.65 70.04
120 151 乌克兰 68.25 62.37 74.5
121 152 伯利兹 68.2 66.44 70.05
122 153 哈萨克斯坦 67.87 62.58 73.47
123 154 土库曼斯坦 67.87 64.94 70.95
124 155 蒙古 67.65 65.23 70.19
125 156 东帝汶 67.27 64.92 69.75
126 157 玻利维亚 66.89 64.2 69.72
127 158 圭亚那 66.68 64.09 69.4
128 159 阿塞拜疆 66.66 62.53 71.34
- - 世界平均水平 66.57 64.52 68.76
129 160 巴布亚新几内亚 66.34 64.08 68.72
130 161 不丹 66.13 65.33 66.97
131 162 格林纳达 65.95 64.06 67.85
132 163 巴哈马 65.78 62.63 68.98
133 164 尼泊尔 65.46 64.3 66.67
134 165 塔吉克斯坦 65.33 62.29 68.52
135 166 巴基斯坦 64.49 63.4 65.64
136 167 瑙鲁 64.2 60.58 68.01
137 168 瓦努阿图 63.98 62.37 65.66
138 169 北朝鲜 63.81 61.23 66.53
139 170 科摩罗 63.47 61.07 65.94
140 171 缅甸 63.39 61.17 65.74
141 172 也门 63.27 61.3 65.33
142 173 基里巴斯 63.22 60.14 66.45
  174 马约特岛 62.91 60.65 65.24
143 175 马达加斯加 62.89 60.93 64.91
144 176 柬埔寨 62.1 60.03 64.27
145 177 博茨瓦纳 61.85 61.72 61.99
146 178 厄立特里亚 61.78 59.71 63.9
147 179 赤道几内亚 61.61 60.71 62.54
148 180 海地 60.78 59.13 62.48
149 181 毛里塔尼亚 60.37 58.22 62.59
150 182 孟加拉国 60.25 57.57 63.03
151 183 加纳 59.85 58.98 60.75
152 184 贝宁 59 57.83 60.23
153 185 塞内加尔 59 57.12 60.93
154 186 多哥 58.69 56.56 60.88
155 187 肯尼亚 57.86 57.49 58.24
156 188 几内亚 57.09 55.63 58.6
157 189 老挝 56.68 54.56 58.9
158 190 科特迪瓦 55.45 54.64 56.28
159 191 埃塞俄比亚 55.41 52.92 57.97
160 192 冈比亚 55.35 53.43 57.34
161 193 刚果民主共和国 54.36 52.58 56.2
  194 西撒哈拉 54.32 52 56.73
162 195 刚果共和国 54.15 52.9 55.43
163 196 喀麦隆 53.69 52.89 54.52
164 197 加蓬 53.11 52.19 54.05
165 198 布基纳法索 52.95 51.04 54.91
166 199 乌干达 52.72 51.66 53.81
167 200 尼日尔 52.6 51.39 53.85
168 201 布隆迪 52.09 51.2 53.01
169 202 坦桑尼亚 52.01 50.56 53.51
170 203 苏丹 62.57 60.58 64.67
171 204 纳米比亚 51.24 51.61 50.86
172 205 卢旺达 50.52 49.25 51.83
173 206 马里 50.35 48.38 52.38
174 207 阿富汗 50.11 48.81 51.47
175 208 索马里 49.63 47.78 51.53
176 209 南非 48.98 49.81 48.13
177 210 几内亚比绍 47.9 46.07 49.79
178 211 乍得 47.7 46.67 48.77
179 212 尼日利亚 46.94 46.16 47.76
180 213 津巴布韦 45.77 46.36 45.16
181 214 中非共和国 44.47 44.4 44.54
182 215 马拉维 43.82 44.07 43.57
183 216 吉布提 43.37 41.89 44.89
184 217 利比里亚 41.84 40.71 43
185 218 塞拉利昂 41.24 38.92 43.64
186 219 莫桑比克 41.18 41.83 41.53
187 220 莱索托 40.38 41.18 39.54
188 221 赞比亚 38.63 38.53 38.73
189 222 安哥拉 38.2 37.24 39.22
190 223 斯威士兰 31.88 31.62 32.15

推荐阅读

热门文章