2014年世界经济体营商环境报告排名
2023-12-27 15:20:03阅读量:6 字体:大 中 小
世界银行发布了《2014年全球营商环境报告》(Doing Business 2014)。该报告从中小企业在东道国经营所遇到的法律环境和管制规则角度,对全球189个经济体的营商环境从10个方面进行了评估,旨在改善各国监管环境。今年的报告是第11版,所涵盖的各国法律法规更新至2012年6月-2013年5月。新加坡连续八年名列第一,香港排名全球第2,成绩和去年一样。报告从10个方面对各经济体的营商规管作出评估,香港在“申请建筑许可”这一指标上排名第1,“跨境贸易”排名第2,“获得信贷”与“投资者保护”上排名第3,“缴纳税款”方面排名第4。不过,香港在“注册财产”上的全球排名仅为第89位,相比去年大幅下滑29位,其主要问题在于注册所需时间较长、成本较高;在“办理破产”方面,香港排名第19位。
而中国则排全球96位,比去年升了3位,其中“申请建筑许可”的表现最差,排185位,亦即倒数第5,排名和去年一样。台湾则排名全球16,与去年相同。
排名前十的经济体为新加坡、香港、新西兰、美国、丹麦、马来西亚、韩国、格鲁吉亚、挪威和英国。乌克兰、卢旺达、俄罗斯等国则是上一统计年度营商环境改善幅度最大的国家。上一统计年度,共有114个经济体实施了238项监管改革,进一步改善了营商监管环境。
中国综合排名居于第96位,10个分项排名分别为:设立企业居第158位,获得建设许可居第185位,电力建设居第119位,注册资产居第48位,获得银行信贷居第73位,投资者保护居第98位,税收居第120位,跨境贸易居第74位,合同执行居第19位,破产保护居第78位。2014年世界银行关于各经济体营商环境报告排名
新加坡 | 1 | 3 | 3 | 6 | 28 | 3 | 2 | 5 | 1 | 12 | 4 |
中国香港特别行政区 | 2 | 5 | 1 | 5 | 89 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 19 |
新西兰 | 3 | 1 | 12 | 45 | 2 | 3 | 1 | 23 | 21 | 18 | 12 |
美国 | 4 | 20 | 34 | 13 | 25 | 3 | 6 | 64 | 22 | 11 | 17 |
丹麦 | 5 | 40 | 8 | 18 | 7 | 28 | 34 | 12 | 8 | 32 | 10 |
马来西亚 | 6 | 16 | 43 | 21 | 35 | 1 | 4 | 36 | 5 | 30 | 42 |
大韩民国 | 7 | 34 | 18 | 2 | 75 | 13 | 52 | 25 | 3 | 2 | 15 |
格鲁吉亚 | 8 | 8 | 2 | 54 | 1 | 3 | 16 | 29 | 43 | 33 | 88 |
挪威 | 9 | 53 | 28 | 17 | 10 | 73 | 22 | 17 | 26 | 4 | 2 |
英国 | 10 | 28 | 27 | 74 | 68 | 1 | 10 | 14 | 16 | 56 | 7 |
澳大利亚 | 11 | 4 | 10 | 34 | 40 | 3 | 68 | 44 | 46 | 14 | 18 |
芬兰 | 12 | 55 | 36 | 22 | 26 | 42 | 68 | 21 | 9 | 8 | 3 |
冰岛 | 13 | 52 | 41 | 1 | 12 | 42 | 52 | 37 | 50 | 3 | 11 |
瑞典 | 14 | 61 | 24 | 9 | 38 | 42 | 34 | 41 | 6 | 25 | 20 |
爱尔兰 | 15 | 12 | 115 | 100 | 57 | 13 | 6 | 6 | 20 | 62 | 8 |
中国台湾 | 16 | 17 | 7 | 7 | 31 | 73 | 34 | 58 | 18 | 84 | 16 |
立陶宛 | 17 | 11 | 39 | 75 | 6 | 28 | 68 | 56 | 15 | 17 | 44 |
泰国 | 18 | 91 | 14 | 12 | 29 | 73 | 12 | 70 | 24 | 22 | 58 |
加拿大 | 19 | 2 | 116 | 145 | 55 | 28 | 4 | 8 | 45 | 58 | 9 |
毛里求斯 | 20 | 19 | 123 | 48 | 65 | 42 | 12 | 13 | 12 | 54 | 61 |
德国 | 21 | 111 | 12 | 3 | 81 | 28 | 98 | 89 | 14 | 5 | 13 |
爱沙尼亚 | 22 | 61 | 38 | 56 | 15 | 42 | 68 | 32 | 7 | 26 | 66 |
阿拉伯联合酋长国 | 23 | 37 | 5 | 4 | 4 | 86 | 98 | 1 | 4 | 100 | 101 |
拉脱维亚 | 24 | 57 | 79 | 83 | 33 | 3 | 68 | 49 | 17 | 21 | 43 |
马其顿共和国 | 25 | 7 | 63 | 76 | 84 | 3 | 16 | 26 | 89 | 95 | 52 |
沙特阿拉伯 | 26 | 84 | 17 | 15 | 14 | 55 | 22 | 3 | 69 | 127 | 106 |
日本 | 27 | 120 | 91 | 26 | 66 | 28 | 16 | 140 | 23 | 36 | 1 |
荷兰 | 28 | 14 | 97 | 70 | 47 | 73 | 115 | 28 | 13 | 29 | 5 |
瑞士 | 29 | 104 | 58 | 8 | 16 | 28 | 170 | 16 | 35 | 20 | 47 |
奥地利 | 30 | 138 | 94 | 28 | 36 | 28 | 98 | 79 | 19 | 6 | 14 |
葡萄牙 | 31 | 32 | 76 | 36 | 30 | 109 | 52 | 81 | 25 | 24 | 23 |
卢旺达 | 32 | 9 | 85 | 53 | 8 | 13 | 22 | 22 | 162 | 40 | 137 |
斯洛文尼亚 | 33 | 38 | 59 | 32 | 83 | 109 | 14 | 54 | 48 | 52 | 41 |
智利 | 34 | 22 | 101 | 43 | 55 | 55 | 34 | 38 | 40 | 64 | 102 |
以色列 | 35 | 35 | 140 | 103 | 151 | 13 | 6 | 93 | 10 | 93 | 35 |
比利时 | 36 | 49 | 100 | 90 | 180 | 73 | 16 | 76 | 28 | 16 | 6 |
亚美尼亚 | 37 | 6 | 79 | 109 | 5 | 42 | 22 | 103 | 117 | 112 | 76 |
法国 | 38 | 41 | 92 | 42 | 149 | 55 | 80 | 52 | 36 | 7 | 46 |
塞浦路斯 | 39 | 44 | 86 | 108 | 103 | 55 | 34 | 33 | 27 | 110 | 24 |
波多黎各自治邦(美国) | 40 | 18 | 172 | 38 | 131 | 13 | 16 | 110 | 87 | 101 | 21 |
南非 | 41 | 64 | 26 | 150 | 99 | 28 | 10 | 24 | 106 | 80 | 82 |
秘鲁 | 42 | 63 | 117 | 79 | 22 | 28 | 16 | 73 | 55 | 105 | 110 |
哥伦比亚 | 43 | 79 | 24 | 101 | 53 | 73 | 6 | 104 | 94 | 155 | 25 |
黑山 | 44 | 69 | 106 | 69 | 98 | 3 | 34 | 86 | 53 | 136 | 45 |
波兰 | 45 | 116 | 88 | 137 | 54 | 3 | 52 | 113 | 49 | 55 | 37 |
巴林 | 46 | 99 | 4 | 52 | 32 | 130 | 115 | 7 | 81 | 122 | 27 |
阿曼 | 47 | 77 | 69 | 58 | 21 | 86 | 98 | 9 | 47 | 107 | 72 |
卡塔尔 | 48 | 112 | 23 | 27 | 43 | 130 | 128 | 2 | 67 | 93 | 36 |
斯洛伐克 | 49 | 108 | 53 | 65 | 11 | 42 | 115 | 102 | 108 | 65 | 38 |
哈萨克斯坦 | 50 | 30 | 145 | 87 | 18 | 86 | 22 | 18 | 186 | 27 | 54 |
突尼斯 | 51 | 70 | 122 | 55 | 72 | 109 | 52 | 60 | 31 | 78 | 39 |
西班牙 | 52 | 142 | 98 | 62 | 60 | 55 | 98 | 67 | 32 | 59 | 22 |
墨西哥 | 53 | 48 | 40 | 133 | 150 | 42 | 68 | 118 | 59 | 71 | 26 |
匈牙利 | 54 | 59 | 47 | 112 | 45 | 55 | 128 | 124 | 70 | 15 | 70 |
巴拿马 | 55 | 25 | 62 | 16 | 74 | 55 | 80 | 175 | 11 | 127 | 112 |
博茨瓦纳 | 56 | 96 | 69 | 107 | 41 | 73 | 52 | 47 | 145 | 86 | 34 |
汤加 | 57 | 42 | 35 | 30 | 146 | 55 | 115 | 51 | 63 | 48 | 118 |
保加利亚 | 58 | 65 | 118 | 135 | 62 | 28 | 52 | 81 | 79 | 79 | 92 |
文莱达鲁萨兰国 | 59 | 137 | 46 | 29 | 116 | 55 | 115 | 20 | 39 | 161 | 48 |
卢森堡 | 60 | 103 | 37 | 66 | 124 | 170 | 128 | 15 | 41 | 1 | 53 |
萨摩亚 | 61 | 33 | 73 | 37 | 39 | 130 | 34 | 86 | 58 | 77 | 139 |
斐济 | 62 | 141 | 74 | 81 | 63 | 55 | 52 | 88 | 111 | 63 | 50 |
白俄罗斯 | 63 | 15 | 30 | 168 | 3 | 109 | 98 | 133 | 149 | 13 | 74 |
圣卢西亚 | 64 | 57 | 11 | 31 | 129 | 130 | 34 | 45 | 104 | 170 | 56 |
意大利 | 65 | 90 | 112 | 89 | 34 | 109 | 52 | 138 | 56 | 103 | 33 |
特立尼达和多巴哥 | 66 | 67 | 77 | 10 | 178 | 28 | 22 | 97 | 73 | 174 | 114 |
加纳 | 67 | 128 | 159 | 85 | 49 | 28 | 34 | 68 | 109 | 43 | 116 |
吉尔吉斯共和国 | 68 | 12 | 66 | 180 | 9 | 13 | 22 | 127 | 182 | 70 | 132 |
土耳其 | 69 | 93 | 148 | 49 | 50 | 86 | 34 | 71 | 86 | 38 | 130 |
阿塞拜疆 | 70 | 10 | 180 | 181 | 13 | 55 | 22 | 77 | 168 | 28 | 86 |
安提瓜和巴布达 | 71 | 92 | 21 | 20 | 128 | 130 | 34 | 151 | 93 | 65 | 80 |
希腊 | 72 | 36 | 66 | 61 | 161 | 86 | 80 | 53 | 52 | 98 | 87 |
罗马尼亚 | 73 | 60 | 136 | 174 | 70 | 13 | 52 | 134 | 76 | 53 | 99 |
瓦努阿图 | 74 | 126 | 50 | 129 | 110 | 55 | 80 | 30 | 119 | 72 | 57 |
捷克 | 75 | 146 | 86 | 146 | 37 | 55 | 98 | 122 | 68 | 75 | 29 |
蒙古 | 76 | 25 | 107 | 162 | 27 | 55 | 22 | 74 | 181 | 30 | 133 |
多米尼加 | 77 | 51 | 22 | 64 | 119 | 86 | 34 | 75 | 88 | 172 | 105 |
摩尔多瓦 | 78 | 81 | 174 | 165 | 19 | 13 | 80 | 95 | 150 | 23 | 91 |
危地马拉 | 79 | 145 | 61 | 34 | 23 | 13 | 157 | 85 | 116 | 97 | 109 |
塞舌尔群岛 | 80 | 118 | 68 | 147 | 69 | 170 | 68 | 19 | 29 | 82 | 65 |
圣马力诺 | 81 | 155 | 120 | 10 | 158 | 186 | 52 | 40 | 75 | 34 | 49 |
圣吉斯和尼维斯 | 82 | 68 | 6 | 25 | 153 | 130 | 34 | 72 | 38 | 90 | 189 |
赞比亚 | 83 | 45 | 57 | 152 | 102 | 13 | 80 | 68 | 163 | 120 | 73 |
巴哈马群岛 | 84 | 83 | 75 | 45 | 182 | 86 | 115 | 45 | 72 | 125 | 32 |
斯里兰卡 | 85 | 54 | 108 | 91 | 145 | 73 | 52 | 171 | 51 | 135 | 59 |
科索沃 | 86 | 100 | 136 | 121 | 58 | 28 | 98 | 43 | 121 | 138 | 83 |
摩洛哥 | 87 | 39 | 83 | 97 | 156 | 109 | 115 | 78 | 37 | 83 | 69 |
乌拉圭 | 88 | 43 | 154 | 23 | 167 | 73 | 98 | 146 | 90 | 105 | 51 |
克罗地亚 | 89 | 80 | 152 | 60 | 106 | 42 | 157 | 34 | 99 | 49 | 98 |
阿尔巴尼亚 | 90 | 76 | 189 | 158 | 119 | 13 | 14 | 146 | 85 | 124 | 62 |
巴巴多斯 | 91 | 77 | 56 | 83 | 142 | 86 | 170 | 112 | 30 | 110 | 28 |
俄罗斯 | 92 | 88 | 178 | 117 | 17 | 109 | 115 | 56 | 157 | 10 | 55 |
塞尔维亚 | 93 | 45 | 182 | 85 | 44 | 42 | 80 | 161 | 98 | 116 | 103 |
牙买加 | 94 | 23 | 52 | 132 | 114 | 109 | 80 | 168 | 118 | 131 | 31 |
马尔代夫 | 95 | 71 | 18 | 131 | 161 | 109 | 80 | 115 | 138 | 90 | 40 |
中国 | 96 | 158 | 185 | 119 | 48 | 73 | 98 | 120 | 74 | 19 | 78 |
索罗门群岛 | 97 | 82 | 81 | 130 | 172 | 86 | 52 | 30 | 78 | 109 | 127 |
纳米比亚 | 98 | 132 | 31 | 72 | 178 | 55 | 80 | 114 | 141 | 69 | 85 |
越南 | 99 | 109 | 29 | 156 | 51 | 42 | 157 | 149 | 65 | 46 | 149 |
帕劳 | 100 | 129 | 45 | 78 | 20 | 86 | 178 | 84 | 96 | 141 | 96 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 101 | 73 | 15 | 19 | 169 | 130 | 34 | 145 | 66 | 112 | 189 |
哥斯达黎加 | 102 | 102 | 82 | 47 | 46 | 86 | 170 | 136 | 44 | 130 | 124 |
马耳他 | 103 | 161 | 163 | 115 | 77 | 180 | 68 | 27 | 34 | 122 | 64 |
科威特 | 104 | 152 | 133 | 59 | 90 | 130 | 80 | 11 | 112 | 119 | 94 |
尼泊尔 | 105 | 97 | 105 | 98 | 24 | 55 | 80 | 126 | 177 | 139 | 125 |
伯利兹 | 106 | 167 | 16 | 57 | 143 | 130 | 128 | 48 | 101 | 173 | 30 |
格林纳达 | 107 | 72 | 9 | 71 | 157 | 130 | 34 | 90 | 61 | 166 | 189 |
菲律宾 | 108 | 170 | 99 | 33 | 121 | 86 | 128 | 131 | 42 | 114 | 100 |
巴拉圭 | 109 | 113 | 71 | 50 | 71 | 86 | 68 | 125 | 154 | 102 | 152 |
巴基斯坦 | 110 | 105 | 109 | 175 | 125 | 73 | 34 | 166 | 91 | 158 | 71 |
黎巴嫩 | 111 | 120 | 179 | 51 | 112 | 109 | 98 | 39 | 97 | 126 | 93 |
乌克兰 | 112 | 47 | 41 | 172 | 97 | 13 | 128 | 164 | 148 | 45 | 162 |
巴布亚新几内亚 | 113 | 101 | 165 | 24 | 87 | 86 | 68 | 116 | 134 | 168 | 128 |
马绍尔群岛 | 114 | 56 | 32 | 77 | 189 | 86 | 157 | 96 | 62 | 61 | 138 |
圭亚那 | 115 | 94 | 33 | 155 | 111 | 170 | 80 | 110 | 71 | 73 | 141 |
巴西 | 116 | 123 | 130 | 14 | 107 | 109 | 80 | 159 | 124 | 121 | 135 |
多米尼加共和国 | 117 | 144 | 121 | 127 | 115 | 86 | 98 | 106 | 33 | 81 | 159 |
萨尔瓦多 | 118 | 148 | 144 | 154 | 59 | 55 | 170 | 165 | 64 | 68 | 90 |
约旦 | 119 | 117 | 111 | 41 | 104 | 170 | 170 | 35 | 57 | 133 | 113 |
印度尼西亚 | 120 | 175 | 88 | 121 | 101 | 86 | 52 | 137 | 54 | 147 | 144 |
佛得角 | 121 | 66 | 135 | 151 | 64 | 109 | 138 | 80 | 95 | 35 | 189 |
基里巴斯 | 122 | 156 | 133 | 159 | 73 | 165 | 52 | 10 | 77 | 74 | 189 |
斯威士兰 | 123 | 172 | 51 | 163 | 130 | 55 | 128 | 59 | 127 | 176 | 68 |
尼加拉瓜 | 124 | 123 | 152 | 114 | 135 | 109 | 138 | 163 | 82 | 47 | 84 |
埃塞俄比亚 | 125 | 166 | 55 | 91 | 113 | 109 | 157 | 109 | 166 | 44 | 75 |
阿根廷 | 126 | 164 | 181 | 80 | 138 | 73 | 98 | 153 | 129 | 57 | 97 |
洪都拉斯 | 127 | 162 | 83 | 125 | 94 | 13 | 170 | 144 | 84 | 182 | 136 |
阿拉伯埃及共和国 | 128 | 50 | 149 | 105 | 105 | 86 | 147 | 148 | 83 | 156 | 146 |
肯尼亚 | 129 | 134 | 47 | 166 | 163 | 13 | 98 | 166 | 156 | 151 | 123 |
孟加拉国 | 130 | 74 | 93 | 189 | 177 | 86 | 22 | 100 | 130 | 185 | 119 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 131 | 174 | 175 | 164 | 96 | 73 | 115 | 135 | 107 | 115 | 77 |
乌干达 | 132 | 151 | 143 | 178 | 126 | 42 | 115 | 98 | 164 | 117 | 79 |
也门共和国 | 133 | 114 | 101 | 116 | 61 | 170 | 138 | 129 | 128 | 85 | 126 |
印度 | 134 | 179 | 182 | 111 | 92 | 28 | 34 | 158 | 132 | 186 | 121 |
厄瓜多尔 | 135 | 176 | 64 | 138 | 91 | 86 | 138 | 91 | 122 | 99 | 143 |
莱索托 | 136 | 89 | 145 | 136 | 88 | 159 | 98 | 101 | 144 | 144 | 104 |
柬埔寨 | 137 | 184 | 161 | 134 | 118 | 42 | 80 | 65 | 114 | 162 | 163 |
西岸和加沙 | 138 | 143 | 131 | 87 | 122 | 165 | 80 | 62 | 123 | 88 | 189 |
莫桑比克 | 139 | 95 | 77 | 171 | 152 | 130 | 52 | 129 | 131 | 145 | 148 |
布隆迪 | 140 | 27 | 126 | 161 | 52 | 170 | 34 | 143 | 175 | 177 | 164 |
不丹 | 141 | 86 | 132 | 91 | 86 | 109 | 147 | 104 | 172 | 37 | 189 |
塞拉利昂 | 142 | 75 | 176 | 179 | 170 | 86 | 22 | 128 | 140 | 149 | 158 |
塔吉克斯坦 | 143 | 87 | 184 | 186 | 78 | 159 | 22 | 178 | 188 | 39 | 81 |
利比里亚 | 144 | 31 | 129 | 142 | 181 | 86 | 147 | 42 | 142 | 165 | 161 |
坦桑尼亚 | 145 | 119 | 177 | 102 | 146 | 130 | 98 | 141 | 139 | 42 | 134 |
乌兹别克斯坦 | 146 | 21 | 159 | 173 | 136 | 130 | 138 | 168 | 189 | 40 | 63 |
尼日利亚 | 147 | 122 | 151 | 185 | 185 | 13 | 68 | 170 | 158 | 136 | 107 |
马达加斯加 | 148 | 29 | 157 | 187 | 155 | 180 | 68 | 61 | 115 | 160 | 157 |
苏丹 | 149 | 131 | 167 | 113 | 41 | 170 | 157 | 108 | 155 | 154 | 89 |
冈比亚 | 150 | 130 | 104 | 120 | 117 | 165 | 178 | 184 | 99 | 60 | 108 |
伊拉克 | 151 | 169 | 20 | 39 | 108 | 180 | 128 | 63 | 179 | 142 | 189 |
伊朗伊斯兰共和国 | 152 | 107 | 169 | 169 | 168 | 86 | 147 | 139 | 153 | 51 | 129 |
阿尔及利亚 | 153 | 164 | 147 | 148 | 176 | 130 | 98 | 174 | 133 | 129 | 60 |
布吉纳法索 | 154 | 125 | 60 | 141 | 123 | 130 | 147 | 160 | 174 | 108 | 117 |
马里 | 155 | 136 | 113 | 118 | 99 | 130 | 147 | 157 | 160 | 140 | 131 |
密克罗尼西亚联邦 | 156 | 106 | 54 | 106 | 189 | 130 | 178 | 94 | 103 | 152 | 168 |
多哥 | 157 | 168 | 114 | 96 | 159 | 130 | 147 | 172 | 110 | 153 | 111 |
科摩罗 | 158 | 163 | 44 | 109 | 79 | 159 | 138 | 123 | 146 | 159 | 189 |
老挝 | 159 | 85 | 96 | 140 | 76 | 159 | 187 | 119 | 161 | 104 | 189 |
吉布提 | 160 | 127 | 157 | 144 | 133 | 180 | 182 | 66 | 60 | 163 | 147 |
苏里南 | 161 | 181 | 49 | 40 | 173 | 170 | 186 | 50 | 105 | 184 | 160 |
玻利维亚 | 162 | 180 | 136 | 128 | 144 | 130 | 138 | 185 | 126 | 131 | 67 |
加蓬 | 163 | 153 | 71 | 138 | 166 | 109 | 157 | 152 | 135 | 157 | 153 |
阿富汗 | 164 | 24 | 167 | 104 | 175 | 130 | 189 | 98 | 184 | 168 | 115 |
阿拉伯叙利亚共和国 | 165 | 135 | 189 | 82 | 82 | 180 | 115 | 120 | 147 | 179 | 120 |
赤道几内亚 | 166 | 185 | 125 | 99 | 109 | 109 | 147 | 177 | 137 | 50 | 189 |
象牙海岸 | 167 | 115 | 162 | 153 | 127 | 130 | 157 | 173 | 165 | 88 | 95 |
喀麦隆 | 168 | 132 | 127 | 62 | 159 | 109 | 128 | 180 | 159 | 175 | 151 |
圣多美和普林西比 | 169 | 98 | 103 | 73 | 165 | 186 | 157 | 156 | 102 | 183 | 166 |
津巴布韦 | 170 | 150 | 170 | 157 | 93 | 109 | 128 | 142 | 167 | 118 | 156 |
马拉维 | 171 | 149 | 173 | 183 | 85 | 130 | 80 | 81 | 176 | 145 | 150 |
东帝汶 | 172 | 154 | 128 | 44 | 189 | 165 | 115 | 55 | 92 | 189 | 189 |
毛里塔尼亚 | 173 | 173 | 123 | 124 | 67 | 170 | 147 | 181 | 152 | 75 | 189 |
贝宁 | 174 | 139 | 95 | 160 | 137 | 130 | 157 | 179 | 119 | 181 | 140 |
几内亚 | 175 | 146 | 155 | 91 | 140 | 159 | 178 | 186 | 136 | 134 | 145 |
尼日尔 | 176 | 159 | 164 | 123 | 80 | 130 | 157 | 162 | 178 | 143 | 154 |
海地 | 177 | 187 | 141 | 67 | 138 | 165 | 170 | 132 | 151 | 96 | 189 |
塞内加尔 | 178 | 110 | 165 | 182 | 174 | 130 | 170 | 182 | 80 | 167 | 122 |
安哥拉 | 179 | 178 | 65 | 170 | 132 | 130 | 80 | 155 | 169 | 187 | 189 |
几内亚比绍 | 180 | 159 | 119 | 188 | 170 | 130 | 138 | 153 | 125 | 148 | 189 |
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 181 | 157 | 110 | 167 | 95 | 130 | 182 | 187 | 173 | 92 | 165 |
缅甸 | 182 | 189 | 150 | 126 | 154 | 170 | 182 | 107 | 113 | 188 | 155 |
刚果民主共和国 | 183 | 185 | 90 | 142 | 133 | 159 | 147 | 176 | 171 | 177 | 167 |
厄立特里亚 | 184 | 188 | 189 | 95 | 184 | 186 | 115 | 150 | 170 | 67 | 189 |
刚果共和国 | 185 | 182 | 142 | 175 | 164 | 109 | 157 | 183 | 180 | 164 | 142 |
南苏丹 | 186 | 140 | 171 | 184 | 183 | 180 | 182 | 92 | 187 | 87 | 189 |
利比亚 | 187 | 171 | 189 | 68 | 189 | 186 | 187 | 116 | 143 | 150 | 189 |
中非共和国 | 188 | 177 | 156 | 177 | 141 | 109 | 138 | 188 | 185 | 180 | 189 |
乍得 | 189 | 183 | 139 | 149 | 146 | 130 | 157 | 189 | 183 | 171 | 189 |
免责声明:
本文《2014年世界经济体营商环境报告排名》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读
意大利最受欢迎十大景点排名 锡耶纳上榜 弗洛伦萨排名第二
意大利最受欢迎十大景点排名1. 罗马推荐指数:★★★★★罗马是一座历史非常悠久的城市,距今有近三千年的历史,非常的有魅力。它值得游玩的景点有罗马斗兽场,万神庙,罗马国立博物馆,君士坦丁凯旋门等。2. ...
阅读: 1361
中国十大银杏观赏地排名 邳州银杏公园上榜 海洋银杏林第二
中国十大银杏观赏地排名1.千年银杏谷这处位于湖北省随州市的银杏谷是国内乃至全世界分布密集且保留完好的古银杏树群落,内部分布千年以上银杏树308棵,还有百年以上银杏树超过17000棵,每到观赏季节,绵延...
阅读: 2634
黄山市十大旅游景点排名 呈坎古建筑群上榜 皖南古村落景区排第二
黄山市十大旅游景点排名1、黄山风景名胜区地址:安徽省黄山市黄山区205国道黄山风景名胜区被称为人间仙境”、天下第一奇山”,黄山还是中国最美十大名山之一,历来享有五岳归来不看山,...
阅读: 1449
昆明七夕旅游十大好去处 紫曰·薰衣草庄园上榜,七彩云南·欢乐世界排名第三
1、大观公园开放时间:全年 07:00-19:00门票价格:20元大观公园始建于明朝洪武年间,位于昆明市西山区大观路,是昆明市区最大的公园,也是昆明十大必去景点之一,公园内景色优美,每年夏天都会举办荷...
阅读: 2956
广西十大亲子游景点 北海海洋之窗上榜,钦州三娘湾排第四
1、桂林乐满地度假世界开放时间:周一至周六 09:00-17:00;3月至11月 09:00-17:30门票价格:59.6元桂林乐满地度假世界是集观光、休闲、旅游、度假于一体的大型主题乐园,也是国家5...
阅读: 1567
湖北十大红色旅游景点排名 麻城烈士陵园上榜,首义文化区第二
1、三峡大坝地址:湖北省宜昌市夷陵区三斗坪镇三峡大坝是新时期红色旅游的典型代表,是改革开放以后,国家在水利事业上取得的辉煌成就,是民族复兴的标志,是世界十大工程之一。2、首义文化区地址:湖北省武汉市武...
阅读: 1649
保定十大夏季避暑旅游景点 古莲花池上榜,白洋淀排名第二
1、野三坡5A景区国家风景名胜区国家地质公园国家生态旅游示范区野三坡风景名胜区总面积498平方公里,主要景点包括百里峡景区、拒马河景区、龙门天关景区、白草畔森林游览区、鱼谷洞、印象野三坡等,是融雄山碧...
阅读: 546
洛阳十大夏季避暑旅游景点 龙华欢乐园上榜,龙潭大峡谷景区排名第二
1、重渡沟景区国家生态旅游示范区4A景区重渡沟自然风景区竹茂林密,野生动植物繁多,800亩竹林密密层层,可与蜀南竹海相比美,被誉为京洛避暑胜地。景区凭借水清、竹多、落差大”这些自然优势和茶...
阅读: 1582
石家庄十大漂流景点 驼梁山大峡谷漂流上榜,驼河谷漂流排第二
1、巨龟苑漂流东方巨龟苑冶河漂流又名石家庄野河漂流,地处千年古河治河湿地。冶河因韩信背水一战”而著名,背水乃冶河之水,河水清澈见底,百年干旱不枯,水域宽50余米,平均水深一米左右。漂流区域...
阅读: 2462
辽宁十大漂流排行榜 奇石峡漂流上榜,八旗漂流排名第三
1、抚顺红河峡谷漂流4A景区红河谷漂流景区,位于辽宁省抚顺市清原满族自治县双长线红河谷国家森林公园内,素有东北小三峡”之称。景区规划面积4000公顷,以其原始性、刺激性、参与性、大众性等几...
阅读: 2896
更多排行榜
热门文章
1.2019胶原蛋白排行榜名单 胶原蛋白有哪些美容功效
- 1
- 2019胶原蛋白排行榜名单 胶原蛋白有哪些美容功效
- 2022-06-05
2.平板电脑学习机销量排行榜 学习机哪个牌子好
- 2
- 平板电脑学习机销量排行榜 学习机哪个牌子好
- 2022-06-05
3.雀斑遮瑕膏最新销量排行榜 遮瑕膏效果好吗
- 3
- 雀斑遮瑕膏最新销量排行榜 遮瑕膏效果好吗
- 2022-06-05
4.2019去痘印产品排行榜 去痘印效果好的韩国产品
- 4
- 2019去痘印产品排行榜 去痘印效果好的韩国产品
- 2022-06-05
5.盘点世界上最毒的生物 全球最毒最危险的几种生物
- 5
- 盘点世界上最毒的生物 全球最毒最危险的几种生物
- 2022-06-05
6.2019最新最好听的英文歌曲 全球最好听的英文歌
- 6
- 2019最新最好听的英文歌曲 全球最好听的英文歌
- 2022-06-05
7.世界上规模最小的奥运会,奥运会共举行了多少届?在哪些城市举行?2020年东京奥运会
- 7
- 世界上规模最小的奥运会,奥运会共举行了多少届?在哪些城市举行?2020年东京奥运会
- 2022-06-05
8.中国首个5G通话接通!5G网络在上海启动试用,详细情况介绍
- 8
- 中国首个5G通话接通!5G网络在上海启动试用,详细情况介绍
- 2022-06-05
9.哈尔滨晚上哪里最好玩 盘点哈尔滨好玩的地方
- 9
- 哈尔滨晚上哪里最好玩 盘点哈尔滨好玩的地方
- 2022-06-05
10.2019三亚最好玩的地方在哪里 三亚市区有什么好玩的
- 10
- 2019三亚最好玩的地方在哪里 三亚市区有什么好玩的
- 2022-06-05
最近更新
世界上最聪明的人是谁 智商是多少
2022-06-05
世界上最贵最好的理发师是谁 剪一次头发多少钱
2022-06-05
中国最长的秀发 长发皇后人生精彩不断
2022-06-05
小野丽莎最新最好听的歌曲 小野丽莎十大经典歌曲
2022-06-05
2019最好听的歌有哪些 最新最好听歌曲排行榜
2022-06-05
2019最好听的背景音乐 轻松舒缓乐背景音乐推荐
2022-06-05
滨崎步哪首歌最好听 滨崎步最经典最好听的音乐
2022-06-05
最好听的英文慢摇推荐 超级好听的慢音乐有哪些
2022-06-05
当下最好听的dj舞曲 2019流行的网络DJ舞曲
2022-06-05
周杰伦哪首歌最好听 周杰伦经典歌曲排行榜
2022-06-05