世界各国可耕地面积和比例排名
2023-12-27 09:29:59阅读量:14 字体:大 中 小
2014年全球可耕地面积有多少?本排名依照各国的总耕地面积的多少来进行,非国家实体、属地和没得到国际公认的国家没有进行排名
总耕地面积包括了耕地(一年生作物)和园地(多年生作物)的面积。但我国没有这个说法,总耕地面积不包括园地面积。联合国粮农组织 定义的耕地包括短期作物用地(种植双季作物的土地只计算一次)、供割草或放牧的短期草场、供应市场的菜园和自用菜园,以及暂时休闲的土地。因转换耕作方式而休闲的土地不包括在内。
一年生作物面积是指用来种植小麦、玉米和水稻等一年生植物的土地面积,即我国的耕地面积。多年生作物面积是指用来种植柑橘、咖啡、橡胶和葡萄等多年生植物的土地面积,但不包括林业用地,即我国的园地面积。其它土地面积是指其它所有非耕地的土地面积,包括草地、森林、沙漠、建筑、公路等等。一国的国土总面积包括总土地面积和总水域面积。表格内的百分比数据是以国土总面积作为基数的。(来自美国某机构的数据)
由下表的数据可得知,耕地面积前七名的国家,也是国土总面积前七名的国家,但排名顺序有很大变化。印度的国土面积较小,但耕地比例很高,因此耕地面积高居世界第2;还有一个耕地比例很高的乌克兰,也高居世界第8,而且与前面的国土大国的差距也不大。
6个领土大国的耕地比例都比较低,其中俄、加两国的纬度很高,有大面积的冰冻土和亚寒带针叶林,不能或不宜开辟为耕地;巴西有大面积的热带雨林,澳洲有大面积的热带沙漠,这都不能开辟为耕地,此外这两国的热带草原面积都很大,都不用作耕地。中美两国的耕地比例相对要大一点,但具体情况却有很大不同,美国的平原面积广阔,宜耕的后备土地资源非常巨大,这是世界最得天独厚的;相反,中国的平原面积较小,耕地资源的开发接近极限,后备资源十分有限。
对中印两国来说,作为10多亿人口的超级大国,吃饭问题显然至关重要,在此我们也作个粗略比较。通过以下的数据不难发现,国土面积上印度虽然不到中国的三分之一,耕地面积上印度却比中国多。但还要注意的是,印度的单位面积产量要比中国的要小很多,因此为了产生更多的粮食,印度种植粮食作物的面积比例要比中国的大很多,而中国可以种植更多的经济作物。印度农业,垦殖指数高、复种指数低,单产也低,一方面是由于农业技术相对落后,另一方面也与气候条件有不少关系。中印都是典型的季风气候,水旱灾害都很频繁,印度相对更明显,而且因为国土小而集中,往往容易形成全国性的灾害,而中国至多是大区域的灾害;中印的季节降水都很不均匀,但由于印度的水利建设和农业技术,要比中国的差很多,所以气候带来的不利因素被放大(或没有得到较好控制);而有利因素得不到利用,比如印度的热量要比中国的要充足得多,但因为水利与农业技术等原因,让印度的复种指数很低。
面积单位:平方公里 比例单位:%
— | 世界 | 17298900 | 11.61 | 15749300 | 10.57 | 1549600 | 1.04 | 88.38 | 149000000 |
1 | 美国 | 1669302 | 18.22 | 1650062 | 18.01 | 19240 | 0.21 | 81.78 | 9161923 |
2 | 印度 | 1535058 | 51.63 | 1451809 | 48.83 | 83249 | 2.8 | 48.37 | 2973190 |
3 | 中国 | 1504350 | 16.13 | 1385905 | 14.86 | 118445 | 1.27 | 83.87 | 9326410 |
4 | 俄罗斯 | 1237294 | 7.28 | 1218599 | 7.17 | 18695 | 0.11 | 92.72 | 16995800 |
5 | 巴西 | 661299 | 7.82 | 586036 | 6.93 | 75263 | 0.89 | 92.18 | 8456510 |
6 | 加拿大 | 474681 | 5.22 | 415573 | 4.57 | 59108 | 0.65 | 94.78 | 9093507 |
7 | 澳大利亚 | 471550 | 6.19 | 468503 | 6.15 | 3047 | 0.04 | 93.81 | 7617930 |
8 | 乌克兰 | 333847 | 55.3 | 324791 | 53.8 | 9056 | 1.5 | 44.7 | 603700 |
9 | 印尼 | 330037 | 18.07 | 201456 | 11.03 | 128581 | 7.04 | 81.93 | 1826440 |
10 | 尼日利亞 | 329334 | 36.16 | 300736 | 33.02 | 28598 | 3.14 | 63.84 | 910768 |
11 | 阿根廷 | 284342 | 10.39 | 274490 | 10.03 | 9852 | 0.36 | 89.61 | 2736690 |
12 | 墨西哥 | 268072 | 13.94 | 243457 | 12.66 | 24615 | 1.28 | 86.06 | 1923040 |
13 | 土耳其 | 255893 | 33.2 | 229764 | 29.81 | 26129 | 3.39 | 66.8 | 770760 |
14 | 法国 | 227155 | 35.49 | 214162 | 33.46 | 12993 | 2.03 | 64.51 | 640053 |
15 | 哈薩克 | 222394 | 8.33 | 221059 | 8.28 | 1335 | 0.05 | 91.67 | 2669800 |
16 | 伊朗 | 221400 | 11.07 | 195600 | 9.78 | 25800 | 1.29 | 88.93 | 2000000 |
17 | 巴基斯坦 | 196860 | 25.28 | 190319 | 24.44 | 6541 | 0.84 | 74.72 | 778720 |
18 | 西班牙 | 184981 | 37.03 | 135776 | 27.18 | 49205 | 9.85 | 62.97 | 499542 |
19 | 泰国 | 176407 | 34.47 | 140941 | 27.54 | 35466 | 6.93 | 65.53 | 511770 |
20 | 南非 | 157246 | 12.89 | 147609 | 12.1 | 9637 | 0.79 | 87.11 | 1219912 |
21 | 尼日尔 | 144911 | 11.44 | 144784 | 11.43 | 127 | 0.01 | 88.56 | 1266700 |
22 | 苏丹 | 139000 | 6.95 | 135600 | 6.78 | 3400 | 0.17 | 93.05 | 2000000 |
23 | 波兰 | 125590 | 41.25 | 122545 | 40.25 | 3045 | 1 | 58.75 | 304459 |
24 | 埃塞俄比亚 | 119358 | 10.66 | 112080 | 10.01 | 7278 | 0.65 | 89.34 | 1119683 |
25 | 德国 | 117793 | 33.73 | 115698 | 33.13 | 2095 | 0.6 | 66.27 | 349223 |
26 | 緬甸 | 106751 | 16.23 | 98135 | 14.92 | 8616 | 1.31 | 83.77 | 657740 |
27 | 菲律宾 | 106357 | 35.67 | 56652 | 19 | 49705 | 16.67 | 64.33 | 298170 |
28 | 意大利 | 104377 | 35.5 | 77651 | 26.41 | 26726 | 9.09 | 64.5 | 294020 |
29 | 罗马尼亚 | 95384 | 41.41 | 90961 | 39.49 | 4423 | 1.92 | 58.59 | 230340 |
30 | 摩洛哥 | 93723 | 21 | 84797 | 19 | 8926 | 2 | 79 | 446300 |
31 | 越南 | 88075 | 27.07 | 65528 | 20.14 | 22547 | 6.93 | 72.93 | 325360 |
32 | 阿尔及利亚 | 82170 | 3.45 | 75501 | 3.17 | 6669 | 0.28 | 96.55 | 2381740 |
33 | 阿富汗 | 79902 | 12.34 | 78542 | 12.13 | 1360 | 0.21 | 87.66 | 647500 |
34 | 孟加拉国 | 78297 | 58.47 | 74173 | 55.39 | 4124 | 3.08 | 41.53 | 133910 |
35 | 马来西亚 | 75567 | 23 | 17939 | 5.46 | 57628 | 17.54 | 77 | 328550 |
36 | 民主剛果 | 75511 | 3.33 | 64853 | 2.86 | 10658 | 0.47 | 96.67 | 2267600 |
37 | 喀麦隆 | 70698 | 15.06 | 58868 | 12.54 | 11830 | 2.52 | 84.94 | 469440 |
38 | 科特迪瓦 | 68020 | 21.39 | 32531 | 10.23 | 35489 | 11.16 | 78.61 | 318000 |
39 | 加纳 | 61800 | 26.76 | 40507 | 17.54 | 21293 | 9.22 | 73.24 | 230940 |
40 | 乌干达 | 60891 | 30.49 | 43077 | 21.57 | 17814 | 8.92 | 69.51 | 199710 |
41 | 伊拉克 | 59336 | 13.73 | 56700 | 13.12 | 2636 | 0.61 | 86.27 | 432162 |
42 | 白俄罗斯 | 56821 | 27.37 | 55575 | 26.77 | 1246 | 0.6 | 72.63 | 207600 |
43 | 英國 | 56604 | 23.43 | 56121 | 23.23 | 483 | 0.2 | 76.57 | 241590 |
44 | 叙利亚 | 53871 | 29.27 | 45644 | 24.8 | 8227 | 4.47 | 70.73 | 184050 |
45 | 赞比亚 | 52073 | 7.03 | 51777 | 6.99 | 296 | 0.04 | 92.97 | 740724 |
46 | 肯尼亚 | 51119 | 8.98 | 45597 | 8.01 | 5522 | 0.97 | 91.02 | 569250 |
48 | 烏茲別克 | 47943 | 11.27 | 44710 | 10.51 | 3233 | 0.76 | 88.73 | 425400 |
49 | 坦桑尼亚 | 47757 | 5.39 | 37479 | 4.23 | 10278 | 1.16 | 94.61 | 886037 |
50 | 匈牙利 | 47684 | 51.64 | 45782 | 49.58 | 1902 | 2.06 | 48.36 | 92340 |
51 | 日本 | 46993 | 12.54 | 43620 | 11.64 | 3373 | 0.9 | 87.46 | 374744 |
54 | 希臘 | 37985 | 29.04 | 26749 | 20.45 | 11236 | 8.59 | 70.96 | 130800 |
55 | 馬利 | 37900 | 3.79 | 37600 | 3.76 | 300 | 0.03 | 96.21 | 1000000 |
56 | 古巴 | 37881 | 34.17 | 30631 | 27.63 | 7250 | 6.54 | 65.83 | 110860 |
57 | 沙特阿拉伯 | 37835 | 1.76 | 35900 | 1.67 | 1935 | 0.09 | 98.24 | 2149690 |
58 | 柬埔寨 | 37122 | 21.03 | 36081 | 20.44 | 1041 | 0.59 | 78.97 | 176520 |
59 | 安哥拉 | 35905 | 2.88 | 33038 | 2.65 | 2867 | 0.23 | 97.12 | 1246700 |
60 | 乍得 | 35510 | 2.82 | 35258 | 2.8 | 252 | 0.02 | 97.18 | 1259200 |
61 | 保加利亚 | 35199 | 31.84 | 33099 | 29.94 | 2100 | 1.9 | 68.16 | 110550 |
62 | 马达加斯加 | 35183 | 6.05 | 29251 | 5.03 | 5932 | 1.02 | 93.95 | 581540 |
63 | 哥伦比亚 | 35108 | 3.38 | 20878 | 2.01 | 14230 | 1.37 | 96.62 | 1038700 |
64 | 埃及 | 34044 | 3.42 | 29067 | 2.92 | 4977 | 0.5 | 96.58 | 995450 |
65 | 秘魯 | 33500 | 3.35 | 28800 | 2.88 | 4700 | 0.47 | 96.65 | 1000000 |
66 | 新西兰 | 33395 | 12.46 | 14848 | 5.54 | 18547 | 6.92 | 87.54 | 268021 |
67 | 委内瑞拉 | 32900 | 3.73 | 25138 | 2.85 | 7762 | 0.88 | 96.27 | 882050 |
68 | 捷克 | 32317 | 41.82 | 29999 | 38.82 | 2318 | 3 | 58.18 | 77276 |
69 | 玻利维亚 | 32206 | 2.97 | 30146 | 2.78 | 2060 | 0.19 | 97.03 | 1084390 |
70 | 巴拉圭 | 30632 | 7.71 | 29678 | 7.47 | 954 | 0.24 | 92.29 | 397300 |
71 | 立陶宛 | 29849 | 45.71 | 29261 | 44.81 | 588 | 0.9 | 54.29 | 65300 |
73 | 朝鲜 | 28971 | 24.06 | 26972 | 22.4 | 1999 | 1.66 | 75.94 | 120410 |
77 | 瑞典 | 24409 | 5.94 | 24368 | 5.93 | 41 | 0.01 | 94.06 | 410934 |
78 | 尼泊尔 | 24226 | 16.92 | 23009 | 16.07 | 1217 | 0.85 | 83.08 | 143181 |
79 | 葡萄牙 | 23107 | 25.13 | 15898 | 17.29 | 7209 | 7.84 | 74.87 | 91951 |
80 | 智利 | 22839 | 3.05 | 19619 | 2.62 | 3220 | 0.43 | 96.95 | 748800 |
82 | 丹麦 | 22376 | 52.78 | 22295 | 52.59 | 81 | 0.19 | 47.22 | 42394 |
83 | 利比亚 | 21466 | 1.22 | 18123 | 1.03 | 3343 | 0.19 | 98.78 | 1759540 |
87 | 中非共和国 | 20247 | 3.25 | 19313 | 3.1 | 934 | 0.15 | 96.75 | 622984 |
90 | 芬兰 | 19974 | 6.56 | 19913 | 6.54 | 61 | 0.02 | 93.44 | 304473 |
91 | 斯里蘭卡 | 18904 | 29.2 | 9038 | 13.96 | 9866 | 15.24 | 70.8 | 64740 |
92 | 韩国 | 18254 | 18.59 | 16280 | 16.58 | 1974 | 2.01 | 81.41 | 98190 |
97 | 克罗地亚 | 15801 | 28.01 | 14566 | 25.82 | 1235 | 2.19 | 71.99 | 56414 |
98 | 斯洛伐克 | 15567 | 31.9 | 14264 | 29.23 | 1303 | 2.67 | 68.1 | 48800 |
99 | 奥地利 | 14378 | 17.44 | 13677 | 16.59 | 701 | 0.85 | 82.56 | 82444 |
105 | 蒙古国 | 11816 | 0.76 | 11816 | 0.76 | 0 | 0 | 99.24 | 1554731 |
106 | 爱尔兰 | 11608 | 16.85 | 11587 | 16.82 | 21 | 0.03 | 83.15 | 68890 |
107 | 波黑 | 11008 | 21.5 | 10040 | 19.61 | 968 | 1.89 | 78.5 | 51197 |
108 | 海地 | 10925 | 39.64 | 7747 | 28.11 | 3178 | 11.53 | 60.36 | 27560 |
112 | 老挝 | 10040 | 4.35 | 9255 | 4.01 | 785 | 0.34 | 95.65 | 230800 |
115 | 比利时 | 8511 | 28.11 | 8302 | 27.42 | 209 | 0.69 | 71.89 | 30278 |
116 | 挪威 | 8301 | 2.7 | 8301 | 2.7 | 0 | 0 | 97.3 | 307442 |
117 | 纳米比亚 | 8255 | 1 | 8172 | 0.99 | 83 | 0.01 | 99 | 825418 |
— | 台湾 | 8065 | 25 | 7742 | 24 | 323 | 1 | 75 | 32260 |
118 | 荷兰 | 7702 | 22.73 | 7441 | 21.96 | 261 | 0.77 | 77.27 | 33883 |
119 | 巴拿马 | 6999 | 9.21 | 5517 | 7.26 | 1482 | 1.95 | 90.79 | 75990 |
132 | 瑞士 | 4172 | 10.49 | 3941 | 9.91 | 231 | 0.58 | 89.51 | 39770 |
134 | 以色列 | 3930 | 19.33 | 3141 | 15.45 | 789 | 3.88 | 80.67 | 20330 |
177 | 冰岛 | 70 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | 0 | 99.93 | 100250 |
— | 香港 | 64 | 6.06 | 53 | 5.05 | 11 | 1.01 | 93.94 | 1042 |
183 | 新加坡 | 20 | 2.94 | 10 | 1.47 | 10 | 1.47 | 97.06 | 683 |
190 | 梵蒂冈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.44 |
免责声明:
本文《世界各国可耕地面积和比例排名》版权归原作者所有,内容不代表本站立场!
如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。
推荐阅读
山西十大夏季避暑旅游景点 北武当山排第三 九女仙湖上榜
山西十大夏季避暑旅游景点1、五台山世界遗产5A景区国家风景名胜区国家地质公园五台山景区规划面积607平方千米,森林植被覆盖率达到了80.5%以上,夏季平均气温也在6-18度之间,是天然氧吧&rdquo...
阅读: 2315
台湾十大夏季避暑旅游景点 高美湿地排第三 台湾七星潭上榜
台湾十大夏季避暑旅游景点1、日月潭日月潭,旧称水沙连、龙湖、水社大湖、珠潭、双潭,位于中国台湾阿里山以北、能高山之南的南投县鱼池乡水社村,为日潭与月潭之合称。日月潭,以光华岛为界,北半湖形状如圆日,南...
阅读: 3311
陕西十大夏季避暑旅游景点 华山排名第一 丹江漂流上榜
陕西十大夏季避暑旅游景点1、华山5A景区国家风景名胜区国家地质公园华山位于陕西省渭南市华阴市,著名景区多达210余处,其中华岳仙掌被列为关中八景之首,是中华十大名山之一。夏季的华山,平均温度25℃左右...
阅读: 559
金华十大夏季避暑旅游景点 仙华山风景名胜区排第二 仙源谷漂流上榜
金华十大夏季避暑旅游景点1、双龙风景名胜区国家风景名胜区4A景区金华双龙风景区素有双龙胜景,大仙圣地,禅学中心,浙中凉都”之美誉,是一处以山岳森林为背景,地下悬河、岩溶景观、道教胜地为特色...
阅读: 2120
邯郸十大夏季避暑旅游景点 聚龙山莲花洞第三 朝阳沟上榜
邯郸十大夏季避暑旅游景点1、京娘湖国家水利风景区4A景区京娘湖亦称口上水库,京娘湖有太行三峡”之称。这里山水环绕,群峰竞秀,层峦叠嶂,川谷深幽,赤壁丹崖,色彩斑斓,林木茂盛,波光粼粼,风景...
阅读: 3377
绵阳十大夏季避暑旅游景点 富乐山公园上榜 佛爷洞排第二
绵阳十大夏季避暑旅游景点1、仙海国家水利风景区4A景区仙海旅游度假区是以仙海湖为中心的核心区,由6.8平方公里的浅丘低山和7平方公里的水面构成,森林覆盖率达90%,湖面纵深视野达3.8公里,形成有46...
阅读: 1673
贵阳十大夏季避暑旅游景点 阿哈湖湿地公园上榜 黔灵山公园排第四
贵阳十大夏季避暑旅游景点1、南江大峡谷漂流瀑布峡谷4A景区南江大峡谷以发育典型,气势宏大的喀斯特峡谷风光和类型多样、姿态各异的瀑布群落为特色,其景色壮丽,气象万千,集奇峰、峡谷、峭壁、断崖、瀑布、跌水...
阅读: 2660
潍坊十大夏季避暑旅游景点 诸城潍河公园上榜 白浪绿洲湿地公园第二
潍坊十大夏季避暑旅游景点1、金宝乐园4A景区金宝乐园建立于1996年,位于潍坊市奎文经济开发区,距市中心三公里,是国家AAAA级旅游景区”。乐园总面积六十万平方米,是集娱乐、休闲、知识、参...
阅读: 2802
哈尔滨十大夏季避暑旅游景点 伏尔加庄园上榜 方正莲花湖排名第二
哈尔滨十大夏季避暑旅游景点1、太阳岛5A景区国家风景名胜区国家湿地公园国家水利风景区太阳岛风景区地处松花江的北岸,有着避暑胜地”的美誉。夏日,太阳岛柳绿花红,草木茂盛,花香四溢,白沙碧水,...
阅读: 2991
成都十大夏季旅游景点 西岭雪山排第二 川西竹海上榜
成都十大夏季旅游景点1、青城山世界遗产国家风景名胜区青城山分为前山和后山,群峰环绕起伏、林木葱茏幽翠,享有青城天下幽”的美誉。全山林木青翠,四季常青,诸峰环峙,状若城廓,故名青城山。丹梯千...
阅读: 1130
更多排行榜
热门文章
1.2019年最好听的手机来电铃声 苹果手机铃声推荐
- 1
- 2019年最好听的手机来电铃声 苹果手机铃声推荐
- 2022-06-05
2.最好看的戒指款式是哪种 哪款钻石戒指好看又经典
- 2
- 最好看的戒指款式是哪种 哪款钻石戒指好看又经典
- 2022-06-05
3.女性减肥早餐最好吃什么 又简单又好吃的减肥早餐
- 3
- 女性减肥早餐最好吃什么 又简单又好吃的减肥早餐
- 2022-06-05
4.最好吃的方便面排名 国内几款最好吃的方便面
- 4
- 最好吃的方便面排名 国内几款最好吃的方便面
- 2022-06-05
5.2019年最好看的爱情微电影 最新微电影排行榜
- 5
- 2019年最好看的爱情微电影 最新微电影排行榜
- 2022-06-05
6.最好看最火的儿童动画片 搞笑的国产动画片有几部
- 6
- 最好看最火的儿童动画片 搞笑的国产动画片有几部
- 2022-06-05
7.全球最美最性感的女明星 2018最美女性排行榜
- 7
- 全球最美最性感的女明星 2018最美女性排行榜
- 2022-06-05
8.电脑窗口最小化后怎么看不见了 不显示最小化窗口怎么办
- 8
- 电脑窗口最小化后怎么看不见了 不显示最小化窗口怎么办
- 2022-06-05
9.世界上最小最迷你投影机 最小投影仪价格是多少
- 9
- 世界上最小最迷你投影机 最小投影仪价格是多少
- 2022-06-05
10.3月汽车导航仪销量排行榜 2018GPS车载导航仪品牌表
- 10
- 3月汽车导航仪销量排行榜 2018GPS车载导航仪品牌表
- 2022-06-05
最近更新
2019中国富豪排行新鲜出炉 “两马”名列前茅
2022-06-05
谍战美女”王鸥变身北京大妞
2022-06-01
2019美女排行榜 国内美女榜单之首
2022-06-01
到四川必吃的10道经典菜
2022-06-01
吉尼斯世界纪录!他收藏了20193套游戏!
2022-06-01
世界十大哲学家排名 著名的哲学者有哪几位
2022-06-01
中国古代十大巾帼英雄 历史上10大巾帼英雄是谁
2022-06-01
2019年最火的网红是谁 抖音网红排行榜
2022-06-01
2019年票房最好的电影 《流浪地球》稳居榜首
2022-06-05
歌手王奕丁2019年全新单曲《重生》即将全网进行首发
2022-06-01