2020年11月SUV销量排行榜(277车型) 哈弗H6拿下第90个月月榜冠军
2022-06-15 19:41:49阅读量:0 字体:大 中 小
2020年11月277车型版SUV销量排行榜整理出炉了,哈弗H6已90个月达到SUV销量排行月榜首位,11月H6拿下55001的傲人成绩,再次拉开与长安CS75的销量差距,长安CS75PULS上市后,这款车型的销量成绩也是高居不下2020年月度第二名霸主,11月也是售出了32759辆的好战绩,合资车方面本田CRV也是给出了31455辆新车销量的成绩,排名总榜第三。
2020年11月SUV销量排行榜(277车型版本) | ||||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 11月 | 1-11月 | 车型规格 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 55001 | 321232 | 紧凑型 | 10.30-14.6万 |
2 | 长安CS75 | 长安汽车 | 32759 | 242813 | 紧凑型 | 7.98-18.48万 |
3 | 本田CR-V | 东风本田 | 31455 | 212404 | 紧凑型 | 16.98-24.98万 |
4 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 26136 | 210745 | 紧凑型 | 9.88-15.98万 |
5 | 日产奇骏 | 东风日产 | 23732 | 155210 | 紧凑型 | 17.98-26.88万 |
6 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 21807 | 145383 | 中型 | 21.99-31.99万 |
7 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 20677 | 114106 | 中型 | 9.88-14.28万 |
8 | 大众探岳 | 一汽-大众 | 20561 | 151851 | 中型 | 18.88-31.98万 |
9 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 20034 | 133974 | 紧凑型 | 13.98-18.98万 |
10 | 大众途观L | 上汽大众 | 19579 | 151258 | 紧凑型 | 19.98-23.78万 |
11 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 19265 | 155802 | 紧凑型 | 17.98-26.98万 |
12 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 19096 | 59736 | 紧凑型 | 6.99-8.99万元 |
13 | 日产逍客 | 东风日产 | 17964 | 143544 | 紧凑型 | 13.98-18.98万 |
14 | 奥迪Q5L | 一汽-大众奥迪 | 16899 | 134497 | 中型 | 39.64-51.92万 |
15 | 本田缤智 | 广汽本田 | 15749 | 135732 | 小型 | 12.88-18.98万 |
16 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 15425 | 146723 | 中型 | 39.48-57.90万 |
17 | 本田XR-V | 东风本田 | 15202 | 144499 | 小型 | 12.78-16.28万 |
18 | 名爵ZS | 上汽集团 | 14465 | 76150 | 小型 | 7.38-11.58万 |
19 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 14362 | 109045 | 小型 | 7.88-11.88万 |
20 | 长安CS55 | 长安汽车 | 14295 | 99694 | 紧凑型 | 8.39-13.29万 |
21 | 大众途岳 | 上汽大众 | 14189 | 134017 | 紧凑型 | 16.98-22.98万 |
22 | 大众T-ROC探歌 | 一汽-大众 | 13788 | 97392 | 紧凑型 | 13.98-20.98万 |
23 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 13731 | 147206 | 紧凑型 | 11.99-16.19万 |
24 | 本田皓影 | 广汽本田 | 13389 | 135847 | 紧凑型 | 16.98-25.28万 |
25 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 12389 | 116109 | 紧凑型 | 9.98-16.18万 |
26 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 12364 | 124751 | 中型 | 39.98-58.58万 |
27 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 12216 | 76618 | 紧凑型 | 7.58-11.58万 |
28 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 12195 | 66601 | 中型 | 6.99-12.09万元 |
29 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 12087 | 103048 | 紧凑型 | 10.90-14.90万 |
30 | 丰田威兰达 | 广汽丰田 | 11086 | 71246 | 紧凑型 | 17.18-24.18万元 |
31 | 长安CS35 | 长安汽车 | 10578 | 89511 | 小型 | 6.89-9.29万 |
32 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 10214 | 60836 | 紧凑型 | 7.99-11.09万 |
33 | 长安UNI-T | 长安汽车 | 10061 | 63472 | 紧凑型 | 11.39-13.39万元 |
34 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 9683 | 88754 | 中型 | 18.38-24.98万元 |
35 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 9346 | 54922 | 紧凑型 | 9.79-15.09万 |
36 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 9318 | 86980 | 中型 | 23.98-42.28万 |
37 | 吉利远景X6 | 吉利汽车 | 8821 | 76844 | 紧凑型 | 6.89-10.59万 |
38 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 8783 | 84504 | 紧凑型 | 7.78-11.68万 |
39 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 8776 | 84263 | 紧凑型 | 28.38-43.90万 |
40 | 哈弗大狗 | 长城汽车 | 8555 | 18613 | 紧凑型 | 11.99-14.29万 |
41 | 捷达VS5 | 一汽-大众捷达 | 8418 | 76821 | 紧凑型 | 8.48-11.28万元 |
42 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 8391 | 33225 | 中型 | 7.99-14.29万元 |
43 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 7471 | 51146 | 小型 | 5.48-7.68万 |
44 | 大众途昂 | 上汽大众 | 7438 | 69253 | 大型 | 30.89-51.89万 |
45 | 吉利豪越 | 吉利汽车 | 7192 | 31099 | 中型 | 10.36-13.96万元 |
46 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 7180 | 38031 | 小型 | 7.38-11.68万 |
47 | 大众探影 | 一汽-大众 | 7150 | 28014 | 小型 | 11.49-15.99万 |
48 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 7135 | 48109 | 紧凑型 | 15.98-22.38万 |
49 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 7073 | 40265 | 小型 | 5.99-9.29万 |
50 | 名爵HS | 上汽集团 | 6833 | 40598 | 紧凑型 | 11.98-18.98万 |
51 | 奥迪Q3 | 一汽-大众奥迪 | 6601 | 69833 | 紧凑型 | 24.69-34.07万 |
52 | 长安欧尚X7 | 长安汽车 | 6589 | 82272 | 紧凑型 | 7.99-11.99万元 |
53 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 6276 | 65243 | 紧凑型 | 11.99-18.98万 |
54 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 6238 | 54438 | 中型 | 36.99-47.99万 |
55 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 6209 | 52741 | 紧凑型 | 31.48-35.48万元 |
56 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 6058 | 51797 | 紧凑型 | 21.97-35.97万 |
57 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 6053 | 63438 | 小型 | 5.09-6.59万 |
58 | 新宝骏RS-3 | 上汽通用五菱 | 6014 | 52850 | 小型 | 7.18-8.98万 |
59 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 5758 | 55579 | 中型 | 35.99-41.99万 |
60 | 本田冠道 | 广汽本田 | 5661 | 49664 | 中型 | 22.00-32.98万 |
61 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 5553 | 49427 | 小型 | 14.18-18.08万 |
62 | 领克06 | 领克 | 5535 | 13541 | 小型 | 11.86-14.56万 |
63 | 东风风光500 | 东风小康 | 5392 | 5392 | 紧凑型 | 5.48-7.48万 |
64 | 现代ix25 | 北京现代 | 5352 | 34230 | 小型 | 10.98-15.28万 |
65 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 5299 | 39633 | 小型 | 14.98-17.58万 |
66 | WEY VV6 | 长城汽车 | 5295 | 36627 | 紧凑型 | 14.80-17.50万 |
67 | 思皓X8 | 江汽集团 | 5293 | 12349 | 中型 | 8.88-13.58万 |
68 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 4869 | 36506 | 紧凑型 | 10.99-13.09万元 |
69 | 领克05 | 领克 | 4761 | 27928 | 紧凑型 | 17.58-23.58万元 |
70 | 林肯冒险家 | 长安林肯 | 4651 | 26329 | 紧凑型 | 24.68-34.58万元 |
71 | 理想ONE | 理想汽车 | 4646 | 26498 | 中型 | 32.80万元 |
72 | 奥迪Q2L | 一汽-大众奥迪 | 4531 | 43527 | 小型 | 21.77-27.90万 |
73 | 本田UR-V | 东风本田 | 4353 | 23437 | 中型 | 24.68-32.98万元 |
74 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 4082 | 21442 | 紧凑型 | 13.99-18.59万 |
75 | 东风风光580 | 东风小康 | 3968 | 40921 | 中型 | 7.89-12.30万 |
76 | 名爵EZS纯电动 | 上汽集团 | 3922 | 19681 | 小型 | 11.98-14.98万 |
77 | 福特锐际 | 长安福特 | 3873 | 35076 | 紧凑型 | 18.98-21.88万 |
78 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 3633 | 36957 | 中型 | 17.49-25.09万 |
79 | 现代ix35 | 北京现代 | 3542 | 52342 | 紧凑型 | 11.99-16.19万 |
80 | 福特探险者 | 长安福特 | 3541 | 17239 | 中型 | 30.98-39.98万元 |
81 | 现代途胜 | 北京现代 | 3444 | 27606 | 紧凑型 | 8.88-11.68万 |
82 | 凯翼炫界 | 凯翼汽车 | 3362 | 16687 | 紧凑型 | 5.89-8.99万元 |
83 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 3341 | 43622 | 紧凑型 | 14.08-21.58万 |
84 | 东风风行T5 | 东风风行 | 3341 | 26438 | 紧凑型 | 8.49-13.59万元 |
85 | 领克01 | 领克 | 3250 | 26222 | 紧凑型 | 15.88-22.08万 |
86 | 起亚KX3傲跑 | 东风悦达起亚 | 3238 | 42215 | 小型 | 10.88-12.58万 |
87 | 大众途铠T-Cross | 上汽大众 | 3205 | 36410 | 小型 | 11.49-15.99万 |
88 | 捷达VS7 | 一汽-大众捷达 | 3185 | 33714 | 中型 | 10.68-13.68万 |
89 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 3069 | 30199 | 紧凑型 | 11.58-12.88万 |
90 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 3034 | 19577 | 大型 | 21.98-27.28万 |
91 | 威马EX5 | 威马汽车 | 3018 | 19648 | 紧凑型 | 19.45-21.63万 |
92 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 3007 | 19144 | 中型 | 23.99-32.99万 |
93 | 别克昂科旗 | 上汽通用别克 | 2976 | 18088 | 中型 | 29.99-37.99万 |
94 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 2907 | 12468 | 紧凑型 | 26.48-38.58万 |
95 | 日产劲客 | 东风日产 | 2851 | 24154 | 小型 | 9.98-13.73万 |
96 | 启辰星 | 东风启辰 | 2804 | 17386 | 紧凑型 | 8.88-12.38万 |
97 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 2795 | 30395 | 紧凑型 | 16.98-24.58万 |
98 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 2777 | 20275 | 紧凑型 | 8.98-13.18万 |
99 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 2761 | 24069 | 中型 | 35.58-51.38万 |
100 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 2747 | 23159 | 中型 | 41.97-54.97万元 |
101 | 长安欧尚CX70 | 长安汽车 | 2740 | 30285 | 中型 | 5.99-10.99万 |
102 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 2693 | 16219 | 中型 | 18.98-26.98万 |
103 | 福特领界 | 江铃福特 | 2615 | 28172 | 紧凑型 | 10.98-16.78万元 |
104 | BEIJING-X7 | BEIJING汽车 | 2563 | 20159 | 紧凑型 | 10.49-14.69万元 |
105 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 2552 | 22103 | 紧凑型 | 28.18-36.98万元 |
106 | 红旗E-HS3 | 一汽红旗 | 2552 | 3900 | 紧凑型 | 22.58-26.58万 |
107 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 2416 | 20248 | 紧凑型 | 26.48-38.58万元 |
108 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 2386 | 25468 | 中型 | 35.80-54.80万元 |
109 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 2372 | 18448 | 小型 | 6.98-7.98万 |
110 | 福特锐界 | 长安福特 | 2369 | 22235 | 中型 | 22.98-42.98万 |
111 | 日产楼兰 | 东风日产 | 2339 | 13547 | 中型 | 23.88-29.18万 |
112 | BEIJING-X3 | BEIJING汽车 | 2328 | 22725 | 小型 | 4.99-9.59万 |
113 | 北京BJ40 | 北京越野 | 2211 | 15082 | 紧凑型 | 12.98-18.98万 |
114 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 2201 | 19792 | 中型 | 6.99-10.39万 |
115 | 比亚迪宋新能源 | 比亚迪 | 2200 | 5200 | 紧凑型 | 16.98-21.98万 |
116 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 2153 | 14856 | 中型 | 14.99-17.19万 |
117 | 观致7 | 观致汽车 | 2144 | 5279 | 紧凑型 | 10.98-15.98万 |
118 | 马自达CX-30 | 长安马自达 | 2122 | 16091 | 紧凑型 | 12.99-17.19万 |
119 | 名爵HS新能源 | 上汽集团 | 2108 | 2108 | 紧凑型 | 18.98-21.98万元 |
120 | WEY VV5 | 长城汽车 | 2067 | 17247 | 紧凑型 | 15.00-16.30万 |
121 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 2021 | 14127 | 中型 | 33.98-48.98万 |
122 | 日产途达 | 东风日产 | 2010 | 12465 | 中型 | 16.98-24.58万 |
123 | 启辰T60 | 东风启辰 | 2003 | 14594 | 小型 | 8.58-11.88万 |
124 | Aion V(埃安V) | 广汽新能源 | 2001 | 9673 | 紧凑型 | 15.96-23.96万 |
125 | 领克02 | 领克 | 1965 | 19407 | 紧凑型 | 12.28-19.28万 |
126 | 东风风光S560 | 东风小康 | 1921 | 23423 | 紧凑型 | 6.99-9.69万 |
127 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 1918 | 8962 | 紧凑型 | 15.58万-19.98万 |
128 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 1907 | 24328 | 紧凑型 | 8.98-13.48万 |
129 | 枫叶汽车枫叶30X | 枫叶汽车 | 1893 | 1893 | 小型 | 6.88-9.58万元 |
130 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 1859 | 16455 | 紧凑型 | 12.00-17.50万 |
131 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 1833 | 17391 | 中型 | 16.38-25.98万 |
132 | 福特翼虎 | 长安福特 | 1820 | 9329 | 紧凑型 | 16.98-24.98万 |
133 | 吉利星越 | 吉利汽车 | 1797 | 16234 | 紧凑型 | 13.58-19.58万元 |
134 | 大众探岳X | 一汽-大众 | 1766 | 10515 | 中型 | 23.60-29.60万元 |
135 | WEY VV7 | 长城汽车 | 1760 | 14595 | 中型 | 16.78-18.88万 |
136 | 野马博骏 | 野马汽车 | 1729 | 14740 | 小型 | 5.78-8.98万 |
137 | 奔腾T99 | 一汽奔腾 | 1686 | 11288 | 中型 | 14.99-18.99万 |
138 | 别克昂科拉GX | 上汽通用别克 | 1665 | 14816 | 紧凑型 | 15.59-18.59万元 |
139 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 1583 | 6687 | 紧凑型 | 17.59-29.68万元 |
140 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 1531 | 9225 | 中型 | 32.28-33.28万元 |
141 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 1518 | 2401 | 中型 | 36.80-52.60万 |
142 | jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 1431 | 8848 | 中型 | 20.98-31.98万 |
143 | 现代胜达 | 北京现代 | 1423 | 9588 | 中型 | 22.48-28.98万 |
144 | 林肯飞行家 | 长安林肯 | 1402 | 7398 | 中型 | 56.20-76.20万元 |
145 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 1387 | 8852 | 中型 | 44.80万元 |
146 | 红旗HS7 | 一汽红旗 | 1367 | 7538 | 中型 | 34.98-45.98万元 |
147 | 哪吒V | 合众汽车 | 1337 | 1337 | 小型 | 5.99-7.59万元 |
148 | 星途LX | 星途 | 1292 | 3625 | 紧凑型 | 10.99-15.09万 |
149 | 潍柴汽车U70 | 潍柴汽车 | 1291 | 15695 | 中型 | 6.99-11.29万 |
150 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 1260 | 15012 | 小型 | 7.99-9.99万 |
151 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 1230 | 17802 | 小型 | 12.59-18.99万元 |
152 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 1228 | 8814 | 紧凑型 | 11.48-14.98万 |
153 | 星途TXL | 星途 | 1189 | 12099 | 紧凑型 | 13.59-14.79万 |
154 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1168 | 9909 | 中型 | 38.58-55.38万 |
155 | 标致4008 | 东风标致 | 1159 | 7057 | 紧凑型 | 18.57-27.37万 |
156 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 1097 | 12722 | 紧凑型 | 7.99-15.20万元 |
157 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 1076 | 8013 | 紧凑型 | 13.47-23.67万 |
158 | 长安欧尚科赛 | 长安汽车 | 1070 | 6263 | 小型 | 9.38-14.58万 |
159 | 几何C | 几何汽车 | 1059 | 4453 | 紧凑型 | 13.98万元 |
160 | 吉利星越新能源 | 吉利新能源 | 1005 | 7582 | 紧凑型 | 18.88-21.68万元 |
161 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 979 | 17718 | 紧凑型 | 15.98-24.18万 |
162 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 976 | 8216 | 大型 | 16.88-25.18万 |
163 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 965 | 12910 | 中型 | 15.00-18.00万 |
164 | 长安欧尚科赛5 | 长安汽车 | 957 | 5237 | 小型 | 9.38-14.58万 |
165 | 长安欧尚X5 | 长安汽车 | 940 | 1566 | 紧凑型 | 8.00-12.00万 |
166 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 927 | 10041 | 紧凑型 | 15.48-18.18万 |
167 | 大众探岳GTE | 一汽-大众 | 869 | 7292 | 中型 | 24.98-25.98万 |
168 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 796 | 2909 | 小型 | 5.49-7.39万 |
169 | 长安CS95 | 长安汽车 | 770 | 5945 | 大型 | 15.98-22.98万 |
170 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 768 | 6443 | 中型 | 27.98-40.98万 |
171 | 东南DX5 | 东南汽车 | 700 | 5523 | 小型 | 6.99-9.99万元 |
172 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 661 | 3453 | 中型 | 57.98-62.28万 |
173 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 645 | 6898 | 紧凑型 | 12.98-18.58万 |
174 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 641 | 12198 | 小型 | 9.00-11.30万 |
175 | 云度π1 | 云度新能源 | 634 | 2435 | 小型 | 12.78-14.38万 |
176 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 630 | 3075 | 小型 | 21.77-27.90万 |
177 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 620 | 2728 | 小型 | 9.99-14.99万 |
178 | 哈弗F5 | 长城汽车 | 614 | 12766 | 紧凑型 | 10.00-12.80万元 |
179 | 哪吒U | 合众汽车 | 603 | 4472 | 紧凑型 | 13.98-19.98万元 |
180 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 564 | 4696 | 小型 | 5.89-9.69万 |
181 | 宝骏RS-5 | 上汽通用五菱 | 560 | 7670 | 紧凑型 | 9.68-13.28万 |
182 | 理念VE-1 | 广汽本田 | 557 | 1773 | 紧凑型 | 15.98-22.58万 |
183 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 553 | 2017 | 中型 | 19.79-29.21万 |
184 | 瑞驰新能源S513 | 瑞驰新能源 | 540 | 1158 | 小型 | 13.98-14.58万 |
185 | 本田X-NV | 东风本田 | 531 | 5412 | 小型 | 15.98-17.98万 |
186 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 521 | 5146 | 紧凑型 | 13.99-19.49万 |
187 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 492 | 5105 | 中型 | 32.80-43.80万 |
188 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 489 | 5557 | 紧凑型 | 12.38-21.98万 |
189 | 腾势X | 腾势汽车 | 462 | 3694 | 中型 | 28.98-35.78万 |
190 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 450 | 4850 | 紧凑型 | 5.98-10.68万 |
191 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 450 | 3682 | 紧凑型 | 7.98-15.68万 |
192 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 446 | 6489 | 中型 | 13.90-17.30万 |
193 | 雪佛兰开拓者 | 上汽通用雪佛兰 | 437 | 5577 | 中型 | 25.99-32.99万元 |
194 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 415 | 9876 | 紧凑型 | 8.98-13.58万 |
195 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 414 | 4864 | 紧凑型 | 22.98-31.28万 |
196 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 358 | 2302 | 小型 | 13.48-19.68万 |
197 | 标致5008 | 东风标致 | 349 | 3267 | 紧凑型 | 5.99-8.29万 |
198 | 奇瑞蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 349 | 981 | 中型 | 14.98-18.98万 |
199 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 339 | 19101 | 大型 | 46.48-63.68万 |
200 | 奔腾T33 | 一汽奔腾 | 337 | 3806 | 小型 | 6.98-9.98万 |
201 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 330 | 5049 | 紧凑型 | 5.99-8.29万 |
202 | 上汽大通MAXUS D90 | 上汽大通 | 308 | 1791 | 中型 | 15.17-26.19万 |
203 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 304 | 11107 | 紧凑型 | 10.60-11.60万 |
204 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 300 | 2830 | 紧凑型 | 10.78-13.68万 |
205 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃亚太 | 294 | 1536 | 中型 | 52.79-58.59万 |
206 | 吉利缤越新能源 | 吉利新能源 | 294 | 1472 | 小型 | 17.28-19.28万 |
207 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 291 | 2123 | 中型 | 26.55-35.77万 |
208 | 大乘G60 | 大乘汽车 | 283 | 7974 | 紧凑型 | 5.99-6.99万 |
209 | 海马8S | 海马汽车 | 281 | 3658 | 紧凑型 | 7.99-12.59万 |
210 | 东南DX3 | 东南汽车 | 273 | 3541 | 小型 | 6.79-10.59万 |
211 | 云度π3 | 云度新能源 | 272 | 1023 | 中型 | 17.08-20.48万 |
212 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 255 | 3653 | 紧凑型 | 8.88万-12.38万 |
213 | 东风风光E1 | 东风小康 | 230 | 760 | 小型 | 6.18-7.38万 |
214 | 启辰T60新能源 | 东风启辰 | 230 | 617 | 小型 | 16.38-18.18万 |
215 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 198 | 7900 | 中型 | 8.59-11.89万 |
216 | 长安CS15 | 长安汽车 | 195 | 7150 | 小型 | 5.39-7.54万 |
217 | 丰田奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 194 | 815 | 小型 | 22.58-25.38万 |
218 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 188 | 3163 | 紧凑型 | 39.68万 |
219 | 哪吒N01 | 合众汽车 | 182 | 7615 | 小型 | 5.98-6.98万 |
220 | 东风风光ix7 | 东风小康 | 176 | 3006 | 中型 | 12.59-21.59万 |
221 | BEIJING汽车智行 | BEIJING汽车 | 174 | 1583 | 紧凑型 | 5.99-11.99万 |
222 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 160 | 1290 | 紧凑型 | 11.12-20.90万 |
223 | 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 160 | 448 | 小型 | 10.98-15.98万元 |
224 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 158 | 909 | 小型 | 22.58-24.98万元 |
225 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 155 | 2954 | 小型 | 6.57-7.03万 |
226 | 上汽大通MAXUS D60 | 上汽大通 | 155 | 1379 | 中型 | 9.38-16.78万元 |
227 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 150 | 4908 | 中型 | 9.98-14.98万 |
228 | 标致2008 | 东风标致 | 147 | 1018 | 小型 | 8.97-12.87万 |
229 | 吉利帝豪GSe | 吉利新能源 | 141 | 2432 | 紧凑型 | 11.98-14.58万 |
230 | 东南DX7 | 东南汽车 | 129 | 1781 | 紧凑型 | 8.99-14.99万 |
231 | 观境 | 华晨雷诺 | 129 | 1277 | 中型 | 7.59-12.00万 |
232 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 126 | 1038 | 紧凑型 | 5.88-8.18万 |
233 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 124 | 241 | 紧凑型 | 5.98万-7.38万 |
234 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 120 | 1844 | 紧凑型 | 7.99-10.49万 |
235 | 启辰e30 | 东风启辰 | 120 | 288 | 小型 | 7.24-8.54万 |
236 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 116 | 2311 | 中型 | 16.98-32.68万 |
237 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 115 | 527 | 紧凑型 | 11.68-15.88万 |
238 | Jeep大指挥官PHEV | 广汽菲克Jeep | 112 | 180 | 中型 | 30.98-33.68万 |
239 | 北京BJ80 | 北京越野 | 106 | 690 | 大型 | 28.30-39.80万 |
240 | Aion LX(埃安LX) | 广汽新能源 | 105 | 2621 | 中型 | 22.96-34.96万 |
241 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 104 | 484 | 中型 | 13.18-21.08万 |
242 | ARCFOX αT | 北汽新能源 | 94 | 485 | 小型 | 9.38-14.58万 |
243 | 东风风光E3 | 东风小康 | 89 | 188 | 小型 | 12.98-15.98万 |
244 | 标致4008新能源 | 东风标致 | 85 | 119 | 紧凑型 | 24.97-25.97万 |
245 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 84 | 358 | 中型 | 17.98-27.68万 |
246 | 雷丁i9 | 雷丁 | 63 | 964 | 小型 | 11.58-13.99万 |
247 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 62 | 1982 | 紧凑型 | 28.88-39.58万 |
248 | 国机智骏GX5 | 国机智骏 | 61 | 1445 | 小型 | 11.58-13.98万 |
249 | 启辰T90 | 东风启辰 | 60 | 1630 | 中型 | 11.88-15.48万 |
250 | 赛力斯SF5 | 金康赛力斯 | 59 | 729 | 中型 | 24.90-33.90万 |
251 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 55 | 621 | 中型 | 25.88-33.08万 |
252 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 54 | 793 | 紧凑型 | 11.50-15.00万 |
253 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 东风雪铁龙 | 52 | 173 | 紧凑型 | 23.47-26.47万 |
254 | 比速T3 | 比速汽车 | 51 | 364 | 小型 | 7.49万-8.99万 |
255 | 江淮iEVS4 | 江淮汽车 | 50 | 968 | 小型 | 12.95-15.95万 |
256 | 别克微蓝7 | 上汽通用别克 | 41 | 792 | 小型 | 17.98-19.98万 |
257 | 中华V7 | 华晨中华 | 35 | 422 | 中型 | 10.87-15.99万 |
258 | 现代昂希诺纯电动 | 北京现代 | 32 | 495 | 小型 | 17.28-19.88万 |
259 | 现代ENCINO 昂希诺 | 北京现代 | 30 | 469 | 小型 | 12.99-15.59万 |
260 | 沃尔沃XC40新能源 | 沃尔沃亚太 | 30 | 30 | 紧凑型 | 35.70万 |
261 | 中华V3 | 华晨中华 | 28 | 2620 | 小型 | 6.57-10.27万 |
262 | 传祺GE3 | 广汽新能源 | 26 | 490 | 小型 | 15.48-18.08万 |
263 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 26 | 78 | 中型 | 16.58-23.50万 |
