【北京工业大学分数线】2016北京工业大学各省各专业分数线

2022-06-21 02:07:52阅读量:15 字体:

北京工业大学简称“北工大”,是中国北京市人民政府直属的一所以工为主,理、工、经、管、文、法、艺术等9大学科门协调发展的全国重点大学,是国家“211工程”重点建设院校。2016年,学校首次跻身QS世界大学排名“亚洲大学100强”,位居大陆高校第26位。下面排行时报就为大家带来2016北京工业大学各省各专业分数线。

【北京工业大学分数线】2016北京工业大学各省各专业分数线

2016北京工业大学各省各专业分数线

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 最高分 最低分 本科控线 录取线差

安徽 一批 理科 电子科学与技术 569 7221 -- -- 489 80

安徽 一批 理科 通信工程 569 7221 -- -- 489 80

安徽 一批 理科 土木工程 568 7436 -- -- 489 79

安徽 一批 理科 机械工程 567 7690 -- -- 489 78

安徽 一批 理科 交通工程 566 7950 -- -- 489 77

安徽 一批 理科 自动化 565 8174 -- -- 489 76

安徽 一批 理科 食品质量与安全 565 8174 -- -- 489 76

安徽 一批 理科 信息与计算科学 565 8174 -- -- 489 76

安徽 一批 理科 经济与贸易类 563 8686 -- -- 489 74

安徽 一批 理科 应用物理学 562 8982 -- -- 489 73

安徽 一批 理科 法学 562 8982 -- -- 489 73

安徽 一批 理科 管理科学与工程类 562 8982 -- -- 489 73

安徽 一批 理科 金融学类 515 31257 -- -- 489 26

安徽 一批 理科 计算机类 511 34090 -- -- 489 22

安徽 一批 文科 工业设计 582 2222 -- -- 541 41

安徽 一批 文科 英语 577 2847 -- -- 541 36

安徽 一批 文科 工商管理类 576 2986 -- -- 541 35

安徽 一批 文科 法学 573 3453 -- -- 541 32

安徽 一批 文科 社会学类 571 3809 -- -- 541 30

北京 一批 理科 计算机类(中外合作办学)(物联网工程) 601 7358 651 580 543 58

北京 一批 理科 环境科学与工程类 587 9303 612 580 543 44

北京 一批 理科 工业设计 607 6546 622 595 543 64

北京 一批 理科 广告学 597 7867 626 587 543 54

北京 一批 理科 建筑学 617 5312 646 603 543 74

北京 一批 理科 通信工程 614 5665 645 603 543 71

北京 一批 理科 应用物理学(光通信与光电子技术) 594 8266 637 579 543 51

北京 一批 理科 计算机科学与技术(实验班) 619 5082 639 610 543 76

北京 一批 理科 社会学类(含社会学、社会工作) 583 9877 591 579 543 40

北京 一批 理科 应用化学 586 9439 631 579 543 43

北京 一批 理科 电子信息工程(实验班) 629 3920 645 618 543 86

北京 一批 理科 食品质量与安全 601 7358 636 588 543 58

北京 一批 理科 工商管理类 600 7493 632 589 543 57

北京 一批 理科 给排水科学与工程 585 9593 601 579 543 42

北京 一批 理科 城乡规划 600 7493 616 593 543 57

北京 一批 理科 测控技术与仪器 591 8702 629 579 543 48

北京 一批 理科 金融学类(中外合作办学)(金融学) 596 7994 647 579 543 53

北京 一批 理科 数字媒体技术 602 7224 627 592 543 59

北京 一批 理科 信息安全 600 7493 639 592 543 57

北京 一批 理科 英语(商务) 593 8408 630 581 543 50

北京 一批 理科 机械工程 593 8408 639 581 543 50

北京 一批 理科 电子科学与技术 599 7630 619 589 543 56

北京 一批 理科 计算机类(中外合作办学)(软件工程) 606 6678 638 579 543 63

北京 一批 理科 生物医学工程 588 9156 629 579 543 45

北京 一批 理科 材料科学与工程(实验班) 612 5904 655 599 543 69

北京 一批 理科 金融学类 616 5420 649 604 543 73

北京 一批 理科 资源循环科学与工程 584 9739 597 579 543 41

北京 一批 理科 管理科学与工程类 584 9739 600 579 543 41

北京 一批 理科 物联网工程 596 7994 621 587 543 53

北京 一批 理科 法学 586 9439 604 579 543 43

北京 一批 理科 自动化 608 6420 635 600 543 65

北京 一批 理科 能源动力类 588 9156 630 579 543 45

北京 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 586 9439 601 579 543 43

北京 一批 理科 交通工程(实验班) 601 7358 630 589 543 58

北京 一批 理科 土木工程 594 8266 627 583 543 51

北京 一批 理科 生物技术 592 8557 610 580 543 49

北京 一批 理科 经济与贸易类 603 7094 628 595 543 60

北京 一批 理科 经济学类 604 6941 640 591 543 61

北京 一批 理科 信息与计算科学 589 8990 619 579 543 46

北京 一批 理科 软件工程(嵌入式系统实验班) 609 6292 645 601 543 66

北京 一批 理科 电子信息工程 628 4051 -- -- 543 85

北京 一批 理科 计算机科学与技术 619 5082 -- -- 543 76

北京 一批 理科 材料科学与工程 611 6038 -- -- 543 68

北京 一批 理科 软件工程 608 6420 -- -- 543 65

北京 一批 理科 计算机类 604 6941 -- -- 543 61

北京 一批 理科 交通工程 601 7358 -- -- 543 58

北京 一批 理科 计算机类 598 7753 -- -- 543 55

北京 一批 理科 应用物理学 592 8557 -- -- 543 49

北京 一批 理科 英语 591 8702 -- -- 543 48

北京 一批 理科 社会学类 578 10621 -- -- 543 35

北京 一批 理科 会计学 569 12003 -- -- 543 26

北京 一批 理科 国际经济与贸易 566 12454 -- -- 543 23

北京 一批 理科 电子信息工程 562 13104 -- -- 543 19

北京 一批 理科 计算机科学与技术 562 13104 -- -- 543 19

北京 一批 理科 工商管理 551 14969 -- -- 543 8

北京 一批 文科 工商管理类 603 7226 615 588 565 38

北京 一批 文科 社会学类(含社会学、社会工作) 588 9271 623 565 565 23

北京 一批 文科 法学 596 8133 633 566 565 31

北京 一批 文科 英语(商务) 598 7889 620 565 565 33

北京 一批 文科 工业设计 604 7080 640 588 565 39

北京 一批 文科 广告学 585 9731 613 568 565 20

北京 一批 文科 英语 597 8007 -- -- 565 32

北京 一批 文科 社会学类 587 9424 -- -- 565 22

北京 一批 文科 工商管理 577 10937 -- -- 565 12

北京 一批 文科 国际经济与贸易 576 11092 -- -- 565 11

北京 一批 文科 会计学 576 11092 -- -- 565 11

甘肃 一批 理科 建筑学 595 -- -- -- 516 79

甘肃 一批 理科 通信工程 587 -- -- -- 516 71

甘肃 一批 理科 能源动力类 581 -- -- -- 516 65

甘肃 一批 理科 金融学类 581 -- -- -- 516 65

甘肃 一批 理科 计算机科学与技术 578 -- -- -- 516 62

甘肃 一批 理科 材料科学与工程 576 -- -- -- 516 60

甘肃 一批 理科 机械工程 576 -- -- -- 516 60

甘肃 一批 理科 测控技术与仪器 574 -- -- -- 516 58

甘肃 一批 理科 土木工程 573 -- -- -- 516 57

甘肃 一批 理科 工商管理类 570 -- -- -- 516 54

甘肃 一批 理科 经济学类 569 -- -- -- 516 53

甘肃 一批 理科 管理科学与工程类 567 -- -- -- 516 51

甘肃 一批 理科 应用化学 567 -- -- -- 516 51

甘肃 一批 文科 工业设计 567 -- -- -- 543 24

甘肃 一批 文科 工商管理类 554 -- -- -- 543 11

甘肃 一批 文科 社会学类 552 -- -- -- 543 9

点击下一页继续查看2016北京工业大学各省各专业分数线

广东 一批 理科 计算机类 585 -- -- -- 560 25

广东 一批 理科 英语 581 -- -- -- 560 21

广东 一批 理科 数字媒体技术 578 -- -- -- 560 18

广东 一批 理科 生物医学工程 575 -- -- -- 560 15

广东 一批 文科 广告学 598 -- -- -- 579 19

广东 一批 文科 法学 597 -- -- -- 579 18

广西 一批 理科 土木工程 584 6326 -- -- 520 64

广西 一批 理科 管理科学与工程类 581 6865 -- -- 520 61

广西 一批 理科 金融学类 580 7038 -- -- 520 60

广西 一批 理科 机械工程 577 7564 -- -- 520 57

广西 一批 理科 电子科学与技术 574 8192 -- -- 520 54

广西 一批 理科 交通工程 574 8192 -- -- 520 54

广西 一批 理科 数字媒体技术 572 8631 -- -- 520 52

广西 一批 理科 软件工程 571 8835 -- -- 520 51

广西 一批 理科 信息安全 563 10607 -- -- 520 43

广西 一批 理科 应用物理学 561 11089 -- -- 520 41

广西 一批 理科 环境科学与工程类 547 14766 -- -- 520 27

广西 一批 文科 社会学类 605 762 -- -- 550 55

广西 一批 文科 工业设计 599 1028 -- -- 550 49

贵州 一批 理科 土木工程 570 5855 -- -- 484 86

贵州 一批 理科 工商管理类 558 7601 -- -- 484 74

贵州 一批 理科 物联网工程 553 8425 -- -- 484 69

贵州 一批 理科 通信工程 553 8425 -- -- 484 69

贵州 一批 理科 经济学类 548 9267 -- -- 484 64

贵州 一批 理科 材料科学与工程 546 9644 -- -- 484 62

贵州 一批 理科 给排水科学与工程 542 10399 -- -- 484 58

贵州 一批 理科 管理科学与工程类 541 10578 -- -- 484 57

贵州 一批 理科 信息安全 539 10968 -- -- 484 55

贵州 一批 理科 信息与计算科学 533 12145 -- -- 484 49

贵州 一批 理科 软件工程 532 12321 -- -- 484 48

贵州 一批 理科 食品质量与安全 523 14280 -- -- 484 39

海南 一批 理科 数字媒体技术 657 4121 -- -- 606 51

海南 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 654 4330 -- -- 606 48

海南 一批 理科 物联网工程 652 4491 -- -- 606 46

海南 一批 理科 机械工程 648 4774 -- -- 606 42

海南 一批 理科 测控技术与仪器 644 5083 -- -- 606 38

海南 一批 理科 通信工程 642 5233 -- -- 606 36

海南 一批 理科 计算机类 640 5404 -- -- 606 34

海南 一批 文科 社会学类 678 1858 -- -- 666 12

河北 一批 理科 土木工程 641 6427 -- -- 573 68

河北 一批 理科 电子信息工程 641 6427 -- -- 573 68

河北 一批 理科 环境科学与工程类 640 6676 -- -- 573 67

河北 一批 理科 软件工程 639 6939 -- -- 573 66

河北 一批 理科 交通工程 638 7233 -- -- 573 65

河北 一批 理科 经济与贸易类 638 7233 -- -- 573 65

河北 一批 理科 城乡规划 636 7836 -- -- 573 63

河北 一批 理科 计算机类 635 8173 -- -- 573 62

河北 一批 理科 计算机类 635 8173 -- -- 573 62

河北 一批 理科 工业设计 634 8515 -- -- 573 61

河北 一批 理科 生物医学工程 634 8515 -- -- 573 61

河北 一批 理科 金融学类 632 9206 -- -- 573 59

河北 一批 理科 生物技术 626 11385 -- -- 573 53

河北 一批 文科 工商管理类 606 1318 -- -- 563 43

点击下一页继续查看2016北京工业大学各省各专业分数线

青海 一批 理科 土木工程 555 710 -- -- 406 149

青海 一批 理科 交通工程 538 1019 -- -- 406 132

青海 一批 理科 信息与计算科学 490 2373 -- -- 406 84

青海 一批 理科 应用化学 483 2644 -- -- 406 77

青海 一批 理科 应用物理学 477 2867 -- -- 406 71

青海 一批 理科 测控技术与仪器 443 4600 -- -- 406 37

河南 一批 理科 土木工程 614 9330 -- -- 547 67

河南 一批 理科 机械工程 613 9702 -- -- 547 66

河南 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 611 10454 -- -- 547 64

河南 一批 理科 电子科学与技术 610 10861 -- -- 547 63

河南 一批 理科 工业设计 609 11238 -- -- 547 62

河南 一批 理科 金融学类 609 11238 -- -- 547 62

河南 一批 理科 能源动力类 608 11634 -- -- 547 61

河南 一批 理科 管理科学与工程类 607 12049 -- -- 547 60

黑龙江 一批 理科 软件工程 604 6792 -- -- 529 75

黑龙江 一批 理科 环境科学与工程类 603 6957 -- -- 529 74

黑龙江 一批 理科 计算机类 562 16565 -- -- 529 33

黑龙江 一批 理科 金融学类 557 18003 -- -- 529 28

黑龙江 一批 文科 英语 576 2322 -- -- 541 35

湖北 一批 理科 软件工程 587 11101 -- -- 533 54

湖北 一批 理科 建筑学 586 11435 -- -- 533 53

湖北 一批 理科 工商管理类 585 11776 -- -- 533 52

湖北 一批 理科 给排水科学与工程 585 11776 -- -- 533 52

湖北 一批 理科 土木工程 584 12116 -- -- 533 51

湖北 一批 理科 应用物理学 581 13184 -- -- 533 48

湖北 一批 理科 信息安全 581 13184 -- -- 533 48

湖北 一批 理科 生物技术 578 14317 -- -- 533 45

湖北 一批 理科 计算机类 572 16731 -- -- 533 39

吉林 一批 理科 计算机科学与技术 610 6016 -- -- 555 55

吉林 一批 理科 应用化学 601 7407 -- -- 555 46

吉林 一批 理科 信息安全 597 8066 -- -- 555 42

吉林 一批 理科 城乡规划 596 8223 -- -- 555 41

吉林 一批 理科 金融学类 596 8223 -- -- 555 41

吉林 一批 理科 机械工程 575 12072 -- -- 555 20

点击下一页继续查看2016北京工业大学各省各专业分数线

湖南 一批 理科 土木工程 595 7658 -- -- 522 73

湖南 一批 理科 经济学类 594 7865 -- -- 522 72

湖南 一批 理科 金融学类 594 7865 -- -- 522 72

湖南 一批 理科 电子信息工程 593 8092 -- -- 522 71

湖南 一批 理科 能源动力类 591 8564 -- -- 522 69

湖南 一批 理科 计算机类 589 9065 -- -- 522 67

湖南 一批 理科 广告学 588 9313 -- -- 522 66

湖南 一批 理科 数字媒体技术 587 9585 -- -- 522 65

湖南 一批 理科 社会学类 584 10452 -- -- 522 62

江苏 一批 理科 应用物理学 363 -- -- -- 345 18

江苏 一批 理科 交通工程 359 -- -- -- 345 14

江苏 一批 理科 测控技术与仪器 358 -- -- -- 345 13

江苏 一批 理科 电子信息工程 358 -- -- -- 345 13

江苏 一批 理科 物联网工程 356 -- -- -- 345 11

江苏 一批 理科 资源循环科学与工程 354 -- -- -- 345 9

江苏 一批 理科 英语 353 -- -- -- 345 8

江苏 一批 文科 工业设计 343 -- -- -- 333 10

江苏 一批 文科 英语 337 -- -- -- 333 4

江苏 一批 文科 广告学 335 -- -- -- 333 2

江西 一批 理科 土木工程 583 5756 -- -- 526 57

江西 一批 理科 建筑学 582 5947 -- -- 526 56

江西 一批 理科 材料科学与工程 576 7221 -- -- 526 50

江西 一批 理科 计算机科学与技术 576 7221 -- -- 526 50

江西 一批 理科 机械工程 576 7221 -- -- 526 50

江西 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 575 7434 -- -- 526 49

江西 一批 理科 信息与计算科学 574 7662 -- -- 526 48

辽宁 一批 理科 计算机科学与技术 610 6835 -- -- 526 84

辽宁 一批 理科 金融学类 605 7920 -- -- 526 79

辽宁 一批 理科 信息安全 603 8343 -- -- 526 77

辽宁 一批 理科 电子科学与技术 602 8572 -- -- 526 76

辽宁 一批 理科 自动化 599 9306 -- -- 526 73

辽宁 一批 理科 经济学类 597 9810 -- -- 526 71

辽宁 一批 理科 英语 594 10534 -- -- 526 68

辽宁 一批 理科 计算机类 580 14432 -- -- 526 54

辽宁 一批 文科 社会学类 589 1990 -- -- 552 37

辽宁 一批 文科 英语 589 1990 -- -- 552 37

辽宁 一批 文科 广告学 585 2328 -- -- 552 33

点击下一页继续查看2016北京工业大学各省各专业分数线

宁夏 一批 理科 土木工程 555 1967 -- -- 473 82

宁夏 一批 理科 自动化 550 2186 -- -- 473 77

宁夏 一批 理科 金融学类 550 2186 -- -- 473 77

宁夏 一批 理科 工商管理类 548 2296 -- -- 473 75

宁夏 一批 理科 材料科学与工程 547 2337 -- -- 473 74

宁夏 一批 理科 能源动力类 544 2498 -- -- 473 71

宁夏 一批 理科 信息与计算科学 543 2557 -- -- 473 70

宁夏 一批 理科 广告学 540 2726 -- -- 473 67

宁夏 一批 理科 物联网工程 540 2726 -- -- 473 67

宁夏 一批 理科 信息安全 530 3378 -- -- 473 57

内蒙古 一批 理科 计算机科学与技术 602 2810 -- -- 501 101

内蒙古 一批 理科 材料科学与工程 592 3843 -- -- 501 91

内蒙古 一批 理科 通信工程 591 3957 -- -- 501 90

内蒙古 一批 理科 信息与计算科学 587 4368 -- -- 501 86

内蒙古 一批 理科 金融学类 583 4839 -- -- 501 82

内蒙古 一批 理科 食品质量与安全 582 4957 -- -- 501 81

内蒙古 一批 理科 计算机类 580 5243 -- -- 501 79

山东 一批 理科 建筑学 655 6638 -- -- 572 83

山东 一批 理科 机械工程 650 8499 -- -- 572 78

山东 一批 理科 交通工程 649 8920 -- -- 572 77

山东 一批 理科 城乡规划 649 8920 -- -- 572 77

山东 一批 理科 电子科学与技术 648 9311 -- -- 572 76

山东 一批 理科 生物技术 646 10202 -- -- 572 74

山东 一批 理科 广告学 645 10618 -- -- 572 73

山东 一批 理科 法学 640 13118 -- -- 572 68

山东 一批 理科 计算机类 620 25861 -- -- 572 48

山东 一批 理科 计算机类 572 69844 -- -- 572 0

山东 一批 理科 金融学类 572 69844 -- -- 572 0

山东 一批 文科 英语 616 4072 -- -- 579 37

山西 一批 理科 电子科学与技术 597 5196 -- -- 534 63

山西 一批 理科 土木工程 596 5373 -- -- 534 62

山西 一批 理科 自动化 595 5568 -- -- 534 61

山西 一批 理科 环境科学与工程类 594 5769 -- -- 534 60

山西 一批 理科 给排水科学与工程 594 5769 -- -- 534 60

山西 一批 理科 材料科学与工程 594 5769 -- -- 534 60

山西 一批 理科 软件工程 594 5769 -- -- 534 60

山西 一批 理科 能源动力类 593 5972 -- -- 534 59

山西 一批 理科 机械工程 593 5972 -- -- 534 59

山西 一批 理科 金融学类 571 11796 -- -- 534 37

山西 一批 理科 计算机类 569 12426 -- -- 534 35

山西 一批 理科 计算机类 564 14185 -- -- 534 30

点击下一页继续查看2016北京工业大学各省各专业分数线

陕西 一批 理科 金融学类 593 -- -- -- 503 90

陕西 一批 理科 通信工程 592 -- -- -- 503 89

陕西 一批 理科 工商管理类 590 -- -- -- 503 87

陕西 一批 理科 测控技术与仪器 587 -- -- -- 503 84

陕西 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 586 -- -- -- 503 83

陕西 一批 理科 数字媒体技术 586 -- -- -- 503 83

陕西 一批 理科 交通工程 585 -- -- -- 503 82

陕西 一批 理科 应用物理学 583 -- -- -- 503 80

陕西 一批 理科 计算机类 582 -- -- -- 503 79

陕西 一批 理科 机械工程 582 -- -- -- 503 79

上海 一批 理科 计算机科学与技术 452 -- -- 423 29

四川 一批 理科 土木工程 581 11469 -- -- 540 41

四川 一批 理科 给排水科学与工程 577 #VALUE! -- -- 540 37

四川 一批 理科 资源循环科学与工程 574 14371 -- -- 540 34

四川 一批 理科 机械工程 570 16214 -- -- 540 30

四川 一批 理科 计算机类 569 16703 -- -- 540 29

四川 一批 理科 软件工程 561 21031 -- -- 540 21

四川 一批 文科 社会学类 562 4587 -- -- 551 11

新疆 三批 理科 经济学类 533 -- -- 360 173

新疆 三批 理科 工商管理类 538 -- -- 360 178

新疆 三批 理科 金融学类 487 -- -- 360 127

新疆 一批 理科 经济与贸易类 565 -- -- 475 90

新疆 一批 理科 食品质量与安全 552 -- -- 475 77

新疆 一批 理科 给排水科学与工程 547 -- -- 475 72

新疆 一批 理科 环境科学与工程类 546 -- -- 475 71

新疆 一批 理科 能源动力类 540 -- -- 475 65

新疆 一批 理科 材料科学与工程 535 -- -- 475 60

新疆 一批 文科 社会学类 545 -- -- 516 29

云南 一批 理科 电子信息工程 615 -- -- -- 525 90

云南 一批 理科 交通工程 604 -- -- -- 525 79

云南 一批 理科 计算机科学与技术 600 -- -- -- 525 75

云南 一批 理科 信息与计算科学 589 -- -- -- 525 64

云南 一批 理科 机械工程 588 -- -- -- 525 63

云南 一批 理科 工商管理类 586 -- -- -- 525 61

云南 一批 理科 数字媒体技术 585 -- -- -- 525 60

云南 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 583 -- -- -- 525 58

云南 一批 理科 城乡规划 580 -- -- -- 525 55

云南 一批 理科 能源动力类 576 -- -- -- 525 51

云南 一批 文科 工商管理类 600 -- -- -- 565 35

云南 一批 文科 社会学类 587 -- -- -- 565 22

云南 一批 文科 广告学 582 -- -- -- 565 17

点击下一页继续查看2016北京工业大学各省各专业分数线

浙江 一批 理科 生物医学工程 677 4485 -- -- 597 80

浙江 一批 理科 建筑学 665 7224 -- -- 597 68

浙江 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 657 9507 -- -- 597 60

浙江 一批 理科 交通工程 657 9507 -- -- 597 60

浙江 一批 理科 经济与贸易类 654 10440 -- -- 597 57

浙江 一批 理科 数字媒体技术 651 11461 -- -- 597 54

浙江 一批 理科 广告学 650 11853 -- -- 597 53

浙江 一批 理科 英语 650 11853 -- -- 597 53

浙江 一批 理科 金融学类 650 11853 -- -- 597 53

浙江 一批 理科 计算机类 649 12201 -- -- 597 52

浙江 一批 文科 社会学类 674 1061 -- -- 621 53

浙江 一批 文科 英语 655 2692 -- -- 621 34

重庆 一批 理科 土木工程 575 6428 -- -- 514 61

重庆 一批 理科 机械工程 567 8126 -- -- 514 53

重庆 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 564 8796 -- -- 514 50

重庆 一批 理科 电子信息工程 557 10496 -- -- 514 43

重庆 一批 理科 应用物理学 553 11585 -- -- 514 39

重庆 一批 理科 金融学类 552 11854 -- -- 514 38

重庆 一批 理科 计算机科学与技术 549 12728 -- -- 514 35

重庆 一批 理科 软件工程 547 13337 -- -- 514 33

推荐阅读

热门文章