2017北京体育大学各省各专业录取分数线

2022-06-21 02:01:16阅读量:2 字体:

2017北京大学各省各专业录取分数线,北京体育大学是国内顶尖的体育类大学,不仅设有竞技体育、体育教育,并且还有体育传媒、体育艺术、体育管理等学院。不管你是热爱体育运动或是想从事与体育相关的产业,都是很好的选择。想要报考北京大学的同学,可以查看2017北京大学各省各专业录取分数线,祝大家都能考上理想的大学!

2017北京体育大学各省各专业录取分数线

录取分数按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,排行时报将在7月陆续公布2017北京体育大学录取分数线,持续更新,敬请关注!

2016北京大学各省各专业录取分数线

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

安徽 一批 理科 经济学类 696 697 695 555 18

安徽 一批 理科 数学类 696 699 694 555 18

安徽 一批 理科 理科试验班类 696 698 695 555 18

安徽 一批 理科 工商管理类 696 697 695 555 18

安徽 一批 理科 心理学 695 695 695 555 22

安徽 一批 理科 物理学类 693 693 693 555 38

安徽 一批 理科 化学类 693 695 689 555 38

安徽 一批 理科 城乡规划 690 690 690 555 58

安徽 一批 理科 口腔医学 684 687 682 555 146

安徽 一批 理科 临床医学 681 687 676 555 229

安徽 一批 理科 基础医学 679 685 673 555 286

安徽 一批 理科 预防医学 676 679 673 555 396

安徽 一批 理科 药学 674 680 670 555 485

安徽 一批 理科 英语 671 672 670 555 644

安徽 一批 文科 工商管理类 684 689 680 597 3

安徽 一批 文科 文科试验班类 680 687 676 597 6

安徽 一批 文科 法学 679 681 678 597 7

安徽 一批 文科 经济学类 677 677 677 597 11

安徽 一批 文科 中国语言文学类 677 678 676 597 11

安徽 一批 文科 国际政治 676 676 676 597 13

安徽 一批 文科 社会学 676 676 676 597 13

安徽 一批 文科 公共管理类 676 676 676 597 13

北京 一批 理科 经济学类 697 704 683 548 243

北京 一批 理科 法学 697 699 695 548 243

北京 一批 理科 英语 680 681 679 548 1049

北京 一批 理科 数学类 700 708 692 548 162

北京 一批 理科 物理学类 699 716 690 548 185

北京 一批 理科 化学类 700 711 695 548 162

北京 一批 理科 生物科学 697 705 693 548 243

北京 一批 理科 心理学 699 710 695 548 185

北京 一批 理科 理科试验班类 701 716 692 548 136

北京 一批 理科 电子信息类 694 695 691 548 331

北京 一批 理科 环境科学与工程类 690 695 685 548 471

北京 一批 理科 环境科学 695 695 695 548 310

北京 一批 理科 城乡规划 690 693 688 548 471

北京 一批 理科 工科试验班类 693 693 693 548 362

北京 一批 理科 基础医学 684 691 682 548 791

北京 一批 理科 临床医学 686 695 681 548 674

北京 一批 理科 口腔医学 685 689 681 548 724

北京 一批 理科 预防医学 682 687 680 548 926

北京 一批 理科 药学 682 689 680 548 926

北京 二批 理科 医学检验技术 610 653 582 495 8540

北京 二批 理科 医学实验技术 609 672 563 495 8662

北京 二批 理科 口腔医学技术 639 662 624 495 4911

北京 一批 理科 工商管理类 704 721 695 548 93

北京 一批 文科 经济学类 675 678 671 579 59

北京 一批 文科 法学 676 680 673 579 52

北京 一批 文科 国际政治 675 675 675 579 59

北京 一批 文科 中国语言文学类 675 676 673 579 59

北京 一批 文科 英语 674 675 672 579 64

北京 一批 文科 新闻传播学类 672 674 671 579 86

北京 一批 文科 文科试验班类 679 699 671 579 33

北京 一批 文科 信息管理与信息系统 671 671 671 579 94

北京 一批 文科 工商管理类 683 696 672 579 17

广东 一批 理科 经济学类 695 698 691 577

广东 一批 理科 法学 699 699 699 577

广东 一批 理科 国际政治 690 690 690 577

广东 一批 理科 英语 678 678 677 577

广东 一批 理科 数学类 696 703 690 577

广东 一批 理科 物理学类 694 696 693 577

广东 一批 理科 化学类 690 690 690 577

广东 一批 理科 生物科学 694 697 690 577

广东 一批 理科 理科试验班类 700 700 700 577

广东 一批 理科 电子信息类 696 698 695 577

广东 一批 理科 环境科学与工程类 693 693 693 577

广东 一批 理科 基础医学 683 686 680 577

广东 一批 理科 临床医学 683 686 680 577

广东 一批 理科 口腔医学 680 680 680 577

广东 一批 理科 预防医学 678 679 678 577

广东 一批 理科 药学 683 687 679 577

广东 一批 理科 工商管理类 701 707 693 577

广东 一批 文科 哲学类 654 654 654 573

广东 一批 文科 经济学类 670 670 670 573

广东 一批 文科 法学 661 665 658 573

广东 一批 文科 国际政治 659 659 659 573

广东 一批 文科 社会学 661 666 655 573

广东 一批 文科 中国语言文学类 660 664 655 573

广东 一批 文科 英语 661 661 661 573

广东 一批 文科 新闻传播学类 656 660 654 573

广东 一批 文科 文科试验班类 670 670 669 573

广东 一批 文科 历史学类 662 667 658 573

广东 一批 文科 信息管理与信息系统 666 666 666 573

广东 一批 文科 工商管理类 668 668 668 573

广东 一批 文科 公共管理类 662 665 659 573

广东 一批 文科 艺术学理论类 654 654 654 573

点击下一页继续查看2017北京体育大学各省各专业录取分数线

相关推荐:

2017中国传媒大学录取分数线

2017北京体育大学录取分数线

2017北京化工大学录取分数线

2017北京化工大学各省各专业录取分数线

【2017外交学院录取分数线】(2015-2016外交学院分数线参考)

广西 一批 理科 经济学类 693 693 693 480 9

广西 一批 理科 化学类 690 690 690 480 11

广西 一批 理科 理科试验班类 688 690 685 480 ——

广西 一批 理科 物理学类 680 680 680 480 ——

广西 一批 理科 电子信息类 671 676 666 480 43

广西 一批 理科 生物科学 670 670 670 480 45

广西 一批 理科 工科试验班类 670 671 669 480 45

广西 一批 理科 城乡规划 658 658 658 480 113

广西 一批 理科 临床医学 658 669 647 480 113

广西 一批 理科 药学 646 657 640 480 230

广西 一批 理科 基础医学 645 655 637 480 250

广西 一批 理科 英语 636 638 633 480 426

广西 一批 理科 预防医学 633 641 621 480 503

广西 一批 理科 口腔医学 632 632 632 480 535

广西 一批 文科 工商管理类 658 671 648 530 8

广西 一批 文科 文科试验班类 657 657 657 530 9

广西 一批 文科 国际政治 656 656 656 530 10

广西 一批 文科 经济学类 654 654 654 530 12

广西 一批 文科 社会学 647 647 647 530 23

广西 一批 文科 法学 646 656 640 530 25

广西 一批 文科 公共管理类 632 632 632 530 85

广西 一批 文科 中国语言文学类 631 631 631 530 88

海南 一批 理科 经济学类 892 892 892 608

海南 一批 理科 心理学 880 880 880 608

海南 一批 理科 理科试验班类 36 36 36 608

海南 一批 理科 城乡规划 873 873 873 608

海南 一批 理科 工商管理类 911 917 905 608

海南 一批 文科 经济学类 905 905 905 662

海南 一批 文科 法学 890 891 888 662

海南 一批 文科 国际政治 883 883 883 662

海南 一批 文科 中国语言文学类 879 879 879 662

海南 一批 文科 工商管理类 916 916 916 662

河北 一批 理科 理科试验班类 714 714 714 544 ——

河北 一批 理科 天文学 713 713 713 544 ——

河北 一批 理科 电子信息类 710 711 708 544 ——

河北 一批 理科 工商管理类 710 715 706 544 ——

河北 一批 理科 物理学类 707 707 707 544 22

河北 一批 理科 化学类 707 707 707 544 22

河北 一批 理科 工科试验班类 706 706 706 544 27

河北 一批 理科 经济学类 705 705 705 544 35

河北 一批 理科 数学类 701 701 701 544 53

河北 一批 理科 口腔医学 694 695 693 544 127

河北 一批 理科 临床医学 693 700 687 544 136

河北 一批 理科 药学 689 692 687 544 234

河北 一批 理科 基础医学 685 685 685 544 330

河北 一批 理科 预防医学 685 686 685 544 330

河北 一批 理科 英语 682 684 680 544 432

河北 一批 文科 经济学类 672 675 670 548 ——

河北 一批 文科 工商管理类 672 672 672 548 ——

河北 一批 文科 文科试验班类 670 670 670 548 ——

河北 一批 文科 法学 668 669 668 548 ——

河北 一批 文科 社会学 666 668 664 548 11

河北 一批 文科 历史学类 666 666 666 548 11

河北 一批 文科 国际政治 665 665 665 548 12

河北 一批 文科 中国语言文学类 665 665 665 548 12

河北 一批 文科 英语 664 664 663 548 15

河北 一批 文科 公共管理类 664 664 664 548 15

河北 一批 文科 信息管理与信息系统 663 663 663 548 19

点击下一页继续查看2017北京体育大学各省各专业录取分数线

河南 一批 理科 英语 666 666 666 529 340

河南 一批 理科 数学类 680 682 679 529 72

河南 一批 理科 物理学类 687 687 687 529 29

河南 一批 理科 化学类 682 683 682 529 55

河南 一批 理科 理科试验班类 690 699 685 529 19

河南 一批 理科 电子信息类 678 681 674 529 88

河南 一批 理科 工科试验班类 680 681 680 529 72

河南 一批 理科 基础医学 671 674 668 529 208

河南 一批 理科 临床医学 674 678 666 529 153

河南 一批 理科 口腔医学 672 676 670 529 182

河南 一批 理科 预防医学 667 669 666 529 304

河南 一批 理科 药学 669 672 666 529 243

河南 一批 理科 护理学 663 666 661 529 436

河南 一批 理科 工商管理类 688 692 683 529 23

河南 一批 文科 经济学类 627 629 624 513 12

河南 一批 文科 法学 623 628 621 513 19

河南 一批 文科 国际政治 618 623 616 513 35

河南 一批 文科 社会学 618 619 616 513 35

河南 一批 文科 中国语言文学类 620 621 620 513 28

河南 一批 文科 英语 616 616 616 513 48

河南 一批 文科 新闻传播学类 621 622 620 513 24

河南 一批 文科 文科试验班类 630 634 626 513 6

河南 一批 文科 信息管理与信息系统 616 617 616 513 48

河南 一批 文科 工商管理类 636 636 636 513 2

河南 一批 文科 公共管理类 619 621 617 513 32

湖北 一批 理科 经济学类 686 688 685 510 ——

湖北 一批 理科 数学类 686 691 683 510 ——

湖北 一批 理科 物理学类 686 690 683 510 ——

湖北 一批 理科 化学类 690 690 690 510 ——

湖北 一批 理科 心理学 688 688 688 510 ——

湖北 一批 理科 理科试验班类 689 698 684 510 ——

湖北 一批 理科 电子信息类 690 690 690 510 ——

湖北 一批 理科 城乡规划 684 684 684 510 ——

湖北 一批 理科 基础医学 670 672 668 510 ——

湖北 一批 理科 临床医学 673 675 669 510 ——

湖北 一批 理科 口腔医学 672 676 668 510 ——

湖北 一批 理科 预防医学 668 669 668 510 ——

湖北 一批 理科 药学 673 678 669 510 ——

湖北 一批 理科 工商管理类 693 699 687 510 ——

湖北 一批 文科 经济学类 622 625 620 521 ——

湖北 一批 文科 法学 623 623 623 521 ——

湖北 一批 文科 国际政治 619 619 619 521 ——

湖北 一批 文科 中国语言文学类 620 620 619 521 ——

湖北 一批 文科 新闻传播学类 625 625 625 521 ——

湖北 一批 文科 文科试验班类 624 627 621 521 ——

湖北 一批 文科 工商管理类 633 643 629 521 ——

吉林 一批 理科 英语 660 661 659 525

吉林 一批 理科 数学类 685 685 685 525

吉林 一批 理科 生物科学 690 691 689 525

吉林 一批 理科 理科试验班类 693 693 693 525

吉林 一批 理科 电子信息类 689 691 688 525

吉林 一批 理科 基础医学 663 663 663 525

吉林 一批 理科 临床医学 680 683 678 525

吉林 一批 理科 口腔医学 675 675 675 525

吉林 一批 理科 预防医学 668 673 664 525

吉林 一批 理科 药学 671 672 670 525

吉林 一批 理科 工商管理类 695 700 690 525

吉林 一批 文科 经济学类 658 658 658 543

吉林 一批 文科 法学 655 658 652 543

吉林 一批 文科 国际政治 657 657 657 543

吉林 一批 文科 中国语言文学类 652 655 650 543

吉林 一批 文科 英语 652 654 651 543

吉林 一批 文科 新闻传播学类 652 654 650 543

吉林 一批 文科 文科试验班类 658 658 658 543

吉林 一批 文科 工商管理类 652 652 652 543

吉林 一批 文科 公共管理类 644 644 644 543

吉林 一批 文科 艺术学理论类 644 644 643 543

点击下一页继续查看2017北京体育大学各省各专业录取分数线

江苏 一批 理科 经济学类 414 415 413 344

江苏 一批 理科 英语 396 397 396 344

江苏 一批 理科 数学类 410 410 410 344

江苏 一批 理科 理科试验班类 416 420 412 344

江苏 一批 理科 电子信息类 410 411 410 344

江苏 一批 理科 基础医学 400 402 397 344

江苏 一批 理科 临床医学 402 409 397 344

江苏 一批 理科 口腔医学 405 405 405 344

江苏 一批 理科 预防医学 398 399 398 344

江苏 一批 理科 药学 403 405 401 344

江苏 一批 理科 工商管理类 418 421 411 344

江苏 一批 文科 经济学类 404 404 404 342

江苏 一批 文科 法学 406 409 403 342

江苏 一批 文科 社会学 402 403 400 342

江苏 一批 文科 中国语言文学类 404 406 401 342

江苏 一批 文科 英语 405 405 405 342

江苏 一批 文科 新闻传播学类 403 403 403 342

江苏 一批 文科 文科试验班类 406 406 406 342

江苏 一批 文科 历史学类 402 403 401 342

江苏 一批 文科 工商管理类 412 418 407 342

江苏 一批 文科 公共管理类 402 402 402 342

江西 一批 理科 经济学类 690 691 688 540 13

江西 一批 理科 英语 664 669 660 540 218

江西 一批 理科 数学类 691 691 691 540 11

江西 一批 理科 物理学类 685 685 685 540 29

江西 一批 理科 地球物理学类 685 685 685 540 29

江西 一批 理科 生物科学 684 684 684 540 36

江西 一批 理科 理科试验班类 680 680 680 540 50

江西 一批 理科 电子信息类 688 688 688 540 19

江西 一批 理科 环境科学与工程类 685 685 685 540 29

江西 一批 理科 工科试验班类 682 685 680 540 41

江西 一批 理科 基础医学 671 672 669 540 116

江西 一批 理科 临床医学 675 683 672 540 76

江西 一批 理科 口腔医学 676 676 676 540 68

江西 一批 理科 预防医学 663 667 660 540 235

江西 一批 理科 药学 668 674 655 540 154

江西 一批 理科 工商管理类 694 699 689 540 7

江西 一批 文科 经济学类 625 625 625 528 6

江西 一批 文科 国际政治 622 622 622 528 9

江西 一批 文科 社会学 622 622 622 528 9

江西 一批 文科 中国语言文学类 621 621 621 528 12

江西 一批 文科 文科试验班类 623 623 623 528 7

江西 一批 文科 工商管理类 635 637 631 528 #N/A

江西 一批 文科 公共管理类 621 621 621 528 12

内蒙古 一批 理科 经济学类 675 682 670 487 33

内蒙古 一批 理科 英语 646 646 645 487 270

内蒙古 一批 理科 生物科学 673 680 666 487 42

内蒙古 一批 理科 理科试验班类 677 677 677 487 27

内蒙古 一批 理科 电子信息类 668 674 662 487 68

内蒙古 一批 理科 基础医学 650 656 644 487 201

内蒙古 一批 理科 临床医学 666 672 662 487 76

内蒙古 一批 理科 口腔医学 662 670 658 487 104

内蒙古 一批 理科 预防医学 648 649 646 487 233

内蒙古 一批 理科 药学 651 654 647 487 192

内蒙古 一批 理科 护理学 635 640 629 487 463

内蒙古 一批 理科 工商管理类 684 684 684 487 13

内蒙古 一批 文科 经济学类 644 644 644 464 #N/A

内蒙古 一批 文科 法学 626 630 621 464 16

内蒙古 一批 文科 社会学 625 625 625 464 21

内蒙古 一批 文科 中国语言文学类 632 632 632 464 #N/A

内蒙古 一批 文科 文科试验班类 636 639 634 464 #N/A

内蒙古 一批 文科 工商管理类 655 655 655 464 #N/A

点击下一页继续查看2017北京体育大学各省各专业录取分数线

宁夏 理科 一批 经济学类 663 663 663 445

宁夏 理科 一批 数学类 657 657 657 445

宁夏 理科 一批 物理学类 683 683 683 445

宁夏 理科 一批 化学类 650 650 650 445

宁夏 理科 一批 生物科学 664 664 664 445

宁夏 理科 一批 理科试验班类 651 651 651 445

宁夏 理科 一批 电子信息类 654 654 654 445

宁夏 理科 一批 环境科学 632 632 632 445

宁夏 理科 一批 城乡规划 620 620 620 445

宁夏 理科 一批 工科试验班类 640 649 631 445

宁夏 理科 一批 基础医学 611 611 611 445

宁夏 理科 一批 临床医学 630 639 623 445

宁夏 理科 一批 预防医学 596 598 593 445

宁夏 理科 一批 药学 622 622 622 445

宁夏 理科 一批 工商管理类 666 666 666 445

宁夏 文科 一批 经济学类 657 657 657 507

宁夏 文科 一批 法学 646 647 646 507

宁夏 文科 一批 国际政治 645 645 645 507

宁夏 文科 一批 中国语言文学类 622 622 622 507

宁夏 文科 一批 新闻传播学类 628 628 628 507

宁夏 文科 一批 文科试验班类 645 645 645 507

宁夏 文科 一批 工商管理类 662 662 662 507

山东 一批 理科 经济学类 706 711 703 562 39

山东 一批 理科 法学 705 708 702 562 48

山东 一批 理科 英语 677 678 676 562 1099

山东 一批 理科 数学类 709 714 703 562 ——

山东 一批 理科 物理学类 707 714 704 562 36

山东 一批 理科 化学类 706 708 703 562 39

山东 一批 理科 理科试验班类 704 711 699 562 56

山东 一批 理科 电子信息类 698 698 698 562 134

山东 一批 理科 城乡规划 703 703 703 562 66

山东 一批 理科 工科试验班类 705 705 705 562 48

山东 一批 理科 基础医学 694 697 690 562 218

山东 一批 理科 临床医学 696 700 686 562 167

山东 一批 理科 口腔医学 696 698 694 562 167

山东 一批 理科 预防医学 690 694 683 562 328

山东 一批 理科 药学 692 699 680 562 272

山东 一批 理科 工商管理类 711 713 707 562 ——

山东 一批 文科 经济学类 668 670 666 568 19

山东 一批 文科 法学 670 671 669 568 12

山东 一批 文科 国际政治 668 669 666 568 19

山东 一批 文科 社会学 664 667 660 568 30

山东 一批 文科 英语 667 667 667 568 21

山东 一批 文科 新闻传播学类 665 665 665 568 27

山东 一批 文科 文科试验班类 672 675 668 568 0

山东 一批 文科 历史学类 665 665 665 568 27

山东 一批 文科 信息管理与信息系统 665 670 663 568 27

山东 一批 文科 工商管理类 681 681 681 568 0

山东 一批 文科 公共管理类 664 668 659 568 30

山西 一批 理科 经济学类 673 678 669 515 17

山西 一批 理科 英语 615 642 563 515 1350

山西 一批 理科 数学类 665 665 665 515 44

山西 一批 理科 化学类 664 666 662 515 49

山西 一批 理科 理科试验班类 671 671 671 515 21

山西 一批 理科 电子信息类 661 661 661 515 68

山西 一批 理科 环境科学与工程类 661 661 661 515 68

山西 一批 理科 工科试验班类 662 662 662 515 63

山西 一批 理科 基础医学 649 650 648 515 184

山西 一批 理科 临床医学 650 660 632 515 164

山西 一批 理科 口腔医学 650 651 649 515 164

山西 一批 理科 预防医学 620 650 563 515 1091

山西 一批 理科 药学 642 659 622 515 324

山西 一批 理科 工商管理类 677 681 663 515 13

山西 一批 文科 哲学类 607 607 607 513 19

山西 一批 文科 经济学类 612 612 612 513 ——

山西 一批 文科 法学 609 610 609 513 11

山西 一批 文科 国际政治 611 615 608 513 ——

山西 一批 文科 中国语言文学类 609 610 608 513 11

山西 一批 文科 英语 607 607 607 513 19

山西 一批 文科 新闻传播学类 609 609 609 513 11

山西 一批 文科 文科试验班类 617 627 609 513 ——

山西 一批 文科 考古学 607 607 607 513 19

山西 一批 文科 工商管理类 621 624 617 513 ——

点击下一页继续查看2017北京体育大学各省各专业录取分数线

上海 一批 理科 经济学类 535 538 532 414

上海 一批 理科 数学类 540 557 524 414

上海 一批 理科 物理学类 529 529 529 414

上海 一批 理科 化学类 531 531 531 414

上海 一批 理科 生物科学 532 532 532 414

上海 一批 理科 理科试验班类 530 534 526 414

上海 一批 理科 电子信息类 530 530 530 414

上海 一批 理科 工商管理类 546 546 546 414

上海 一批 文科 哲学类 517 517 517 434

上海 一批 文科 经济学类 519 520 518 434

上海 一批 文科 法学 514 515 514 434

上海 一批 文科 国际政治 517 517 517 434

上海 一批 文科 中国语言文学类 515 515 515 434

上海 一批 文科 文科试验班类 516 516 516 434

上海 一批 文科 工商管理类 517 520 515 434

四川 一批 理科 经济学类 670 671 669 528 ——

四川 一批 理科 英语 643 643 643 528 599

四川 一批 理科 数学类 676 681 670 528 ——

四川 一批 理科 化学类 672 672 672 528 ——

四川 一批 理科 生物科学 667 668 666 528 ——

四川 一批 理科 心理学 668 668 668 528 ——

四川 一批 理科 理科试验班类 674 674 674 528 ——

四川 一批 理科 电子信息类 670 670 670 528 ——

四川 一批 理科 基础医学 655 656 654 528 200

四川 一批 理科 临床医学 660 663 655 528 119

四川 一批 理科 预防医学 653 653 653 528 249

四川 一批 理科 药学 651 654 648 528 307

四川 一批 理科 工商管理类 679 683 676 528 ——

四川 一批 文科 经济学类 644 647 638 543 ——

四川 一批 文科 法学 642 645 639 543 ——

四川 一批 文科 国际政治 642 642 641 543 ——

四川 一批 文科 中国语言文学类 645 647 643 543 ——

四川 一批 文科 新闻传播学类 630 630 630 543 68

四川 一批 文科 文科试验班类 652 652 652 543 ——

四川 一批 文科 考古学 640 640 640 543 ——

四川 一批 文科 工商管理类 650 652 647 543 ——

四川 一批 文科 公共管理类 638 638 638 543 32

四川 一批 文科 艺术学理论类 640 640 640 543 ——

天津 一批 理科 经济学类 686 686 686 538

天津 一批 理科 英语 671 671 671 538

天津 一批 理科 数学类 684 686 683 538

天津 一批 理科 物理学类 682 687 678 538

天津 一批 理科 化学类 683 683 683 538

天津 一批 理科 生物科学 686 686 686 538

天津 一批 理科 心理学 683 683 683 538

天津 一批 理科 理科试验班类 688 689 688 538

天津 一批 理科 电子信息类 682 684 679 538

天津 一批 理科 城乡规划 677 677 677 538

天津 一批 理科 工科试验班类 682 682 682 538

天津 一批 理科 基础医学 680 680 680 538

天津 一批 理科 临床医学 679 680 678 538

天津 一批 理科 口腔医学 680 682 678 538

天津 一批 理科 预防医学 675 675 675 538

天津 一批 理科 药学 678 678 678 538

天津 一批 理科 工商管理类 689 692 685 538

天津 一批 文科 经济学类 670 672 668 547

天津 一批 文科 法学 669 669 669 547

天津 一批 文科 国际政治 666 666 666 547

天津 一批 文科 社会学 661 661 661 547

天津 一批 文科 中国语言文学类 655 655 655 547

天津 一批 文科 英语 654 655 652 547

天津 一批 文科 新闻传播学类 658 658 658 547

天津 一批 文科 文科试验班类 670 670 670 547

天津 一批 文科 历史学类 660 661 659 547

天津 一批 文科 考古学 654 654 654 547

天津 一批 文科 工商管理类 670 674 666 547

天津 一批 文科 公共管理类 664 664 664 547

天津 一批 文科 艺术学理论类 660 660 660 547

点击下一页继续查看2017北京体育大学各省各专业录取分数线

新疆 一批 理科 经济学类 658 658 658 446

新疆 一批 理科 法学 625 625 625 446

新疆 一批 理科 新闻传播学类 607 607 607 446

新疆 一批 理科 物理学类 662 662 662 446

新疆 一批 理科 化学类 667 667 667 446

新疆 一批 理科 心理学 660 660 660 446

新疆 一批 理科 统计学类 628 628 628 446

新疆 一批 理科 理科试验班类 652 652 652 446

新疆 一批 理科 电子信息类 660 661 660 446

新疆 一批 理科 环境科学与工程类 661 661 661 446

新疆 一批 理科 环境科学 610 610 610 446

新疆 一批 理科 城乡规划 661 661 661 446

新疆 一批 理科 工科试验班类 663 663 663 446

新疆 一批 理科 信息管理与信息系统 634 634 634 446

新疆 一批 理科 工商管理类 669 669 669 446

新疆 一批 理科 公共管理类 607 607 607 446

新疆 一批 文科 经济学类 643 643 643 486

新疆 一批 文科 法学 627 644 594 486

新疆 一批 文科 国际政治 642 645 639 486

新疆 一批 文科 社会学 634 634 634 486

新疆 一批 文科 中国语言文学类 646 649 644 486

新疆 一批 文科 英语 642 650 633 486

新疆 一批 文科 新闻传播学类 626 642 601 486

新疆 一批 文科 文科试验班类 657 657 657 486

新疆 一批 文科 信息管理与信息系统 594 594 594 486

新疆 一批 文科 工商管理类 642 642 642 486

新疆 一批 文科 公共管理类 474 586 362 486

云南 一批 理科 英语 653 653 653 500

云南 一批 理科 数学类 725 725 725 500

云南 一批 理科 生物科学 696 703 689 500

云南 一批 理科 理科试验班类 703 703 703 500

云南 一批 理科 电子信息类 698 706 689 500

云南 一批 理科 城乡规划 699 699 699 500

云南 一批 理科 基础医学 662 678 649 500

云南 一批 理科 临床医学 673 694 647 500

云南 一批 理科 口腔医学 640 658 629 500

云南 一批 理科 预防医学 643 663 628 500

云南 一批 理科 药学 668 690 653 500

云南 一批 理科 工商管理类 706 710 702 500

云南 一批 文科 经济学类 679 679 679 540

云南 一批 文科 法学 678 678 678 540

云南 一批 文科 国际政治 673 673 673 540

云南 一批 文科 中国语言文学类 683 683 683 540

云南 一批 文科 新闻传播学类 680 680 680 540

云南 一批 文科 文科试验班类 685 689 681 540

云南 一批 文科 工商管理类 688 691 684 540

贵州 一批 文科 工商管理类 694 686

贵州 一批 理科 环境科学与工程类 682 682

贵州 一批 文科 新闻传播学类 684 679

贵州 一批 文科 经济学类 677 677

贵州 一批 理科 物理学类 677 677

贵州 一批 理科 经济学类 677 677

贵州 提前批 文科 法语 676 676

贵州 一批 文科 文科试验班 674 674

贵州 一批 理科 数学类 682 673

贵州 一批 理科 工商管理类 680 672

贵州 一批 文科 英语 669 669

贵州 一批 文科 社会学 668 668

贵州 一批 文科 法学 671 668

贵州 一批 理科 理科试验班类 672 666

贵州 一批 文科 信息管理与信息系统 666 666

贵州 一批 理科 电子信息类 672 665

贵州 一批 文科 国际政治 669 663

贵州 一批 理科 临床医学 667 659

贵州 提前批 文科 德语 657 657

贵州 一批 理科 口腔医学 648 648

贵州 一批 理科 英语 639 639

贵州 一批 理科 预防医学 642 633

点击下一页继续查看2017北京体育大学各省各专业录取分数线

陕西 一批 理科 物理学类 721 711

陕西 一批 理科 工商管理类 714 705

陕西 一批 理科 化学类 706 699

陕西 一批 理科 理科试验班类 706 699

陕西 一批 理科 环境科学与工程类 697 697

陕西 一批 理科 电子信息类 695 695

陕西 一批 理科 工科试验班类 693 693

陕西 一批 理科 生物科学 693 693

陕西 一批 理科 基础医学 688 683

陕西 一批 理科 临床医学 692 682

陕西 一批 理科 药学 689 680

陕西 一批 理科 口腔医学 683 679

陕西 一批 理科 英语 678 678

陕西 一批 理科 预防医学 676 674

陕西 提前批 理科 物理学 673 672

陕西 一批 文科 工商管理类 651 650

陕西 一批 文科 法学 648 647

陕西 一批 文科 国际政治 646 646

陕西 一批 文科 社会学 645 645

陕西 一批 文科 英语 645 645

陕西 一批 文科 公共管理类 645 645

陕西 提前批 文科 西班牙语 644 644

陕西 提前批 文科 法语 643 643

陕西 提前批 文科 阿拉伯语 642 641

辽宁 一批 理科 工商管理类 699 691

辽宁 一批 理科 理科试验班类 692 690

辽宁 一批 理科 数学类 695 690

辽宁 一批 理科 经济学类 689 687

辽宁 一批 理科 物理学类 686 686

辽宁 一批 理科 化学类 685 684

辽宁 一批 理科 电子信息类 684 683

辽宁 一批 理科 临床医学 681 678

辽宁 一批 理科 口腔医学 678 677

辽宁 一批 理科 药学 671 670

辽宁 一批 理科 基础医学 670 669

辽宁 一批 理科 预防医学 667 664

辽宁 一批 理科 英语 664 662

辽宁 一批 文科 工商管理类 663 660

辽宁 一批 文科 法学 649 646

辽宁 一批 文科 社会学 642 642

辽宁 一批 文科 公共管理类 642 642

辽宁 一批 文科 英语 641 641

辽宁 一批 文科 新闻传播学类 641 641

青海 一批 理科 数学类 709 709

青海 一批 理科 工商管理类 672 657

青海 一批 理科 工科试验班类 638 638

青海 一批 理科 生物科学 637 637

青海 一批 文科 工商管理类 638 634

青海 一批 文科 中国语言文学类 634 634

青海 一批 理科 地球物理学类 637 633

青海 一批 理科 经济学类 622 622

青海 一批 文科 法学 623 621

青海 一批 理科 电子信息类 619 619

青海 一批 文科 国际政治 610 608

点击下一页继续查看2017北京体育大学各省各专业录取分数线

甘肃 一批 理科 工科试验班类 674 674

甘肃 提前批 理科 数学类 672 672

甘肃 一批 理科 电子信息类 671 671

甘肃 一批 理科 城乡规划 675 667

甘肃 一批 理科 工商管理类 664 664

甘肃 一批 理科 生物科学 663 663

甘肃 一批 理科 经济学类 663 663

甘肃 一批 理科 化学类 656 656

甘肃 一批 文科 文科试验班 660 650

甘肃 一批 理科 口腔医学 660 639

甘肃 一批 文科 工商管理类 638 638

甘肃 一批 文科 经济学类 638 637

甘肃 一批 文科 国际政治 636 636

甘肃 一批 文科 法学 634 634

甘肃 一批 文科 中国语言文学类 633 633

甘肃 一批 文科 新闻传播学类 633 633

甘肃 一批 理科 临床医学 654 633

甘肃 一批 理科 基础医学 633 632

甘肃 一批 理科 药学 629 627

甘肃 一批 理科 预防医学 619 619

黑龙江 一批 理科 理科试验班类 701 700

黑龙江 一批 理科 工商管理类 705 700

黑龙江 一批 理科 数学类 701 696

黑龙江 一批 理科 物理学类 696 694

黑龙江 一批 理科 工科试验班类 693 693

黑龙江 一批 理科 经济学类 694 692

黑龙江 一批 理科 电子信息类 691 691

黑龙江 一批 理科 城乡规划 691 691

黑龙江 一批 理科 基础医学 681 677

黑龙江 一批 理科 临床医学 686 677

