胡润中国富豪榜北京富豪:北京首富王健林1550亿元财富
2022-06-26 08:50:07阅读量:6 字体:大 中 小
2017年胡润中国富豪排行榜名单公布,今年共有2130位企业家财富达到20亿元,比去年多了74位。其中北京的富豪可以说占据大多数。想想也只能说一句,毕竟是我国首都,汇聚了大量人才。下面排行时报带来胡润百富榜北京富豪名单详细内容。
2017胡润中国富豪榜北京富豪排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿元) | 涨幅 | 公司 | 主业 | 居住地 | 年龄 |
5 | -4 | 王健林家族 | 1550 | -28% | 万达 | 房地产、文化 | 北京 | 63 |
7 | 1 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 1250 | 28% | 百度 | 搜索引擎 | 北京 | 49, 47 |
16 | -7 | 卢志强家族 | 860 | 1% | 泛海 | 金融、房地产 | 北京 | 65 |
18 | -8 | 严彬 | 750 | -4% | 华彬 | 饮料、地产 | 北京 | 63 |
21 | 5 | 刘强东 | 700 | 54% | 京东 | 电子商务 | 北京 | 43 |
22 | -8 | 雷军 | 680 | 5% | 小米 | 手机制造、投资 | 北京 | 48 |
36 | -16 | 陈丽华 | 505 | 0% | 富华 | 房地产、紫檀博物馆 | 北京 | 76 |
38 | 15 | 方威 | 485 | 62% | 方大 | 碳素、钢铁、煤焦 | 北京 | 44 |
41 | 25 | 陈东升家族 | 450 | 73% | 泰康 | 保险 | 北京 | 60 |
48 | -16 | 李河君 | 400 | 0% | 汉能 | 太阳能、风电、水电 | 北京 | 50 |
48 | 165 | 张邦鑫 | 400 | 208% | 好未来 | 教育 | 北京 | 37 |
61 | 71 | 解直锟、解茹桐父女 | 340 | 89% | 中植 | 金融、投资 | 北京 | 56 |
65 | -12 | 赵步长、赵涛父子 | 330 | 10% | 步长 | 医药 | 北京 | 51 |
75 | 57 | 沈国军、沈芷蔚父女 | 300 | 67% | 银泰 | 零售、房地产、物流 | 北京 | 55 |
83 | 1820 | 张一鸣 | 290 | 1350% | 今日头条 | 推荐引擎 | 北京 | 34 |
87 | 64 | 李兆廷 | 280 | 65% | 东旭 | 光电显示、光伏 | 北京 | 52 |
91 | 56 | 黄其森家族 | 275 | 57% | 泰禾 | 房地产、金融、医疗 | 北京 | 52 |
97 | 18 | 傅军 | 265 | 33% | 新华联 | 房地产、矿业、投资 | 北京 | 60 |
97 | 22 | 何巧女、唐凯夫妇 | 265 | 36% | 东方园林 | 园林 | 北京 | 51, 47 |
97 | 61 | 王兴 | 265 | 66% | 新美大 | IT、生活服务 | 北京 | 38 |
111 | -16 | 潘石屹、张欣夫妇 | 250 | 14% | SOHO中国 | 房地产 | 北京 | 54, 52 |
115 | -51 | 池宇峰 | 245 | -8% | 完美世界 | 网游、影视娱乐 | 北京 | 46 |
115 | -34 | 黄如论 | 245 | 17% | 世纪金源 | 房地产 | 北京 | 66 |
119 | -11 | 黄光裕家族 | 240 | 14% | 国美 | 家电零售、房地产 | 北京 | 48 |
131 | -28 | 肖文革 | 220 | 2% | 印纪传媒 | 影视娱乐 | 北京 | 50 |
138 | -57 | 王靖 | 210 | -9% | 信威 | 通信 | 北京 | 45 |
138 | -74 | 肖永明家族 | 210 | -21% | 藏格钾肥 | 钾肥 | 北京 | 53 |
138 | -72 | 郑跃文 | 210 | -19% | 科瑞 | 生物制药、投资 | 北京 | 55 |
144 | -12 | 周鸿祎 | 200 | 11% | 奇虎360 | 互联网安全与软件、搜索 | 北京 | 47 |
150 | 8 | 李辙 | 195 | 22% | 山水文园 | 房地产 | 北京 | 62 |
150 | 29 | 张宏伟 | 195 | 30% | 东方 | 能源、零售 | 北京 | 63 |
166 | 13 | 沈南鹏 | 180 | 64% | 红杉 | 投资 | 北京 | 50 |
166 | -34 | 王文京 | 180 | 0% | 用友 | 软件服务 | 北京 | 53 |
179 | -32 | 吴刚 | 170 | -3% | 九鼎 | 投资 | 北京 | 40 |
179 | 103 | 钟玉 | 170 | 55% | 康得新 | 环保材料 | 北京 | 67 |
179 | 103 | 左晖 | 170 | 55% | 链家 | 房产中介 | 北京 | 46 |
189 | 24 | 程维 | 165 | 27% | 滴滴出行 | IT、服务 | 北京 | 34 |
189 | -19 | 张志祥 | 165 | 6% | 建龙 | 钢铁、矿业、船运 | 北京 | 50 |
189 | -57 | 赵伟国 | 165 | -8% | 健坤投资 | 投资 | 北京 | 50 |
199 | -67 | 陈鸿道 | 160 | -11% | 加多宝 | 饮料 | 北京 | - |
199 | 31 | 胡凯军 | 160 | 28% | 远大 | 医药 | 北京 | - |
199 | 14 | 綦建虹 | 160 | 90% | 耀莱 | 汽车、奢侈品代理、投资 | 北京 | 50 |
199 | -41 | 薛向东家族 | 160 | 0% | 东华 | 软件服务 | 北京 | 58 |
199 | 123 | 易如波 | 160 | 60% | 中昂 | 房地产 | 北京 | 41 |
199 | 31 | 俞敏洪 | 160 | 28% | 新东方 | 教育 | 北京 | 55 |
209 | -58 | 李仲初家族 | 155 | -9% | 石基 | 软件服务 | 北京 | 54 |
209 | -77 | 王长田、杜英莲夫妇 | 155 | -14% | 光线 | 影视娱乐 | 北京 | 52, - |
209 | -14 | 文一波、张辉明夫妇 | 155 | 11% | 桑德 | 环保 | 北京 | 52, - |
216 | -108 | 刘玉华、赵燕夫妇 | 150 | -29% | 华熙国际 | 投资、房地产 | 北京 | -, 50 |
231 | 51 | 林明樟 | 145 | 32% | 科瑞 | 生物制药、投资 | 北京 | - |
231 | -18 | 文剑平 | 145 | 12% | 碧水源 | 污水处理 | 北京 | 55 |
239 | 457 | 唐岩、张思川夫妇 | 140 | 155% | 陌陌 | 社交软件 | 北京 | 38, - |
252 | -11 | 蒲忠杰、张月娥夫妇 | 135 | 13% | 乐普 | 医疗设备 | 北京 | 54, 54 |
262 | 新 | 陆昂 | 130 | 新 | 嘉德 | 拍卖 | 北京 | - |
279 | 3 | 邓伟 | 125 | 14% | 亿阳 | 通信、能源、投资 | 北京 | 54 |
279 | -66 | 黄晓捷 | 125 | -4% | 九鼎 | 投资 | 北京 | 39 |
279 | 611 | 黄毅 | 125 | 178% | 中升 | 汽车销售 | 北京 | 54 |
279 | -38 | 霍庆华家族 | 125 | 4% | 庆华 | 煤焦 | 北京 | 56 |
279 | 119 | 李卫国 | 125 | 47% | 东方雨虹 | 防水材料 | 北京 | 52 |
279 | -121 | 邵根伙 | 125 | -22% | 大北农 | 饲料、种业 | 北京 | 52 |
279 | -100 | 孙纪木、孙翔父子 | 125 | -17% | 新华冶金 | 钢铁 | 北京 | 61, 35 |
279 | 269 | 肖文慧 | 125 | 87% | 新华联 | 矿业、房地产、投资 | 北京 | 60 |
295 | -54 | 汪潮涌家族 | 120 | 4% | 信中利 | 投资 | 北京 | 52 |
295 | 4 | 张秀根、张宏亮父子 | 120 | 14% | 华泰 | 汽车制造、投资 | 北京 | 56, 33 |
316 | 6 | 吴尚志 | 115 | 10% | 鼎晖 | 投资 | 北京 | 67 |
316 | -86 | 张大中 | 115 | -8% | 大中 | 投资 | 北京 | 69 |
331 | 67 | 曾令山 | 110 | 29% | 科瑞 | 生物制药、投资 | 北京 | - |
349 | -217 | 薄世久、李桂屏夫妇 | 105 | -42% | 长久 | 物流、汽车销售 | 北京 | 53, 46 |
349 | 246 | 车冯升 | 105 | 62% | 四环医药 | 医药 | 北京 | 55 |
349 | 17 | 李军 | 105 | 17% | 利亚德 | LED | 北京 | 53 |
367 | -137 | 徐子泉、康宁夫妇 | 102 | -18% | 捷成 | 软件服务 | 北京 | 59, - |
368 | 新 | 陈波、张良夫妇 | 100 | 新 | 嘉泽 | 新能源、投资 | 北京 | 46 |
368 | 70 | 张宝全、王秋扬夫妇 | 100 | 25% | 今典 | 房地产、当代艺术 | 北京 | 60, 50 |
368 | 新 | 张永平 | 100 | 新 | 秀水街 | 房地产 | 北京 | 56 |
401 | 147 | 焦震 | 95 | 12% | 鼎晖 | 投资 | 北京 | 51 |
401 | -55 | 刘振国 | 95 | 0% | 碧水源 | 污水处理 | 北京 | 52 |
401 | -79 | 吴强 | 95 | -5% | 九鼎 | 投资 | 北京 | 37 |
401 | 225 | 张开元家族 | 95 | 58% | 国电清新 | 环保 | 北京 | 53 |
423 | -25 | 刘振东 | 90 | 6% | 联东 | 房地产、模板钢 | 北京 | 46 |
423 | 50 | 陆正耀 | 90 | 20% | 神州专车 | 汽车服务 | 北京 | 47 |
423 | -161 | 吴道洪 | 90 | -22% | 神雾环保 | 环保 | 北京 | 51 |
455 | 18 | 戴皓 | 85 | 13% | 中发 | 房地产、保险 | 北京 | 53 |
455 | -57 | 刘建民、王爱琴夫妇 | 85 | 0% | 建新 | 有色金属 | 北京 | 64, 54 |
455 | 93 | 王子华 | 85 | 27% | 京奥港 | 钢铁贸易、房地产、投资 | 北京 | 55 |
455 | -89 | 张章笋 | 85 | -6% | 国瑞置业 | 房地产 | 北京 | 60 |
490 | -92 | 李琼 | 80 | -6% | 昆仑万维 | 互联网游戏 | 北京 | 40 |
490 | -92 | 王佳、严立夫妇 | 80 | -6% | 启明星辰 | 网络安全 | 北京 | 48, 49 |
490 | -52 | 王永红 | 80 | 0% | 中弘 | 房地产、投资 | 北京 | 45 |
490 | -168 | 王中军 | 80 | -20% | 华谊 | 影视娱乐 | 北京 | 57 |
490 | 115 | 吴向东 | 80 | 27% | 华泽 | 酒业、投资 | 北京 | 47 |
490 | -26 | 应书岭 | 80 | 3% | 英雄互娱 | 电竞游戏 | 北京 | 36 |
490 | -92 | 周亚辉 | 80 | -6% | 昆仑万维 | 互联网游戏 | 北京 | 40 |
519 | -197 | 徐雄 | 78 | -22% | 东方时尚 | 驾校 | 北京 | 45 |
524 | -158 | 陈江涛 | 75 | -17% | 旋极信息 | 软件服务 | 北京 | 56 |
524 | 1114 | 李国强 | 75 | 200% | 中升 | 汽车销售 | 北京 | 53 |
524 | -8 | 李晓林 | 75 | 7% | 林达 | 房地产、投资 | 北京 | 64 |
524 | 71 | 齐向东 | 75 | 15% | 奇虎360 | 互联网安全与软件、搜索 | 北京 | 52 |
524 | 172 | 吴延炜 | 75 | 36% | 中化岩土 | 基础工程 | 北京 | 58 |
524 | 新 | 徐茂栋 | 75 | 新 | 星河世界 | 互联网综合服务 | 北京 | 49 |
524 | 977 | 于冬 | 75 | 168% | 博纳 | 影视娱乐 | 北京 | 46 |
567 | -245 | 耿殿根 | 70 | -30% | 光环新网 | 电信运营 | 北京 | 61 |
567 | 323 | 李玉国家族 | 70 | 56% | 九台 | 投资、房地产 | 北京 | 58 |
567 | -51 | 刘载望、富海霞夫妇 | 70 | 0% | 江河 | 建筑幕墙 | 北京 | 45, - |
567 | 804 | 周金辉 | 70 | 133% | 中赫 | 地产、矿业 | 北京 | - |
567 | -354 | 周云杰 | 70 | -46% | 奥瑞金 | 包装 | 北京 | 56 |
605 | -57 | 姚劲波 | 68 | 5% | 58同城 | 生活服务 | 北京 | 41 |
607 | 390 | 包凡 | 67 | 12% | 华兴资本 | 金融服务 | 北京 | - |
607 | 1031 | 韩真发 | 67 | 168% | 正业 | 生猪养殖加工、兽药疫苗、商业地产 | 北京 | 64 |
607 | -169 | 黄怒波 | 67 | -16% | 中坤 | 房地产 | 北京 | 61 |
607 | 1296 | 李斌 | 67 | 235% | 易车、摩拜 | 汽车营销、新能源汽车 | 北京 | 43 |
607 | 173 | 刘雷 | 67 | 34% | 三聚环保 | 环保、新材料 | 北京 | 50 |
607 | 新 | 王刚 | 67 | 新 | 滴滴出行 | IT、服务 | 北京 | 41 |
607 | 19 | 王忆会 | 67 | 12% | 嘉华东方 | 投资 | 北京 | - |
607 | 新 | 徐勇 | 67 | 新 | 百度、振豫教育基金会 | 搜索引擎、教育 | 北京 | - |
607 | 173 | 张朝阳 | 67 | 34% | 搜狐 | IT、娱乐 | 北京 | 53 |
648 | -132 | 敖小强 | 65 | -7% | 雪迪龙 | 仪器仪表 | 北京 | 53 |
648 | -132 | 陈义红家族 | 65 | -7% | 中国动向 | 服装 | 北京 | 59, - |
648 | -22 | 唐宁 | 65 | 8% | 宜信 | 金融 | 北京 | 44 |
648 | 440 | 田汉、李莉夫妇 | 65 | 71% | 京汉 | 房地产 | 北京 | 50, - |
648 | 新 | 张志铭 | 65 | 新 | 明天投资 | 投资 | 北京 | - |
681 | -315 | 冯焕培、范朝霞夫妇 | 62 | -31% | 京运通 | 光伏 | 北京 | 51, - |
686 | 311 | 曹国伟 | 60 | 50% | 新浪 | 门户网站 | 北京 | 52 |
686 | 新 | 杜越新 | 60 | 新 | 嘉德 | 拍卖 | 北京 | - |
686 | 10 | 刘光 | 60 | 9% | 东方网力 | 视频处理 | 北京 | 46 |
686 | 1217 | 刘亚超 | 60 | 200% | 好未来 | 教育 | 北京 | 36 |
686 | -138 | 夏曙东 | 60 | -10% | 千方 | 智能交通 | 北京 | 45 |
686 | -288 | 赵鸿飞 | 60 | -29% | 中科创达 | 电子信息 | 北京 | 43 |
730 | 160 | 林科、张雪凌夫妇 | 58 | 29% | 三聚环保 | 环保、新材料 | 北京 | 54, - |
754 | 新 | 刘爱森、李桂茹夫妇 | 55 | 新 | 森特股份 | 建筑 | 北京 | 45, 46 |
754 | -128 | 莫天全 | 55 | -8% | 搜房 | 房地产搜索 | 北京 | 53 |
754 | -58 | 杨卓舒家族 | 55 | 0% | 卓达 | 房地产 | 北京 | 65 |
754 | -58 | 张文中 | 55 | 0% | 物美 | 零售 | 北京 | 55 |
754 | -128 | 张志勇、张敏夫妇 | 55 | -8% | 梅泰诺 | 通信 | 北京 | 54, 50 |
799 | -204 | 周儒欣 | 53 | -18% | 北斗星通 | 卫星导航设备 | 北京 | 54 |
825 | 65 | 曹曙 | 50 | 11% | 奇虎360 | 互联网安全与软件、搜索 | 北京 | - |
825 | 172 | 高怀雪家族 | 50 | 25% | 吉艾 | 石油仪器 | 北京 | 54 |
825 | -199 | 姚文彬 | 50 | -17% | 掌趣 | 网络游戏 | 北京 | 47 |
825 | 163 | 张勇、舒萍夫妇 | 50 | 22% | 海底捞 | 餐饮 | 北京 | 46, - |
825 | 546 | 庄辰超 | 50 | 67% | 斑马投资 | 投资 | 北京 | 41 |
891 | -137 | 蔡蕾 | 48 | -8% | 九鼎 | 投资 | 北京 | 45 |
891 | -296 | 单祥双 | 48 | -26% | 中科招商 | 投资 | 北京 | 50 |
891 | -278 | 何宁、甄建涛夫妇 | 48 | -23% | 弘高创意 | 建筑设计 | 北京 | 54, 55 |
891 | -111 | 覃正宇 | 48 | -4% | 九鼎 | 投资 | 北京 | 41 |
908 | -18 | 李宁 | 47 | 4% | 李宁 | 体育用品、投资 | 北京 | 54 |
927 | 574 | 郭维城 | 46 | 64% | 四环医药 | 医药 | 北京 | 53 |
937 | 60 | 刁志中 | 45 | 13% | 广联达 | 软件服务 | 北京 | 54 |
937 | 966 | 甘连舫 | 45 | 125% | 星牌 | 房地产、台球桌 | 北京 | 66 |
937 | 434 | 郭信平 | 45 | 50% | 合众思壮 | 卫星导航设备 | 北京 | 52 |
937 | 60 | 何建斌家族 | 45 | 13% | 派特罗尔 | 钻井工程 | 北京 | 64 |
937 | 新 | 解蕙淯 | 45 | 新 | 中植 | 投资 | 北京 | - |
937 | -571 | 刘淑芹家族 | 45 | -50% | 赛升 | 医药 | 北京 | - |
937 | -342 | 申东日家族 | 45 | -31% | 朗姿 | 服装 | 北京 | 45 |
937 | -311 | 史维学家族 | 45 | -25% | 中联亚 | 房地产、投资 | 北京 | 49 |
937 | 新 | 田在玮家族 | 45 | 新 | 顺天通集团 | 房地产 | 北京 | 69 |
937 | -311 | 王东辉、吴敏夫妇 | 45 | -25% | 荣之联 | 软件服务 | 北京 | 51, 50 |
937 | -47 | 王飘扬 | 45 | 0% | 万邦达 | 污水处理 | 北京 | 53 |
937 | 新 | 王志华家族 | 45 | 新 | 嘉德 | 拍卖 | 北京 | - |
937 | -157 | 熊晓鸽 | 45 | 18% | IDG资本 | 投资 | 北京 | 62 |
937 | -241 | 徐明波 | 45 | -18% | 双鹭 | 医药 | 北京 | 53 |
937 | 60 | 徐小平 | 45 | 0% | 真格 | 投资 | 北京 | 61 |
937 | -241 | 阎焱 | 45 | 13% | 软银亚洲 | 投资 | 北京 | 60 |
937 | -183 | 赵福君、董泰湘夫妇 | 45 | -13% | 久其 | 软件服务 | 北京 | 53, 53 |
937 | -421 | 周锦明、周子龙父子 | 45 | -36% | 潜能恒信 | 石油技术 | 北京 | 52 |
1023 | -54 | 杨全玉 | 42 | 0% | 信威 | 无线通信 | 北京 | - |
1066 | -286 | 陈辉、杨劲夫妇 | 40 | -20% | 东易日盛 | 住宅装饰 | 北京 | 50, - |
1066 | 新 | 陈明俊 | 40 | 新 | 新经典 | 传播文化 | 北京 | 48 |
1066 | 22 | 丁明山、丁芬父女 | 40 | 5% | 华力 | 旅游、医疗、房地产 | 北京 | 60 |
1066 | 305 | 郭力 | 40 | 8% | 鼎晖 | 投资 | 北京 | - |
1066 | 22 | 郭向东 | 40 | 5% | 东兆长泰 | 房地产、投资 | 北京 | 55 |
1066 | 新 | 李明 | 40 | 新 | 远洋集团(地产控股有限公司) | 房地产 | 北京 | 54 |
1066 | 新 | 李晓明 | 40 | 新 | 秦龙 | 矿、投资 | 北京 | - |
1066 | 837 | 孙陶然 | 40 | 100% | 拉卡拉 | 金融服务 | 北京 | 48 |
1066 | 305 | 王新 | 40 | 33% | 复华 | 投资、房地产 | 北京 | - |
1066 | -176 | 吴宏亮 | 40 | -11% | 唐德影视 | 影视娱乐 | 北京 | 47 |
1066 | 172 | 杨元庆 | 40 | 18% | 联想 | IT | 北京 | 53 |
1066 | 435 | 张荣明 | 40 | 43% | 爱慕 | 内衣 | 北京 | - |
1066 | 新 | 赵笠钧 | 40 | 新 | 博天环境 | 环保 | 北京 | 49 |
1066 | 新 | 周政 | 40 | 新 | 天洋控股 | 文化、科技、消费 | 北京 | 45 |
1066 | 305 | 周志文、冯宇霞夫妇 | 40 | 33% | 昭衍投资 | 医药 | 北京 | 52, 53 |
1066 | -176 | 朱新礼 | 40 | -11% | 汇源 | 饮料 | 北京 | 65 |
1129 | -433 | 郭为 | 39 | -29% | 神州数码 | 通讯 | 北京 | 54 |
1141 | -281 | 范秀莲 | 38 | -19% | 海思科 | 医药 | 北京 | 54 |
1141 | -53 | 李晓波 | 38 | 0% | 信威 | 无线通信 | 北京 | - |
1214 | 新 | 戴威 | 35 | 新 | ofo | 共享单车 | 北京 | 26 |
1214 | 542 | 胡晓玲 | 35 | 13% | 鼎晖 | 投资 | 北京 | 46 |
1214 | 新 | 蒋凤娟家族 | 35 | 新 | 百荣明泰资本投资 | 金融、投资 | 北京 | - |
1214 | -217 | 李璟瑜、张志瑾夫妇 | 35 | -13% | 京威 | 汽车饰件 | 北京 | 53, 52 |
1214 | -25 | 李禄媛 | 35 | 0% | 健坤投资 | 投资 | 北京 | - |
1214 | -25 | 李义 | 35 | 0% | 健坤投资 | 投资 | 北京 | - |
1214 | -324 | 李渝勤 | 35 | -22% | 信科互动 | 软件服务 | 北京 | 54 |
1214 | -324 | 林皓 | 35 | -22% | 北信源 | 信息安全 | 北京 | 51 |
1214 | 新 | 马韶辉 | 35 | 新 | 运通国融投资 | 投资 | 北京 | - |
1214 | -25 | 沈广仟、孙茜夫妇 | 35 | 0% | 利德曼 | 医药 | 北京 | 56, 51 |
1214 | 新 | 沈海寅 | 35 | 新 | 智车优行 | 汽车交通 | 北京 | - |
1214 | 542 | 王霖 | 35 | 13% | 鼎晖 | 投资 | 北京 | - |
1214 | 542 | 王振宇 | 35 | 13% | 鼎晖 | 投资 | 北京 | - |
1214 | 126 | 韦振宇 | 35 | 13% | 软实力 | 投资 | 北京 | 33 |
1214 | 新 | 宿华 | 35 | 新 | 快手科技 | 内容产业 | 北京 | 35 |
1214 | -126 | 仰智慧、徐宁夫妇 | 35 | -8% | 蓝鼎 | 房地产 | 北京 | 46, 38 |
1214 | 新 | 张颖 | 35 | 新 | 经纬中国 | 投资 | 北京 | 44 |
1214 | -334 | 钟葱 | 35 | -24% | 金一 | 贵金属工艺品 | 北京 | 42 |
1214 | 新 | 钟英武 | 35 | 新 | 趣加科技 | 娱乐 | 北京 | 32 |
1214 | 新 | 周逵 | 35 | 新 | 红杉 | 投资 | 北京 | 49 |
1214 | 327 | 周全 | 35 | 52% | IDG资本 | 投资 | 北京 | 60 |
1311 | -685 | 冯滨 | 33 | -45% | 众信旅游 | 旅游 | 北京 | 53 |
1311 | -44 | 赵瑞海 | 33 | 0% | 曲美 | 家具制造 | 北京 | 52 |
1311 | -314 | 朱晔 | 33 | -18% | 天神互动 | 网络游戏开发 | 北京 | 40 |
1338 | -250 | 黄文佳 | 32 | -16% | 首航节能 | 制冷设备 | 北京 | 47 |
1338 | 33 | 涂建华 | 32 | 7% | 广联达 | 软件服务 | 北京 | 48 |
1338 | -149 | 魏平 | 32 | -9% | 天神互动 | 通讯 | 北京 | 57 |
1338 | -718 | 杨云春 | 32 | -48% | 耐威 | IT | 北京 | 48 |
1338 | -42 | 赵瑞宾 | 32 | 0% | 曲美 | 家具制造 | 北京 | 53 |
1378 | -7 | 胡安君 | 31 | 3% | 万邦达 | 污水处理 | 北京 | 46 |
1378 | -7 | 易小迪 | 31 | 3% | 阳光100 | 房地产 | 北京 | 53 |
1378 | -430 | 周文焕 | 31 | -28% | 华业 | 房地产 | 北京 | - |
1400 | -29 | 陈晓红 | 30 | 0% | 广联达 | 软件服务 | 北京 | 49 |
1400 | 新 | 洪锋 | 30 | 新 | 小米 | 手机制造、投资 | 北京 | - |
1400 | 101 | 回全福、杨静夫妇 | 30 | 7% | 乾景园林 | 园林 | 北京 | 51, - |
1400 | 新 | 计越 | 30 | 新 | 红杉 | 投资 | 北京 | 44 |
1400 | 新 | 姜香蕊、苏同母子 | 30 | 新 | 华扬联众 | 互联网营销服务 | 北京 | 74, 44 |
1400 | 新 | 黎万强 | 30 | 新 | 小米 | 手机制造、投资 | 北京 | 40 |
1400 | 新 | 李勇 | 30 | 新 | 猿辅导 | 教育 | 北京 | - |
1400 | -271 | 穆麒茹 | 30 | -19% | 兆泰 | 投资、房地产 | 北京 | 66 |
1400 | 238 | 王明夫 | 30 | 20% | 和君 | 咨询、投资 | 北京 | 51 |
1400 | -245 | 王彦直 | 30 | -17% | 盖娅互娱 | 游戏研发和运营 | 北京 | 33 |
1494 | -227 | 王建军、赵颖夫妇 | 29 | -12% | 中国宏泰 | 市镇规划、开发 | 北京 | 54, 46 |
1494 | -305 | 徐捷家族 | 29 | -17% | 凤凰医疗 | 医疗服务 | 北京 | 53 |
1530 | -533 | 顾庆伟 | 28 | -30% | 鼎汉 | 交通运输设备 | 北京 | 45 |
1530 | -263 | 管连平 | 28 | -15% | 东方国信 | 软件服务 | 北京 | 51 |
1530 | -561 | 黄煜 | 28 | -33% | 飞天诚信 | 网络安全 | 北京 | 48 |
1530 | -292 | 蒋宁 | 28 | -18% | 信威 | 无线通信 | 北京 | - |
1530 | 373 | 李国庆、俞渝夫妇 | 28 | 40% | 当当网 | 网络零售 | 北京 | 53, 52 |
1530 | -442 | 盛发强家族 | 28 | -26% | 探路者 | 服装 | 北京 | 48 |
1530 | -29 | 易定宏、伍景玉夫妇 | 28 | 0% | 华图教育 | 教育 | 北京 | 48, 42 |
1578 | 6 | 何愿平 | 27 | 4% | 碧水源 | 污水处理 | 北京 | 51 |
1578 | -688 | 廖道训家族 | 27 | -40% | 视觉中国、中国智能交通 | 网络素材、智能交通 | 北京 | 82 |
1578 | -77 | 吕大龙 | 27 | -4% | 信威 | 无线通信 | 北京 | - |
1578 | -207 | 吴强华 | 27 | -10% | 数字政通 | 软件服务 | 北京 | 48 |
1578 | 新 | 张秀兵、万丽莉夫妇 | 27 | 新 | 宣亚国际 | 营销策划 | 北京 | 51, 41 |
1629 | 234 | 陈义和 | 26 | 24% | 中油金鸿 | 天然气 | 北京 | 54 |
1629 | 274 | 孙志强 | 26 | 30% | 恒通 | 建筑材料 | 北京 | 58 |
1629 | -258 | 王勇萍 | 26 | -13% | 信威 | 无线通信 | 北京 | 46 |
1629 | -660 | 张学君 | 26 | -38% | 银之杰 | 计算机软硬件 | 北京 | 77 |
1681 | 新 | 白云峰 | 25 | 新 | 好未来 | 教育 | 北京 | 36 |
1681 | 新 | 陈绍雄 | 25 | 新 | 智车优行 | 汽车交通 | 北京 | - |
1681 | 新 | 陈志敏、朱华威夫妇 | 25 | 新 | 海量数据 | 软件服务 | 北京 | 42, 38 |
1681 | -97 | 程少良 | 25 | -4% | 银泰 | 房地产、矿 | 北京 | - |
1681 | 75 | 关鑫 | 25 | 9% | 共和控股 | 投资 | 北京 | 47 |
1681 | 182 | 胡祖六 | 25 | 19% | 春华资本 | 投资 | 北京 | 54 |
1681 | -341 | 李建国 | 25 | -19% | 御嘉 | 房地产、影视 | 北京 | 51 |
1681 | -180 | 刘新发 | 25 | -11% | 中油天宝 | 投资、钢管、机械 | 北京 | 58 |
1681 | -310 | 邵学 | 25 | -17% | 华宇 | IT | 北京 | 56 |
1681 | 222 | 邵亦波 | 25 | 25% | 经纬中国 | 投资 | 北京 | 44 |
1681 | -140 | 王庆辉 | 25 | -7% | 信威 | 无线通信 | 北京 | - |
1681 | -310 | 王廷月 | 25 | -17% | 嘉铭 | 房地产 | 北京 | 52 |
1681 | -43 | 王婷婷 | 25 | 0% | 万邦达 | 污水处理 | 北京 | - |
1681 | 222 | 王伟斌 | 25 | 25% | 双全 | 房地产、艺术 | 北京 | 46 |
1681 | 新 | 温晓东 | 25 | 新 | 韬蕴资本 | 金融投资 | 北京 | 34 |
1681 | -310 | 许为平 | 25 | -17% | 总部基地 | 房地产 | 北京 | - |
1681 | 37 | 张许科 | 25 | 4% | 普莱克 | 生物工程 | 北京 | 53 |
1681 | 131 | 赵继增、赵伟父子 | 25 | 14% | 利尔 | 高温材料 | 北京 | 62, 34 |
1781 | -25 | 陈亦力 | 24 | 4% | 碧水源 | 污水处理 | 北京 | 53 |
1781 | -626 | 刘迪 | 24 | -33% | 三联虹普 | 纺织化工 | 北京 | 56 |
1781 | -25 | 朱莉芝 | 24 | 4% | 九鼎 | 投资 | 北京 | - |
1831 | -193 | 陈同刚 | 23 | -8% | 捷成 | 软件服务 | 北京 | 40 |
1831 | 新 | 寇勤 | 23 | 新 | 嘉德 | 拍卖 | 北京 | - |
1831 | -75 | 梁辉 | 23 | 0% | 碧水源 | 污水处理 | 北京 | 54 |
1831 | 32 | 马中骏 | 23 | 10% | 慈文传媒 | 影视娱乐 | 北京 | 60 |
1831 | -460 | 王中磊 | 23 | -23% | 华谊 | 影视娱乐 | 北京 | 47 |
1831 | 72 | 张雷 | 23 | 15% | 当代 | 房地产 | 北京 | 55 |
1880 | -725 | 李平 | 22 | -39% | 东土 | IT | 北京 | 50 |
1880 | -509 | 杨圣辉 | 22 | -27% | 中清龙图 | 网络游戏开发 | 北京 | 37 |
1931 | -213 | 霍卫平 | 21 | -13% | 东方国信 | 软件服务 | 北京 | 47 |
1931 | -28 | 李光荣 | 21 | 5% | 特华 | 投资 | 北京 | - |
